映画・その他の映像作品・紙しばい
文部科学省特別選定 |
一般劇映画 |
種別 | 題名 | 時間 | 対象 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
映画 | 青い鳥 | 105分 | 少年向き 青年向き 成人向き |
重松清の短編小説を原作に、吃音の臨時教師と、彼が派遣されたある中学校の生徒たちとの交流を通し、今この国に顕在する中高生のいじめ問題に真正面から取り組んだ作品です。 | 株式会社デスティニー | 8月26日 |
文部科学省選定 |
幼稚園用 |
種別 | 題名 | 時間等 | 対象 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビデオテープ | サル太郎 地震には負けないぞ! -地震への備え大作戦- | 15分 | 幼稚園 | ある日、おさるのサル太郎一家の住む動物村で大きな地震が起こった。地震の備えをしていなかった動物村の動物たちは大あわて。それをきっかけに地震について勉強をはじめる。 | 株式会社映学社 | 8月29日 |
学校教育用 |
種別 | 題名 | 時間等 | 対象 | 指導要領との関連 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 子どもどうぶつ劇場 「夜の狩人 フクロウ」・「あつまれ カエル唄合戦」 |
30分 | 小学校(中学年) 小学校(高学年) |
理科 | 日本の風土に生きる鳥獣虫魚たちを紹介するシリーズ『子どもどうぶつ劇場』の第1巻目。 甲府盆地に住むフクロウの子育てと日本列島に住む様々なカエルの紹介。主役はモリアオガエル。 |
株式会社群像舎 | 8月29日 |
DVD | 子どもどうぶつ劇場 「トンボ・チョウ舞う 里山探検」・「大雪山 エゾシマリスの短い夏」 |
30分 | 小学校(中学年) | 理科 | 『子どもどうぶつ劇場』第2巻。 日本の原風景といわれる里山。その里山の復活を目指す人々と子どもたちの生きもの探検。2話目は、北海道・大雪山に住むエゾシマリスの一夏の物語。 |
株式会社群像舎 | 8月29日 |
DVD | 子どもどうぶつ劇場 「グルメなニホンザル!?」・「オカガニ・ウミガメ 赤ちゃん誕生!」 |
30分 | 小学校(中学年) 小学校(高学年) |
理科 | 『子どもどうぶつ劇場』第3巻。 ニホンザル研究の発祥地・宮崎県幸島。“イモ洗い”という文化獲得から魚まで食べるニホンザルのお話。2話目は、カニやカメなど生命を育む海岸の生きものたちのお話。 |
株式会社群像舎 | 8月29日 |
ビデオテープ | サル太郎 地震には負けないぞ! -地震への備え大作戦- |
15分 | 小学校(低学年) | 特別活動 | ある日、おさるのサル太郎一家の住む動物村で大きな地震が起こった。地震の備えをしていなかった動物村の動物たちは大あわて。それをきっかけに地震について勉強をはじめる。 | 株式会社映学社 | 8月29日 |
社会教育用 |
教養・情操に関するもの
種別 | 題名 | 時間 | 対象 | 関連分野 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 子どもどうぶつ劇場 「夜の狩人 フクロウ」・「あつまれ カエル唄合戦」 |
30分 | 少年向き | 自然科学 | 日本の風土に生きる鳥獣虫魚たちを紹介するシリーズ『子どもどうぶつ劇場』の第1巻目。 甲府盆地に住むフクロウの子育てと日本列島に住む様々なカエルの紹介。主役はモリアオガエル。 |
株式会社群像舎 | 8月29日 |
DVD | 子どもどうぶつ劇場 「トンボ・チョウ舞う 里山探検」・「大雪山 エゾシマリスの短い夏」 |
30分 | 幼児向き 少年向き |
自然科学 | 『子どもどうぶつ劇場』第2巻。 日本の原風景といわれる里山。その里山の復活を目指す人々と子どもたちの生きもの探検。2話目は、北海道・大雪山に住むエゾシマリスの一夏の物語。 |
株式会社群像舎 | 8月29日 |
DVD | 子どもどうぶつ劇場 「グルメなニホンザル!?」・「オカガニ・ウミガメ 赤ちゃん誕生!」 |
30分 | 幼児向き 少年向き |
自然科学 | 『子どもどうぶつ劇場』第3巻。 ニホンザル研究の発祥地・宮崎県幸島。“イモ洗い”という文化獲得から魚まで食べるニホンザルのお話。2話目は、カニやカメなど生命を育む海岸の生きものたちのお話。 |
株式会社群像舎 | 8月29日 |
地域社会生活に関するもの
種別 | 題名 | 時間 | 対象 | 関連分野 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビデオテープ | 地震に備えて 今、やるべきこと -緊急地震速報が流れたら、どうする?- | 20分 | 青年向き 成人向き |
災害予防・対策 | 日本では大地震がいつ起きてもおかしくないと言われている。最近、緊急地震速報の受信機を設置する所も増えてきている。大地震に対する備えをひとつひとつ検証していく。 | 株式会社映学社 | 8月29日 |
国際性に関するもの
種別 | 題名 | 時間 | 対象 | 関連分野 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 平和への道…いやしと和解を通して | 19分 | 青年向き 成人向き |
国際理解・平和 | 1994年の大虐殺の被害者、加害者のインタビューを中心に、いやしと和解を通して平和を再建するルワンダを紹介し、私たちも日常の中で平和構築の啓発を促す。 | 日本国際飢餓対策機構 | 8月29日 |
DVD | 拉致された少女たち…いやしと自立が開く未来 | 18分 | 少年向き 青年向き 成人向き |
国際理解・平和 | ウガンダで反政府軍に拉致され、その後、脱走などで保護された元少女兵の社会復帰を助ける働きを、彼女たちへのインタビューを交えて紹介し、日本において手を差しのべることを啓発。 | 日本国際飢餓対策機構 | 8月29日 |
一般劇映画 |
種別 | 題名 | 時間 | 対象 | 作品の内容 | 申請者 | 選定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
映画 | アルビン/歌うシマリス3兄弟 (Alvin and the Chipmunks) |
92分 | 家庭向き | 森に住むシマリス3兄弟と1人の作曲家の新しい家族愛が生まれる心温まる物語。かけがえのない、愛らしい歌と踊りでシマリス3兄弟はアメリカでグラミー賞に輝くなど、音楽教育にも最適。CGと実写の融合作で、子どもたちへの努力、成長、チームワーク、家族愛を、歌と踊りで楽しく伝える児童情操教育に適した作品です。 | 20世紀フォックス映画 | 8月11日 |
映画 | 青い鳥 | 105分 | 家庭向き | 重松清の短編小説を原作に、吃音の臨時教師と、彼が派遣されたある中学校の生徒たちとの交流を通し、今この国に顕在する中高生のいじめ問題に真正面から取り組んだ作品です。 | 株式会社デスティニー | 8月26日 |
映画 | WALL・E/ウォーリー (WALL・E) |
103分 | 少年向き 青年向き 成人向き 家庭向き |
主人公は誰もいなくなった地球で700年もの間、たったひとりで働き続けたゴミ処理ロボットのウォーリー。 ある日、彼の前に見たこともないピカピカのロボット、イヴが現れました。イヴには地球の未来を変える驚くべき秘密が隠されていた。 |
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト ディズニー スタジオ モーション ピクチャーズ ジャパン |
8月26日 |
★ | 以上に掲載されている申請者の連絡先は以下のとおりです。なお、作品の問い合わせについては、直接申請者にお願いします。 |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト ディズニー スタジオ モーション ピクチャーズ ジャパン |
東京都港区六本木7丁目18番23号 COI六本木ビル | 03-3746-5008 |
株式会社 映学社 | 東東京都新宿区新宿5-15-2 池与ビル305 | 03-3359-9729 |
株式会社 群像舎 | 東京都新宿区矢来町110-8 ジェントリー神楽坂601 | 03-3267-3997 |
株式会社 デスティニー | 東京都港区南青山2丁目29番9号 南青山リハイム102号 | 03-5411-3353 |
20世紀フォックス映画 | 東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル6階 | 03-3224-6340 |
日本国際飢餓対策機構 | 東京都中野区本町5-10-5 木村ビル1階 | 03-3383-7611 |
映像作品等審査状況 平成20年8月分
審査数 | 選定・特選数 | 特選数 | 対象別選定結果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育 | 社会教育・一般映画 | |||||||||||||
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 幼児向き | 少年向き | 青年向き | 成人向き | 家庭向き | ||||||
低 | 中 | 高 | ||||||||||||
映画 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
DVD | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
ビデオテープ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スライド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紙芝居 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 |
-- 登録:平成21年以前 --