私立幼稚園(幼保連携型認定こども園を除く。)の新築及び増築、耐震対策、防犯対策、エコ改修、バリアフリー化などの施設整備を行う場合に、その経費の一部を国が負担することにより
幼児教育の振興に資することを目的として実施している。
| 事業名 | 補助率 | 事業の内容 |
| 1.耐震補強工事 | ||
| 耐震補強 (非木造:Is値0.3未満) (木造:Iw値0.7未満) |
1/2 | 地震による倒壊の危険性が高い園舎の補強 |
| 耐震補強 (非木造:Is値0.3以上0.7未満) (木造:Iw値0.7以上1.1未満) |
1/3 | 地震による倒壊の危険性がある園舎の補強 |
| 非構造部材の耐震対策 | 1/3 | 吊り天井や照明器具の落下防止等対策 |
| 防災機能強化 | 1/3 | 備蓄倉庫の設置や避難経路の確保、自家発電設備の設置等 ※自家発電設備は耐震改築又は耐震補強に関連するものに限る。 ただし、避難所の指定を受けた幼稚園における単体整備は補助対象。 |
| 2.防犯対策工事 | ||
| 防犯対策工事 | 1/3 | 門・フェンス・防犯カメラ・オートロックシステム・非常通報装置等の設置工事 ※防犯カメラ・非常通報装置の単体整備については補助対象外 |
| 特別防犯対策工事 | 1/2 | 門・フェンス・防犯カメラ・オートロックシステム・非常通報装置等の設置工事 |
| ※そのほか防犯対策工事と特別防犯対策工事では補助上限額に違いあり | ||
| 3.新築・増築・改築事業 | ||
| 新築 | 1/3 | 幼稚園の新規創設 |
| 増築 | 1/3 | 定員増、又31人以上学級の解消のための学級数の増による増築、感染症対策に伴う増築 |
| 改築(耐震性不足) (非木造:Is値0.3未満) (木造:Iw値0.7未満) |
1/3 | 地震による倒壊の危険性が高い園舎の改築 |
| 改築(耐震性不足) (非木造:Is値0.3以上0.7未満) (木造:Iw値0.7以上1.1未満) |
1/3 | 地震による倒壊の危険性がある園舎の改築 |
| 改築(耐力度点数不足) | 1/3 | 耐力度が概ね 鉄筋コンクリート造:5,000点以下、木造:5,500点以下、その他(鉄骨造等):5,000点以下の園舎の改築 |
| 改築(築年数経過) | 1/3 | 鉄筋コンクリート造:築50年、 木造:築24年、その他(鉄骨造等):築35年の園舎の改築 |
| 改築(津波移転改築) H26'~ | 1/3 | 津波対策として移転する施設の改築 |
| 改築(預かり保育等) | 1/3 | 預かり保育事業等の実施に伴う園舎の改築 |
| 4.アスベスト等対策工事 | 1/3 | 吹きつけアスベストの除去等に要する工事 |
| 5.屋外教育環境整備 | 1/3 | アスレチック遊具、屋外ステージ、防音壁等の設置 ※ブランコ、ジャングルジム、滑り台等の一般的遊具は対象外 |
| 6.エコ改修 | 1/3 | 太陽光発電整備や省エネ型空調の更新等 |
| 7.内部改修工事 | 1/3 | 衛生環境改善のためのトイレの改修工事や預かり保育事業等の実施、31人以上学級の解消のための 学級数の増に伴う園舎の内部改修等 |
| 8.バリアフリー化工事 | 1/3 | 園舎等のバリアフリー化のために行う工事 |
事業者(学校設置者)
初等中等教育局幼児教育課