(平成19年5月1日現在)
| 市町村数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 幼稚園・保育所ともに設置 | 1,428 | 78.2パーセント |
| 幼稚園のみ設置 | 44 | 2.4パーセント |
| 保育所のみ設置 | 328 | 18.0パーセント |
| 幼稚園・保育所ともに未設置 | 27 | 1.5パーセント |
| 合計 | 1,827 | 100.0パーセント |

| 市町村数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 公立・私立ともに設置 | 548 | 37.2パーセント |
| 公立のみ設置 | 414 | 28.1パーセント |
| 私立のみ設置 | 510 | 34.6パーセント |
| 合計 | 1,472 | 100.0パーセント |

| 都道府県数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 公立・私立とも教育委員会 | 4 | 8.5パーセント |
| 公立・私立とも首長部局 | 2 | 4.3パーセント |
| 公立は教育委員会、私立は首長部局 | 41 | 87.2パーセント |
| 合計 | 47 | 100.0パーセント |

| 市町村数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 公立・私立とも教育委員会 | 854 | 58.0パーセント |
| 公立・私立とも首長部局 | 86 | 5.8パーセント |
| 公立は教育委員会、私立は首長部局 | 102 | 6.9パーセント |
| その他 | 430 | 29.2パーセント |
| 合計 | 1472 | 100.0パーセント |

(平成19年5月1日現在)
| 公立 | 私立 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 合築 | 137園 |
86園 |
223園 |
| 併設 | 26園 |
16園 |
42園 |
| 同一敷地内 | 64園 |
115園 |
179園 |
| 計 | 227園 |
217園 |
444園 |
共用化施設数:1,418施設

(平成19年5月1日現在)




683人



(私立幼稚園対象者については、公立幼稚園教員であれば19年度に対象となる私立幼稚園教員の総数を把握している場合のみ記入。)

|
(私立幼稚園対象者については、公立幼稚園教員であれば19年度に対象となる私立幼稚園教員の総数を把握している場合のみ記入。)

| 平成18年度実施 | 平成19年度実施予定 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施都道府県数 | 35 | 都道府県 | 35 | 都道府県 |
| 開設科目数(・・a) 【実施している都道府県平均】 |
18.3 | 科目 | 16.8 | 科目 |
| aの受講者数 【実施している都道府県平均】 |
838.6 | 人 | 806.5 | 人 |
| aのうち、幼稚園教諭の免許取得に利用可能な科目数(・・b) 【実施している都道府県平均】 |
2.1 | 科目 | 2.3 | 科目 |
| bの受講者数(・・c) 【実施している都道府県平均】 |
96.2 | 人 | 105.2 | 人 |
| cのうち、幼稚園からの受講者数(上級免許を取得するための受講数) 【実施している都道府県平均】 |
20.1 | 人 | 40.4 | 人 |
| cのうち、小学校からの受講者数 【実施している都道府県平均】 |
50.0 | 人 | 51.3 | 人 |
| aのうち、小学校教諭二種の免許取得に利用可能な科目数(・・d) 【実施している都道府県平均】 |
3.5 | 科目 | 3.2 | 科目 |
| dの受講者数(・・e) 【実施している都道府県平均】 |
130.6 | 人 | 125.6 | 人 |
| eのうち、幼稚園からの受講者数 【実施している都道府県平均】 |
11.6 | 人 | 11.2 | 人 |
| a、b、dについて私立学校教員の受講の可否 | 可 | 27 | 可 | 27 |
| 一部可 | 1 | 一部可 | 1 | |
| 否 | 7 | 否 | 7 | |
平成18年度中に実施した幼稚園教員採用選考
228団体
128団体
6団体
相手方市町村数 20団体 43人
実施市町村数 263団体 916人
実施団体 7団体 13人
実施団体 23団体 140人
25団体
8団体
36団体
73団体
224団体
182団体

| 平成16年度実績 | 平成17年度実績 | 平成18年度実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 4,355園 | 78.1パーセント | 4,326園 | 79.0パーセント | 4,483園 | 82.0パーセント |
| 私立 | 6,390園 | 76.8パーセント | 6,412園 | 76.9パーセント | 6,538園 | 78.6パーセント |
| 合計 | 10,745園 | 77.3パーセント | 10,738園 | 77.8パーセント | 11,021園 | 79.9パーセント |







| 平成5年10月1日現在 | 平成9年8月1日現在 | 平成18年6月1日現在 | 平成19年6月1日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 318 | 5.2パーセント | 330 | 5.5パーセント | 2,415 | 44.6パーセント | 2,502 | 46.5パーセント |
| 私立 | 2,541 | 29.5パーセント | 3,867 | 46.0パーセント | 7,248 | 87.6パーセント | 7,307 | 88.1パーセント |
| 合計 | 2,859 | 19.4パーセント | 4,197 | 29.2パーセント | 9,663 | 70.6パーセント | 9,809 | 71.7パーセント |




| 公立 | 私立 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季休業日のみ | 259 | 10.4パーセント | 776 | 10.6パーセント | 1,035 | 10.6パーセント |
| 冬季休業日のみ | 0 | 0.0パーセント | 17 | 0.2パーセント | 17 | 0.2パーセント |
| 春季休業日のみ | 2 | 0.1パーセント | 5 | 0.1パーセント | 7 | 0.1パーセント |
| 夏季及び冬季休業日 | 188 | 7.5パーセント | 351 | 4.8パーセント | 539 | 5.5パーセント |
| 夏季及び春季休業日 | 6 | 0.2パーセント | 130 | 1.8パーセント | 136 | 1.4パーセント |
| 冬季及び春季休業日 | 6 | 0.2パーセント | 19 | 0.3パーセント | 25 | 0.3パーセント |
| 夏季、冬季及び春季休業日 | 741 | 29.6パーセント | 4,181 | 57.2パーセント | 4,922 | 50.2パーセント |
| 計 | 1,202 | 48.0パーセント | 5,479 | 75.0パーセント | 6,681 | 68.1パーセント |


| 延べ人数 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|
| 24,801 | 108,692 | 133,493 |
| 幼児数 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1,074 | 8,101 | 9,175 |
| 公立 | 私立 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 該当する幼稚園の園数 | 2,058 | 5,324 | 7,382 |
| (預かり保育実施園数に占める割合) | 82.3パーセント | 72.9パーセント | 75.3パーセント |
| 該当する幼稚園の園児数の合計 | 38,621 | 847,117 | 885,738 |
| うち週4日以上預かり保育を利用する園児数の合計(a) | 17,620 | 75,278 | 92,898 |
| (該当する幼稚園の園児数の合計に占める割合) | 45.6パーセント | 8.9パーセント | 10.5パーセント |
| (a)のうち保護者の就労を理由とする預かり | 15,331 | 60,711 | 76,042 |
| ((a)に占める割合) | 87.0パーセント | 80.6パーセント | 81.9パーセント |

| 保育担当者一人あたり幼児数 | 公立 | 私立 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜10人 | 1,164 | 64.3パーセント | 4,140 | 64.1パーセント | 5,304 | 64.1パーセント |
| 11〜20人 | 494 | 27.3パーセント | 1,959 | 30.3パーセント | 2,453 | 29.7パーセント |
| 21〜30人 | 133 | 7.4パーセント | 312 | 4.8パーセント | 445 | 5.4パーセント |
| 31〜40人 | 17 | 0.9パーセント | 41 | 0.6パーセント | 58 | 0.7パーセント |
| 41〜45人 | 0 | 0.0パーセント | 5 | 0.1パーセント | 5 | 0.1パーセント |
| 46〜50人 | 1 | 0.1パーセント | 2 | 0.0パーセント | 3 | 0.0パーセント |
| 51人〜 | 0 | 0.0パーセント | 3 | 0.0パーセント | 3 | 0.0パーセント |
| 合計 | 1,809 | 100.0パーセント | 6,462 | 100.0パーセント | 8,271 | 100.0パーセント |


| 料金の範囲 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| ア 1時間250円未満 | 66 | 790 |
| イ 250円以上 500円未満 | 77 | 420 |
| ウ 500円以上 750円未満 | 3 | 61 |
| エ 750円以上 1,000円未満 | 0 | 7 |
| オ 1,000円以上 | 0 | 3 |
| 料金の範囲 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| ア 1日250円未満 | 86 | 313 |
| イ 250円以上 500円未満 | 184 | 844 |
| ウ 500円以上 1,000円未満 | 85 | 1,081 |
| エ 1,000円以上 2,000円未満 | 5 | 95 |
| オ 2,000円以上 | 1 | 0 |
| 料金の範囲 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| ア 1月2,500円未満 | 38 | 49 |
| イ 2,500円以上 5,000円未満 | 113 | 91 |
| ウ 5,000円以上 7,500円未満 | 257 | 93 |
| エ 7,500円以上 10,000円未満 | 69 | 31 |
| オ 10,000円以上 15,000円未満 | 41 | 56 |
| カ 15,000円以上 20,000円未満 | 1 | 13 |
| キ 20,000円以上 30,000円未満 | 0 | 1 |
| オ 30,000円以上 | 1 | 0 |
| 公立 | 私立 |
|---|---|
| 427 | 2,582 |


(平成19年5月1日現在)
幼稚園教員(園長・教頭・教諭)に係る幼稚園教諭免許と保育士資格の併有率
| 公立 | 私立 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 園長 | 普通免許状保持者 | 2,847人 | 3,529人 | 6,376人 | |
| (平成18年) | 2,853人 | 3,533人 | 6,386人 | ||
| うち保育士資格保持者 | 1,815人 | 1,384人 | 3,199人 | ||
| (平成18年) | 1,776人 | 1,403人 | 3,179人 | ||
| 併有率 | 63.8パーセント | 39.2パーセント | 50.2パーセント | ||
| (平成18年) | 62.3パーセント | 39.7パーセント | 49.8パーセント | ||
| 教頭 |
普通免許状保持者 | 19,215人 | 75,793人 | 95,008人 | |
| (平成18年) | 18,966人 | 75,973人 | 94,939人 | ||
| うち保育士資格保持者 | 13,110人 | 55,549人 | 68,659人 | ||
| (平成18年) | 12,729人 | 54,920人 | 67,649人 | ||
| 併有率 | 68.2パーセント | 73.3パーセント | 72.3パーセント | ||
| (平成18年) | 67.1パーセント | 72.3パーセント | 71.3パーセント | ||
| 園長 |
普通免許状保持者 | 22,062人 | 79,322人 | 101,384人 | |
| (平成18年) | 21,819人 | 79,506人 | 101,325人 | ||
| うち保育士資格保持者 | 14,925人 | 56,933人 | 71,858人 | ||
| (平成18年) | 14,505人 | 56,323人 | 70,828人 | ||
| 併有率 | 67.7パーセント | 71.8パーセント | 70.9パーセント | ||
| (平成18年) | 66.5パーセント | 70.8パーセント | 69.9パーセント | ||
-- 登録:平成21年以前 --