○文部科学省告示第三号
教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号)の一部を次のように改正する。
平成二十九年一月二十六日
文部科学大臣 松野 博一
別表に次のように加える。
○各学科に共通する各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円) | 
| 国語 | 国語総合 | 910 | 
| 国語表現 | 400 | |
| 現代文A | 750 | |
| 現代文B | 865 | |
| 古典A | 645 | |
| 古典B | 905 | |
| 地理歴史 | 世界史A | 680 | 
| 世界史B | 845 | |
| 日本史A | 660 | |
| 日本史B | 830 | |
| 地理A | 640 | |
| 地理B | 785 | |
| 地図 | 1,350 | |
| 公民 | 現代社会 | 630 | 
| 倫理 | 465 | |
| 政治・経済 | 465 | |
| 数学 | 数学1 | 720 | 
| 数学2 | 775 | |
| 数学3 | 795 | |
| 数学A | 585 | |
| 数学B | 750 | |
| 数学活用 | 550 | |
| 理科 
 | 科学と人間生活 | 680 | 
| 物理基礎 | 760 | |
| 物理 | 1,090 | |
| 化学基礎 | 755 | |
| 化学 | 1,090 | |
| 生物基礎 | 865 | |
| 生物 | 1,240 | |
| 地学基礎 | 875 | |
| 地学 | 1,255 | |
| 保健体育 | 保健体育 | 625 | 
| 芸術 | 音楽1 | 470 | 
| 音楽2 | 315 | |
| 音楽3 | 315 | |
| 美術1 | 1,045 | |
| 美術2 | 835 | |
| 美術3 | 620 | |
| 工芸1 | 850 | |
| 工芸2 | 695 | |
| 書道1 | 490 | |
| 書道2 | 410 | |
| 書道3 | 395 | |
| 外国語 | コミュニケーション英語基礎 | 520 | 
| コミュニケーション英語1 | 635 | |
| コミュニケーション英語2 | 655 | |
| コミュニケーション英語3 | 630 | |
| 英語表現1 | 575 | |
| 英語表現2 | 625 | |
| 英語会話 | 550 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 525 | 
| 家庭総合 | 720 | |
| 生活デザイン | 695 | |
| 情報 | 社会と情報 | 945 | 
| 情報の科学 | 945 | 
○主として専門学科において開設される各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円) | 
| 農業 | 農業と環境 | 1,235 | 
| 農業情報処理 | 1,050 | |
| 作物 | 1,150 | |
| 野菜 | 930 | |
| 果樹 | 1,100 | |
| 草花 | 910 | |
| 畜産 | 1,610 | |
| 農業経営 | 1,050 | |
| 農業機械 | 960 | |
| 食品製造 | 1,160 | |
| 植物バイオテクノロジー | 1,025 | |
| 工業 | 工業技術基礎 | 1,660 | 
| 機械製図 | 1,825 | |
| 電気製図 | 1,700 | |
| 電子製図 | 1,520 | |
| 建築製図 | 1,910 | |
| 土木製図 | 1,410 | |
| 製図 | 1,720 | |
| 工業数理基礎 | 1,465 | |
| 情報技術基礎 | 1,465 | |
| 生産システム技術 | 1,495 | |
| 環境工学基礎 | 1,520 | |
| 機械工作 | 3,000 | |
| 機械設計 | 2,140 | |
| 原動機 | 1,410 | |
| 電子機械 | 2,000 | |
| 電子機械応用 | 1,570 | |
| 自動車工学 | 2,525 | |
| 自動車整備 | 2,115 | |
| 電気基礎 | 2,210 | |
| 電気機器 | 1,120 | |
| 電力技術 | 1,910 | |
| 電子技術 | 975 | |
| 電子回路 | 1,530 | |
| 電子計測制御 | 1,115 | |
| 通信技術 | 870 | |
| 電子情報技術 | 890 | |
| プログラミング技術 | 1,630 | |
| ハードウェア技術 | 1,750 | |
| ソフトウェア技術 | 1,195 | |
| コンピュータシステム技術 | 1,115 | |
| 建築構造 | 1,470 | |
| 建築計画 | 1,270 | |
| 建築構造設計 | 2,030 | |
| 建築施工 | 1,275 | |
| 建築法規 | 980 | |
| 測量 | 1,770 | |
| 土木基礎力学 | 3,530 | |
| 土木構造設計 | 1,535 | |
| 土木施工 | 2,005 | |
| 社会基盤工学 | 1,055 | |
| 工業化学 | 3,110 | |
| 化学工学 | 1,730 | |
| 地球環境化学 | 930 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 905 | 
| ビジネス実務 | 1,070 | |
| マーケティング | 705 | |
| 商品開発 | 935 | |
| 広告と販売促進 | 665 | |
| ビジネス経済 | 860 | |
| ビジネス経済応用 | 1,030 | |
| 経済活動と法 | 1,090 | |
| 簿記 | 1,395 | |
| 財務会計1 | 890 | |
| 財務会計2 | 760 | |
| 原価計算 | 710 | |
| 管理会計 | 860 | |
| 情報処理 | 940 | |
| ビジネス情報 | 990 | |
| 電子商取引 | 1,585 | |
| プログラミング | 1,095 | |
| ビジネス情報管理 | 975 | |
| 水産 | 水産海洋基礎 | 1,375 | 
| 海洋情報技術 | 2,495 | |
| 家庭 | 生活産業情報 | 825 | 
| 子どもの発達と保育 | 455 | |
| ファッション造形基礎 | 1,085 | |
| フードデザイン | 615 | |
| 情報 | 情報産業と社会 | 1,335 | 
| 情報の表現と管理 | 755 | |
| 情報と問題解決 | 865 | |
| 情報テクノロジー | 990 | |
| アルゴリズムとプログラム | 990 | |
| ネットワークシステム | 1,150 | |
| データベース | 980 | |
| 情報メディア | 895 | |
| 情報デザイン | 915 | |
| 福祉 | 社会福祉基礎 | 815 | 
| 介護福祉基礎 | 675 | |
| コミュニケーション技術 | 720 | |
| 生活支援技術 | 735 | |
| 介護過程 | 675 | |
| こころとからだの理解 | 720 | 
1 この告示は、平成二十九年度以降の使用に係る教科書から実施する。
2 平成二十九年度以降の使用に係る高等学校用教科書で平成二十二年文部科学省告示第八十三号による改正前の教科用図書検定申請受理種目(平成元年文部省告示第八十九号)の高等学校の表に掲げる区分に従って検定申請のあったものの定価について認可の基準となる最高額は次のとおりとする。 
○普通教育に関する各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円) | 
| 芸術 | 書道3 | 400 | 
| 家庭 | 生活技術 | 715 | 
| 情報 | 情報A | 910 | 
○専門教育に関する各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円) | 
| 農業 | 環境科学基礎 | 1,155 | 
| 作物 | 1,140 | |
| 野菜 | 940 | |
| 果樹 | 1,100 | |
| 草花 | 910 | |
| 畜産 | 1,580 | |
| 農業経営 | 1,040 | |
| 農業機械 | 980 | |
| 生物活用 | 925 | |
| グリーンライフ | 925 | |
| 工業 | 電気機器 | 1,130 | 
| 商業 | ビジネス基礎 | 850 | 
| 商業技術 | 1,060 | |
| 経済活動と法 | 1,010 | |
| 情報処理 | 885 | |
| 家庭 | フードデザイン | 615 | 
3 平成二十九年度以降の使用に係る高等学校用教科書で平成十一年文部省告示第百五十五号による改正前の教科用図書検定申請受理種目(平成元年文部省告示第八十九号)の高等学校の表に掲げる区分に従って検定申請のあったものの定価について認可の基準となる最高額は次のとおりとする。
○専門教育に関する各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円) | 
| 農業 | 栽培環境 | 1,130 | 
| 農業会計 | 885 | |
| 商業 | 計算事務 | 1,315 | 
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成29年01月 --