| 都道府県・指定都市名 | 審議会から再編に関する報告・答申等が提出済み | 再編計画を策定済み | 再編計画に基づき、実施中 | 再編計画を策定中(審議会等での検討中を含む) | 今後検討予定 | 検討の予定なし | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | ○ | |||||
| 2 | 青森県 | ○ | |||||
| 3 | 岩手県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 宮城県 | ○ | |||||
| 5 | 秋田県 | ○ | |||||
| 6 | 山形県 | ○ | |||||
| 7 | 福島県 | ○ | |||||
| 8 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 栃木県 | ○ | |||||
| 10 | 群馬県 | ○ | |||||
| 11 | 埼玉県 | ○ | |||||
| 12 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 神奈川県 | ○ | |||||
| 15 | 新潟県 | ○ | ○ | ||||
| 16 | 富山県 | ○ | |||||
| 17 | 石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 福井県 | ○ | |||||
| 19 | 山梨県 | ○ | |||||
| 20 | 長野県 | ○ | |||||
| 21 | 岐阜県 | ○ | |||||
| 22 | 静岡県 | ○ | |||||
| 23 | 愛知県 | ○ | |||||
| 24 | 三重県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 滋賀県 | ○ | |||||
| 26 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 大阪府 | ○ | |||||
| 28 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | 奈良県 | ○ | |||||
| 30 | 和歌山県 | ○ | |||||
| 31 | 鳥取県 | ○ | |||||
| 32 | 島根県 | ○ | ○ | ||||
| 33 | 岡山県 | ○ | |||||
| 34 | 広島県 | ○ | |||||
| 35 | 山口県 | ○ | |||||
| 36 | 徳島県 | ○ | |||||
| 37 | 香川県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | 愛媛県 | ○ | |||||
| 39 | 高知県 | ○ | |||||
| 40 | 福岡県 | ○ | |||||
| 41 | 佐賀県 | ○ | ○ | ||||
| 42 | 長崎県 | ○ | |||||
| 43 | 熊本県 | ○ | ○ | ||||
| 44 | 大分県 | ○ | |||||
| 45 | 宮崎県 | ○ | |||||
| 46 | 鹿児島県 | ○ | ○ | ||||
| 47 | 沖縄県 | ○ | ○ | ||||
| 48 | 札幌市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 49 | 仙台市 | ○ | |||||
| 50 | さいたま市 | ○ | |||||
| 51 | 千葉市 | ○ | |||||
| 52 | 川崎市 | ○ | |||||
| 53 | 横浜市 | ○ | ○ | ||||
| 54 | 静岡市 | ○ | |||||
| 55 | 名古屋市 | ○ | |||||
| 56 | 京都市 | ○ | |||||
| 57 | 大阪市 | ○ | |||||
| 58 | 堺市 | ○ | ○ | ||||
| 59 | 神戸市 | ○ | |||||
| 60 | 広島市 | ○ | |||||
| 61 | 北九州市 | ○ | |||||
| 62 | 福岡市 | ○ | |||||
| 公立合計 | 13都府県3市 | 12都府県3市 | 39都府県8市 | 6道県2市 | 2県3市 | ||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --