| 都道府県・指定都市名 | (A)1年以上の留学を許可した数 | (A)のうち単位認定した数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 21 | 3 | 17 | 3 | ||
| 2 | 青森県 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3 | 岩手県 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | 宮城県 | 14 | 9 | 10 | 8 | ||
| 5 | 秋田県 | 13 | 12 | ||||
| 6 | 山形県 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 福島県 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||
| 8 | 茨城県 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 9 | 栃木県 | 13 | 5 | 7 | 2 | ||
| 10 | 群馬県 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||
| 11 | 埼玉県 | 12 | 13 | 12 | 10 | ||
| 12 | 千葉県 | 34 | 57 | 34 | 49 | ||
| 13 | 東京都 | 116 | 104 | 5 | 44 | 79 | 2 |
| 14 | 神奈川県 | 43 | 27 | 42 | 24 | ||
| 15 | 新潟県 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||
| 16 | 富山県 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
| 17 | 石川県 | 7 | 1 | 2 | |||
| 18 | 福井県 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
| 19 | 山梨県 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||
| 20 | 長野県 | 33 | 23 | 5 | 18 | ||
| 21 | 岐阜県 | 13 | 4 | 7 | 3 | ||
| 22 | 静岡県 | 16 | 11 | 12 | 8 | ||
| 23 | 愛知県 | 19 | 21 | 1 | 17 | 16 | 1 |
| 24 | 三重県 | 11 | 3 | 8 | 3 | ||
| 25 | 滋賀県 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||
| 26 | 京都府 | 25 | 13 | 10 | 13 | ||
| 27 | 大阪府 | 36 | 39 | 1 | 36 | 35 | 1 |
| 28 | 兵庫県 | 24 | 18 | 13 | 16 | ||
| 29 | 奈良県 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||
| 30 | 和歌山県 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||
| 31 | 鳥取県 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 32 | 島根県 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 33 | 岡山県 | 11 | 7 | 10 | 7 | ||
| 34 | 広島県 | 9 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 35 | 山口県 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 36 | 徳島県 | 20 | 15 | ||||
| 37 | 香川県 | 6 | 2 | ||||
| 38 | 愛媛県 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 39 | 高知県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | 福岡県 | 17 | 18 | 10 | 9 | ||
| 41 | 佐賀県 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||
| 42 | 長崎県 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 43 | 熊本県 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| 44 | 大分県 | 14 | 2 | 11 | 2 | ||
| 45 | 宮崎県 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 11 | 6 | 9 | 6 | ||
| 47 | 沖縄県 | 36 | 31 | 25 | 29 | ||
| 48 | 札幌市 | 3 | 3 | ||||
| 49 | 仙台市 | 2 | 1 | ||||
| 50 | さいたま市 | 4 | 4 | ||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | ||||
| 52 | 川崎市 | 1 | |||||
| 53 | 横浜市 | 5 | 4 | ||||
| 54 | 静岡市 | ||||||
| 55 | 名古屋市 | 5 | 5 | ||||
| 56 | 京都市 | 4 | 4 | ||||
| 57 | 大阪市 | 3 | 3 | ||||
| 58 | 堺市 | ||||||
| 59 | 神戸市 | 8 | 5 | ||||
| 60 | 広島市 | 1 | 1 | ||||
| 61 | 北九州市 | ||||||
| 62 | 福岡市 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 738 47都道府県12市 |
487 43都道府県 |
10 5都府県 |
514 47都道府県11市 |
395 41都道府県 |
7 5都府県 |
|
| 総計 | 1,235 47都道府県12市 |
916 47都道府県11市 |
|||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --