| 都道府県・指定都市名 | 平成17年度単位認定生徒数(実績) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10単位 | 11~20単位 | 21~36単位 | ||||||||
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 3,371 | 21 | |||||||
| 2 | 青森県 | 38 | 223 | |||||||
| 3 | 岩手県 | 387 | 2 | |||||||
| 4 | 宮城県 | 636 | 156 | 1 | ||||||
| 5 | 秋田県 | 909 | 3 | |||||||
| 6 | 山形県 | 1,257 | 2 | 7 | ||||||
| 7 | 福島県 | 1,017 | 146 | 8 | ||||||
| 8 | 茨城県 | 2,040 | 1 | |||||||
| 9 | 栃木県 | 2,442 | 502 | |||||||
| 10 | 群馬県 | 4,522 | 126 | 2 | ||||||
| 11 | 埼玉県 | 598 | 321 | 183 | 102 | |||||
| 12 | 千葉県 | 1,961 | 237 | 13 | ||||||
| 13 | 東京都 | 989 | 911 | 28 | 1 | 41 | 224 | |||
| 14 | 神奈川県 | 3,287 | 432 | 269 | ||||||
| 15 | 新潟県 | 134 | 25 | 1 | ||||||
| 16 | 富山県 | 112 | ||||||||
| 17 | 石川県 | 1,660 | 1 | |||||||
| 18 | 福井県 | 51 | 5 | |||||||
| 19 | 山梨県 | 1,770 | ||||||||
| 20 | 長野県 | 106 | 41 | |||||||
| 21 | 岐阜県 | 2,120 | 59 | 56 | 38 | |||||
| 22 | 静岡県 | 1,550 | 72 | 14 | ||||||
| 23 | 愛知県 | 219 | 316 | 30 | ||||||
| 24 | 三重県 | 1,093 | 225 | 21 | 6 | |||||
| 25 | 滋賀県 | 894 | 739 | |||||||
| 26 | 京都府 | 528 | 463 | 160 | 50 | |||||
| 27 | 大阪府 | 954 | 380 | 31 | ||||||
| 28 | 兵庫県 | 2,129 | 251 | 7 | ||||||
| 29 | 奈良県 | |||||||||
| 30 | 和歌山県 | 295 | 24 | |||||||
| 31 | 鳥取県 | 34 | ||||||||
| 32 | 島根県 | 674 | 2 | |||||||
| 33 | 岡山県 | 2,289 | 366 | 3 | 2 | |||||
| 34 | 広島県 | 356 | 1 | |||||||
| 35 | 山口県 | 146 | ||||||||
| 36 | 徳島県 | 812 | 3 | |||||||
| 37 | 香川県 | 1,116 | ||||||||
| 38 | 愛媛県 | 2 | ||||||||
| 39 | 高知県 | 795 | 56 | 5 | ||||||
| 40 | 福岡県 | 709 | 267 | |||||||
| 41 | 佐賀県 | 3,281 | 325 | 1 | ||||||
| 42 | 長崎県 | 2,442 | 15 | |||||||
| 43 | 熊本県 | 36 | 8 | |||||||
| 44 | 大分県 | 25 | 244 | |||||||
| 45 | 宮崎県 | 589 | 193 | 6 | ||||||
| 46 | 鹿児島県 | 9,863 | 299 | 5 | 1 | |||||
| 47 | 沖縄県 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 48 | 札幌市 | 227 | ||||||||
| 49 | 仙台市 | 134 | ||||||||
| 50 | さいたま市 | |||||||||
| 51 | 千葉市 | |||||||||
| 52 | 川崎市 | 13 | 3 | |||||||
| 53 | 横浜市 | 39 | ||||||||
| 54 | 静岡市 | |||||||||
| 55 | 名古屋市 | 73 | ||||||||
| 56 | 京都市 | |||||||||
| 57 | 大阪市 | 50 | ||||||||
| 58 | 堺市 | 26 | ||||||||
| 59 | 神戸市 | 52 | ||||||||
| 60 | 広島市 | 116 | ||||||||
| 61 | 北九州市 | |||||||||
| 62 | 福岡市 | |||||||||
| 計 | 60,968 | 7,404 | 58 | 476 | 431 | 0 | 38 | 381 | 0 | |
| 総計 | 68,430 | 907 | 419 | |||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --