| 都道府県・指定都市名 | 平成16年度実施学校数 | 平成17年度実施学校数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 96 | 4 | 103 | 4 | ||
| 2 | 青森県 | 75 | 3 | 70 | 5 | ||
| 3 | 岩手県 | 20 | 20 | ||||
| 4 | 宮城県 | 49 | 49 | ||||
| 5 | 秋田県 | 27 | 28 | ||||
| 6 | 山形県 | 19 | 1 | 20 | 1 | ||
| 7 | 福島県 | 21 | 20 | ||||
| 8 | 茨城県 | 40 | 2 | 32 | 2 | ||
| 9 | 栃木県 | 32 | 2 | 34 | 2 | ||
| 10 | 群馬県 | 61 | 60 | ||||
| 11 | 埼玉県 | 11 | 9 | ||||
| 12 | 千葉県 | 47 | 6 | 47 | 7 | ||
| 13 | 東京都 | 23 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 |
| 14 | 神奈川県 | 64 | 56 | ||||
| 15 | 新潟県 | 24 | 26 | ||||
| 16 | 富山県 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||
| 17 | 石川県 | 27 | 26 | ||||
| 18 | 福井県 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 山梨県 | 30 | 30 | ||||
| 20 | 長野県 | 23 | 4 | 23 | 4 | ||
| 21 | 岐阜県 | 29 | 1 | 29 | 1 | ||
| 22 | 静岡県 | 21 | 21 | 1 | |||
| 23 | 愛知県 | 69 | 1 | 68 | 1 | ||
| 24 | 三重県 | 10 | 14 | ||||
| 25 | 滋賀県 | 12 | 9 | ||||
| 26 | 京都府 | 22 | 3 | 25 | 3 | ||
| 27 | 大阪府 | 26 | 4 | 25 | 5 | ||
| 28 | 兵庫県 | 37 | 2 | 59 | 2 | ||
| 29 | 奈良県 | 14 | 15 | ||||
| 30 | 和歌山県 | 13 | 13 | ||||
| 31 | 鳥取県 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 島根県 | 14 | 14 | ||||
| 33 | 岡山県 | 37 | 3 | 41 | 3 | ||
| 34 | 広島県 | 18 | 21 | ||||
| 35 | 山口県 | 16 | 14 | ||||
| 36 | 徳島県 | 9 | 9 | ||||
| 37 | 香川県 | 23 | 22 | ||||
| 38 | 愛媛県 | 56 | 1 | 56 | 1 | ||
| 39 | 高知県 | 26 | 1 | 27 | 1 | ||
| 40 | 福岡県 | 5 | 1 | ||||
| 41 | 佐賀県 | 31 | 2 | 31 | 2 | ||
| 42 | 長崎県 | 22 | 25 | ||||
| 43 | 熊本県 | 24 | 24 | ||||
| 44 | 大分県 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||
| 45 | 宮崎県 | 23 | 1 | 24 | 1 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 56 | 1 | 60 | 2 | ||
| 47 | 沖縄県 | 34 | 34 | ||||
| 48 | 札幌市 | 1 | 3 | ||||
| 49 | 仙台市 | 2 | 2 | ||||
| 50 | さいたま市 | ||||||
| 51 | 千葉市 | ||||||
| 52 | 川崎市 | 2 | 2 | ||||
| 53 | 横浜市 | 1 | 1 | ||||
| 54 | 静岡市 | ||||||
| 55 | 名古屋市 | 1 | |||||
| 56 | 京都市 | ||||||
| 57 | 大阪市 | 4 | 4 | ||||
| 58 | 堺市 | 1 | 1 | ||||
| 59 | 神戸市 | 1 | 1 | ||||
| 60 | 広島市 | 2 | 2 | ||||
| 61 | 北九州市 | ||||||
| 62 | 福岡市 | ||||||
| 計 | 1,378 47都道府県8市 |
47 20都道府県 |
3 2都県 |
1,403 47都道府県9市 |
52 21都道府県 |
3 2都県 |
|
| 総計 | 1,428 47都道府県7市 |
1,458 47都道府県8市 |
|||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --