| 都道府県・指定都市名 | 実施学校数 | 平成17年度内訳 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 平成17年度 | ボランティア活動(a) | 就業体験(b) | スポーツ・文化 | その他(a)(b)に類する活動 | ||||||||||||||
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 青森県 | 23 | 24 | 2 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 岩手県 | ||||||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 9 | 10 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 山形県 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 福島県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 茨城県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | 栃木県 | 14 | 4 | 15 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 群馬県 | 19 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 12 | 千葉県 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 13 | 東京都 | 10 | 9 | 1 | 17 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 14 | 神奈川県 | 31 | 4 | 40 | 5 | 28 | 4 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | 新潟県 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 富山県 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 17 | 石川県 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 18 | 福井県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 13 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 20 | 長野県 | 28 | 29 | 3 | 26 | ||||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 22 | 静岡県 | 6 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 23 | 愛知県 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 24 | 三重県 | ||||||||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 26 | 京都府 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | 大阪府 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 28 | 2 | 26 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 29 | 奈良県 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 12 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||
| 34 | 広島県 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 35 | 山口県 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 36 | 徳島県 | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | 香川県 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 39 | 高知県 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 40 | 福岡県 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 41 | 佐賀県 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 42 | 長崎県 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | ||||||||||||||||||
| 44 | 大分県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 27 | 2 | 27 | 2 | 4 | 26 | 2 | |||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | 札幌市 | ||||||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | ||||||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | ||||||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | ||||||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | ||||||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 54 | 静岡市 | ||||||||||||||||||
| 55 | 名古屋市 | ||||||||||||||||||
| 56 | 京都市 | ||||||||||||||||||
| 57 | 大阪市 | ||||||||||||||||||
| 58 | 堺市 | ||||||||||||||||||
| 59 | 神戸市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 60 | 広島市 | ||||||||||||||||||
| 61 | 北九州市 | ||||||||||||||||||
| 62 | 福岡市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 計 | 373 | 56 | 2 | 405 | 65 | 2 | 208 | 41 | 1 | 234 | 31 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 総計 | 431 42都道府県3市 |
472 43都道府県3市 |
250 | 266 | 14 | 6 | |||||||||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --