| 都道府県・政令指定都市名 | 平成17年度 学校間連携における単位認定について | 大学・高等専門学校又は専修学校等における学修の単位認定について | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施学校数 | 平成17年度内訳 | |||||||||||||||||||||
| 平成16年度 | 平成17年度 | 大学 | 高等専門学校 | 専修学校 | その他 | |||||||||||||||||
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 7 | 12 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 青森県 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 山形県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 福島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 茨城県 | 4 | 21 | 2 | 26 | 2 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 栃木県 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 群馬県 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 1 | 3 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 千葉県 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 東京都 | 10 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | 15 | 17 | 1 | 15 | 46 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 神奈川県 | 11 | 39 | 2 | 40 | 3 | 31 | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||
| 15 | 新潟県 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 富山県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 石川県 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 福井県 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 20 | 長野県 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 4 | 9 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 静岡県 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 愛知県 | 14 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| 24 | 三重県 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 京都府 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 2 | 2 | 13 | 7 | 18 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 兵庫県 | 1 | 15 | 6 | 19 | 6 | 17 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 奈良県 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 12 | 13 | 1 | 11 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 広島県 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 35 | 山口県 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 徳島県 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | 香川県 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 高知県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 佐賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | 大分県 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 48 | 札幌市 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | |||||||||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 54 | 静岡市 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 名古屋市 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 京都市 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 大阪市 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 58 | 堺市 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 神戸市 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 広島市 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 北九州市 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 福岡市 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 153 | 21 | 1 | 263 | 68 | 2 | 300 | 92 | 2 | 275 | 108 | 2 | 11 | 2 | 0 | 31 | 28 | 0 | 40 | 4 | 0 | |
| 総計 | 175 39都道府県2市 |
333 37都道府県4市 |
394 41都道府県5市 |
385 | 13 | 59 | 44 | |||||||||||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --