第3章 1 (2) 1.大学教員による高等学校での学校紹介や講義等を実施している学校数

  都道府県・指定都市名 平成16年度 平成17年度
    【公立】 【私立】 【国立】 【公立】 【私立】 【国立】
1 北海道 103 10   115 12  
2 青森県 27 5   28 6  
3 岩手県 17 3   23 3  
4 宮城県 41 15   41 14  
5 秋田県 13     17    
6 山形県 20 6   17 8  
7 福島県 27 7   39 8  
8 茨城県 35 18   43 19  
9 栃木県 21 8   28 9  
10 群馬県 33 9   33 9  
11 埼玉県 36 32   44 33  
12 千葉県 51 9   65 32  
13 東京都 124 146 5 124 158 5
14 神奈川県 61 41   47 44  
15 新潟県 34 5   40 6  
16 富山県 28 4   33 5  
17 石川県 27   1 27   1
18 福井県 20 4   19 4  
19 山梨県 21 4   23 6  
20 長野県 42 13   44 15  
21 岐阜県 40 12   41 13  
22 静岡県 64 17   66 17  
23 愛知県 92 25 2 95 29 2
24 三重県 35 2   42 5  
25 滋賀県 30 6   29 6  
26 京都府 25 18 1 24 23 1
27 大阪府 54 38   65 41  
28 兵庫県 38 24   31 24  
29 奈良県 30 6 1 30 6 1
30 和歌山県 18 2   16 3  
31 鳥取県 10     10    
32 島根県 2 2   2 3  
33 岡山県 30 10   33 11  
34 広島県 55 23 2 60 24 2
35 山口県 46 5   42 6  
36 徳島県 23 1   23 1  
37 香川県 19 6   24 6  
38 愛媛県 27 2 1 31 2 1
39 高知県 28 4   22 4  
40 福岡県 47 33   42 37  
41 佐賀県 19 5   24 5  
42 長崎県 23 14   22 14  
43 熊本県 31 10   30 11  
44 大分県 10 4   9 5  
45 宮崎県 21 2   22 3  
46 鹿児島県 31 9   28 9  
47 沖縄県 3 1   1 1  
48 札幌市 6     6    
49 仙台市 2 1
50 さいたま市 4 4
51 千葉市 1 1
52 川崎市    
53 横浜市 3 3
54 静岡市 2 3
55 名古屋市 12 12
56 京都市 7 7
57 大阪市 11 14
58 堺市    
59 神戸市 6 6
60 広島市 5 6
61 北九州市 1 1
62 福岡市 3 3
1,695
47都道府県13市
620
44都道府県
13
7都府県
1,781
47都道府県13市
700
44都道府県
13
7都府県
総計 2,328
47都道府県13市
2,494
47都道府県13市

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --