| 都道府県・政令指定都市名 | 学校数 | 普通科 | 総合学科 | 専門学科 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 平成17年度 | 農業関係 | 工業関係 | 商業関係 | 水産関係 | 家庭関係 | 看護関係 | 情報関係 | 福祉関係 | 理数関係 | 体育関係 | 芸術関係 | 国際(語学含む)関係 | 環境関係 | その他 | ||||
| 1 | 北海道 | 25 | 28 | 20 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 青森県 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 36 | 31 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 宮城県 | 9 | 40 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 秋田県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 山形県 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 福島県 | 27 | 39 | 23 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 8 | 茨城県 | 20 | 26 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 栃木県 | 14 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 群馬県 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 千葉県 | 18 | 22 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 13 | 東京都 | 69 | 69 | 61 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||
| 14 | 神奈川県 | 38 | 32 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | 新潟県 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 富山県 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 石川県 | ||||||||||||||||||
| 18 | 福井県 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 16 | 23 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 20 | 長野県 | ||||||||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 22 | 静岡県 | 16 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 23 | 愛知県 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 三重県 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 19 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 京都府 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 14 | 16 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 奈良県 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 20 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | 鳥取県 | ||||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | ||||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 24 | 25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 34 | 広島県 | 25 | 40 | 28 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 山口県 | 68 | 68 | 41 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 36 | 徳島県 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 香川県 | 10 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 愛媛県 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 高知県 | ||||||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 83 | 82 | 54 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 41 | 佐賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | 17 | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 43 | 熊本県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | 大分県 | ||||||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | ||||||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 48 | 札幌市 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | ||||||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | ||||||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 54 | 静岡市 | ||||||||||||||||||
| 55 | 名古屋市 | ||||||||||||||||||
| 56 | 京都市 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 57 | 大阪市 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 58 | 堺市 | ||||||||||||||||||
| 59 | 神戸市 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 60 | 広島市 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 61 | 北九州市 | ||||||||||||||||||
| 62 | 福岡市 | ||||||||||||||||||
| 公立合計 | 681 40都道府県8市 |
766 40都道府県8市 |
543 | 51 | 43 | 68 | 67 | 7 | 21 | 6 | 4 | 10 | 42 | 6 | 5 | 23 | 0 | 6 | |
| 都道府県名 | 学校数 | 普通科 | 総合学科 | 専門学科 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 平成17年度 | 農業関係 | 工業関係 | 商業関係 | 水産関係 | 家庭関係 | 看護関係 | 情報関係 | 福祉関係 | 理数関係 | 体育関係 | 芸術関係 | 国際(語学含む)関係 | 環境関係 | その他 | ||||
| 1 | 北海道 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 青森県 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 山形県 | ||||||||||||||||||
| 7 | 福島県 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 茨城県 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | 栃木県 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 群馬県 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 千葉県 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 東京都 | 44 | 51 | 41 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | 神奈川県 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 新潟県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 富山県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 石川県 | ||||||||||||||||||
| 18 | 福井県 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 19 | 山梨県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 長野県 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | 静岡県 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 愛知県 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 三重県 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 京都府 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 14 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 28 | 兵庫県 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 奈良県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | ||||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | ||||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 5 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 広島県 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 山口県 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | 徳島県 | ||||||||||||||||||
| 37 | 香川県 | ||||||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | ||||||||||||||||||
| 39 | 高知県 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 41 | 佐賀県 | ||||||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 43 | 熊本県 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 大分県 | ||||||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | ||||||||||||||||||
| 私立合計 | 175 35都道府県 |
219 37都道府県 |
178 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 | |
| 国立大学法人名 | 平成16年度学校数 | 平成17年度学校数 | 普通科 | 総合学科 | 専門学科 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業関係 | 工業関係 | 商業関係 | 水産関係 | 家庭関係 | 看護関係 | 情報関係 | 福祉関係 | 理数関係 | 体育関係 | 芸術関係 | 国際(語学含む)関係 | 環境関係 | その他 | ||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 愛知教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 広島大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 国立合計 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --