| 都道府県・指定都市名 | 設置年度 | 学校名 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 平成9年 | 清水高校 | 全 |
| 2 | 平成11年 | 森高校 | 全 | |
| 3 | 平成12年 | 留辺蘂高校 | 全 | |
| 4 | 平成12年 | 標茶高校 | 全 | |
| 5 | 平成13年 | 石狩翔陽高校 | 全 | |
| 6 | 平成14年 | 檜山北高校 | 全 | |
| 7 | 平成15年 | 池田高校 | 全 | |
| 8 | 平成16年 | 斜里高校 | 全 | |
| 9 | 平成18年 | 室蘭東翔高校 | 全 | |
| 10 | 青森県 | 平成8年 | 七戸高校 | 全 |
| 11 | 平成11年 | 尾上総合高校 | 全 | |
| 12 | 平成14年 | 大湊高校 | 全 | |
| 13 | 平成15年 | 青森中央高校 | 全 | |
| 14 | 平成15年 | 木造高校 | 全 | |
| 15 | 平成17年 | 深浦高校 | 全 | |
| 16 | 岩手県 | 平成6年 | 岩谷堂高校 | 全 |
| 17 | 平成16年 | 一関第二高校 | 全 | |
| 18 | 平成16年 | 久慈東高校 | 全 | |
| 19 | 平成16年 | 紫波総合高校 | 全 | |
| 20 | 平成16年 | 北上翔南高校 | 全 | |
| 21 | 平成17年 | 一戸高校 | 全 | |
| 22 | 宮城県 | 平成7年 | 村田高校 | 全 |
| 23 | 平成7年 | 宮城野高校 | 全 | |
| 24 | 平成9年 | 小牛田農林高校 | 全 | |
| 25 | 平成11年 | 伊具高校 | 全 | |
| 26 | 平成11年 | 本吉響高校 | 全 | |
| 27 | 平成13年 | 迫桜高校 | 全 | |
| 28 | 秋田県 | 平成7年 | 増田高校 | 全 |
| 29 | 平成8年 | 西目高校 | 全 | |
| 30 | 平成10年 | 能代西高校 | 全 | |
| 31 | 山形県 | 平成7年 | 庄内総合高校 | 全 |
| 32 | 平成10年 | 鶴岡中央高校 | 全 | |
| 33 | 平成11年 | 天童高校 | 全 | |
| 34 | 平成16年 | 高畠高校 | 全 | |
| 35 | 福島県 | 平成8年 | 光南高校 | 全 |
| 36 | 平成9年 | 安達東高校 | 全 | |
| 37 | 平成9年 | 双葉翔陽高校 | 全 | |
| 38 | 平成10年 | 小野高校 | 全 | |
| 39 | 平成13年 | 福島北高校 | 全 | |
| 40 | 平成14年 | 会津学鳳高校 | 全 | |
| 41 | 平成15年 | 相馬東高校 | 全 | |
| 42 | 平成16年 | いわき総合高校 | 全 | |
| 43 | 茨城県 | 平成10年 | 八千代高校 | 全 |
| 44 | 平成15年 | 取手第一高校 | 全 | |
| 45 | 平成16年 | 大子清流高校 | 全 | |
| 46 | 平成16年 | 鉾田第二高校 | 全 | |
| 47 | 平成17年 | 江戸崎総合高校 | 全 | |
| 48 | 平成18年 | 高萩清松高校 | 全 | |
| 49 | 栃木県 | 平成6年 | 氏家高校 | 全 |
| 50 | 平成9年 | 今市高校 | 全 | |
| 51 | 平成12年 | 足利南高校 | 全 | |
| 52 | 平成15年 | 茂木高校 | 全 | |
| 53 | 平成18年 | 小山城南高校 | 全 | |
| 54 | 平成18年 | さくら清修高校 | 全 | |
| 55 | 群馬県 | 平成8年 | 新田暁高校 | 全 |
| 56 | 平成10年 | 渋川青翠高校 | 全 | |
| 57 | 平成12年 | 吉井高校 | 全 | |
| 58 | 平成15年 | 前橋東高校 | 全 | |
| 59 | 平成17年 | 伊勢崎興陽高校 | 全 | |
| 60 | 平成18年 | 安中総合学園高校 | 全 | |
| 61 | 埼玉県 | 平成7年 | 久喜北陽高校 | 全 |
| 62 | 平成8年 | 川越総合高校 | 全 | |
| 63 | 平成9年 | 川口市立川口総合高校 | 全 | |
| 64 | 平成15年 | 小鹿野高校 | 全 | |
| 65 | 平成17年 | 進修館高校 | 全 | |
| 66 | 平成17年 | 滑川総合高校 | 全 | |
| 67 | 平成17年 | 戸田翔陽高校 | 定 | |
| 68 | 千葉県 | 平成9年 | 八街高校 | 全 |
| 69 | 平成11年 | 君津青葉高校 | 全 | |
| 70 | 平成17年 | 安房拓心高校 | 全 | |
| 71 | 平成17年 | 勝浦若潮高校 | 全 | |
| 72 | 東京都 | 平成8年 | 晴海総合高校 | 全 |
| 73 | 平成12年 | 桐ヶ丘高校 | 定 | |
| 74 | 平成13年 | 世田谷泉高校 | 定 | |
| 75 | 平成14年 | つばさ総合高校 | 全 | |
| 76 | 平成16年 | 杉並総合高校 | 全 | |
| 77 | 平成16年 | 大江戸高校 | 定 | |
| 78 | 平成17年 | 六本木高校 | 定 | |
| 79 | 平成17年 | 若葉総合高校 | 全 | |
| 80 | 平成18年 | 青梅総合高校 | 全・定 | |
| 81 | 神奈川県 | 平成8年 | 大師高校 | 全 |
| 82 | 平成15年 | 相模原総合高校 | 全 | |
| 83 | 平成15年 | 横須賀市立横須賀総合高校 | 全・定 | |
| 84 | 平成16年 | 鶴見総合高校 | 全 | |
| 85 | 平成16年 | 横浜清陵総合高校 | 全 | |
| 86 | 平成16年 | 金沢総合高校 | 全 | |
| 87 | 平成16年 | 麻生総合高校 | 全 | |
| 88 | 平成16年 | 藤沢総合高校 | 全 | |
| 89 | 平成17年 | 神奈川総合産業高校 | 定 | |
| 90 | 新潟県 | 平成7年 | 十日町総合高校 | 全 |
| 91 | 平成8年 | 新井高校 | 全 | |
| 92 | 平成9年 | 栃尾高校 | 全 | |
| 93 | 平成10年 | 糸魚川白嶺高校 | 全 | |
| 94 | 平成13年 | 村上桜ヶ丘高校 | 全 | |
| 95 | 平成13年 | 佐渡総合高校 | 全 | |
| 96 | 平成14年 | 柏崎総合高校 | 全 | |
| 97 | 平成14年 | 小千谷西高校 | 全 | |
| 98 | 平成15年 | 巻総合高校 | 全 | |
| 99 | 平成17年 | 五泉高校 | 全 | |
| 100 | 富山県 | 平成7年 | 小杉高校 | 全 |
| 101 | 平成9年 | 上市高校 | 全 | |
| 102 | 平成14年 | 富山いずみ高校 | 全 | |
| 103 | 石川県 | 平成7年 | 金沢北陵高校 | 全 |
| 104 | 平成12年 | 加賀高校 | 全 | |
| 105 | 平成12年 | 寺井高校 | 全 | |
| 106 | 平成12年 | 松任高校 | 全 | |
| 107 | 平成13年 | 津幡高校 | 全 | |
| 108 | 平成14年 | 能登青翔高校 | 全 | |
| 109 | 平成16年 | 七尾東雲高校 | 全 | |
| 110 | 平成16年 | 金沢中央高校 | 定 | |
| 111 | 福井県 | 平成8年 | 丹南高校 | 全 |
| 112 | 山梨県 | 平成9年 | 甲府城西高校 | 全 |
| 113 | 平成13年 | 北杜高校 | 全 | |
| 114 | 平成16年 | 富士北稜高校 | 全 | |
| 115 | 長野県 | 平成12年 | 塩尻志学館高校 | 全 |
| 116 | 岐阜県 | 平成9年 | 岐阜総合学園高校 | 全 |
| 117 | 平成9年 | 郡上高校 | 全 | |
| 118 | 平成9年 | 土岐紅陵高校 | 全 | |
| 119 | 平成9年 | 飛騨神岡高校 | 全 | |
| 120 | 平成16年 | 岐阜城北高校 | 全 | |
| 121 | 平成17年 | 大垣養老高校 | 全 | |
| 122 | 平成17年 | 益田清風高校 | 全 | |
| 123 | 静岡県 | 平成7年 | 小笠高校 | 全 |
| 124 | 平成14年 | 富岳館高校 | 全 | |
| 125 | 平成15年 | 藤枝北高校 | 全 | |
| 126 | 平成17年 | 裾野高校 | 全 | |
| 127 | 平成18年 | 浜松大平台高校 | 全 | |
| 128 | 愛知県 | 平成11年 | 岩倉総合高校 | 全 |
| 129 | 平成15年 | 蒲郡高校 | 全 | |
| 130 | 平成16年 | 鶴城丘高校 | 全 | |
| 131 | 平成17年 | 杏和高校 | 全 | |
| 132 | 平成17年 | 知多翔洋高校 | 全 | |
| 133 | 三重県 | 平成6年 | 木本高校 | 全 |
| 134 | 平成7年 | 昴学園高校 | 全 | |
| 135 | 平成9年 | みえ夢学園高校 | 定 | |
| 136 | 平成10年 | あけぼの学園高校 | 全 | |
| 137 | 平成11年 | 飯南高校 | 全 | |
| 138 | 平成13年 | いなべ総合学園高校 | 全 | |
| 139 | 平成14年 | 名張高校 | 全 | |
| 140 | 平成17年 | 鳥羽高校 | 全 | |
| 141 | 滋賀県 | 平成9年 | 国際情報高校 | 全 |
| 142 | 平成10年 | 長浜北星高校 | 全 | |
| 143 | 平成10年 | 彦根翔陽高校 | 全 | |
| 144 | 平成12年 | 安曇川高校 | 全 | |
| 145 | 平成16年 | 日野高校 | 全 | |
| 146 | 京都府 | 平成10年 | 久美浜高校 | 全 |
| 147 | 平成16年 | 南丹高校 | 全 | |
| 148 | 大阪府 | 平成8年 | 柴島高校 | 全 |
| 149 | 平成8年 | 今宮高校 | 全 | |
| 150 | 平成8年 | 松原高校 | 全 | |
| 151 | 平成13年 | 枚岡樟風高校 | 全 | |
| 152 | 平成14年 | 芦間高校 | 全 | |
| 153 | 平成14年 | 堺東高校 | 全 | |
| 154 | 平成15年 | 八尾北高校 | 全 | |
| 155 | 平成16年 | 能勢高校 | 全 | |
| 156 | 平成16年 | 貝塚高校 | 全 | |
| 157 | 平成17年 | 成城高校 | 定 | |
| 158 | 平成17年 | 東住吉総合高校 | 定 | |
| 159 | 平成17年 | 和泉総合高校 | 定 | |
| 160 | 平成17年 | 西野田工科高校 | 定 | |
| 161 | 平成17年 | 今宮工科高校 | 定 | |
| 162 | 平成17年 | 茨木工科高校 | 定 | |
| 163 | 平成17年 | 藤井寺工科高校 | 定 | |
| 164 | 平成17年 | 堺工科高校 | 定 | |
| 165 | 平成17年 | 佐野工科高校 | 定 | |
| 166 | 兵庫県 | 平成9年 | 神戸甲北高校 | 全 |
| 167 | 平成9年 | 香寺高校 | 全 | |
| 168 | 平成10年 | 淡路高校 | 全 | |
| 169 | 平成11年 | 和田山高校 | 全 | |
| 170 | 平成12年 | 伊丹北高校 | 全 | |
| 171 | 平成12年 | 有馬高校 | 全 | |
| 172 | 平成13年 | 加古川南高校 | 全 | |
| 173 | 平成14年 | 須磨友が丘高校 | 全 | |
| 174 | 平成15年 | 武庫荘総合高校 | 全 | |
| 175 | 平成15年 | 豊岡総合高校 | 全 | |
| 176 | 平成18年 | 三木東高校 | 全 | |
| 177 | 奈良県 | 平成7年 | 山辺高校 | 全 |
| 178 | 和歌山県 | 平成6年 | 和歌山高校 | 全 |
| 179 | 平成9年 | 有田中央高校 | 全 | |
| 180 | 平成16年 | 熊野高校 | 全 | |
| 181 | 鳥取県 | 平成10年 | 米子高校 | 全 |
| 182 | 平成11年 | 青谷高校 | 全 | |
| 183 | 平成12年 | 日野高校 | 全 | |
| 184 | 平成16年 | 鳥取緑風高校 | 定 | |
| 185 | 平成17年 | 米子白鳳高校 | 定 | |
| 186 | 島根県 | 平成6年 | 益田産業高校 | 全 |
| 187 | 平成7年 | 邇摩高校 | 全 | |
| 188 | 平成9年 | 松江農林高校 | 全 | |
| 189 | 平成16年 | 三刀屋高校 | 全 | |
| 190 | 平成18年 | 益田翔陽高校 | 全 | |
| 191 | 岡山県 | 平成8年 | 鴨方高校 | 全 |
| 192 | 平成11年 | 岡山市立岡山後楽館高校 | 定 | |
| 193 | 平成15年 | 備前緑陽高校 | 全 | |
| 194 | 平成15年 | 倉敷市立倉敷翔南高校 | 定 | |
| 195 | 平成17年 | 岡山御津高校 | 全 | |
| 196 | 平成17年 | 勝間田高校 | 全 | |
| 197 | 広島県 | 平成7年 | 高陽東高校 | 全 |
| 198 | 平成8年 | 三次青陵高校 | 全 | |
| 199 | 平成9年 | 大竹高校 | 全 | |
| 200 | 平成10年 | 広島観音高校 | 全 | |
| 201 | 平成10年 | 尾道北高校 | 全 | |
| 202 | 平成10年 | 福山誠之館高校 | 全 | |
| 203 | 平成10年 | 松永高校 | 全 | |
| 204 | 平成10年 | 安芸高校 | 全 | |
| 205 | 平成10年 | 神辺高校 | 全 | |
| 206 | 平成10年 | 大崎海星高校 | 全 | |
| 207 | 平成10年 | 戸手高校 | 全 | |
| 208 | 平成10年 | 呉市立呉高校 | 全 | |
| 209 | 平成11年 | 因島高校 | 全 | |
| 210 | 山口県 | 平成10年 | 宇部西高校 | 全 |
| 211 | 平成12年 | 岩国総合高校 | 全 | |
| 212 | 平成13年 | 光丘高校 | 全 | |
| 213 | 平成15年 | 防府西高校 | 全 | |
| 214 | 平成15年 | 長府高校 | 全 | |
| 215 | 徳島県 | 平成9年 | 城西高校 | 全 |
| 216 | 平成15年 | 新野高校 | 全 | |
| 217 | 平成15年 | 鳴門第一高校 | 全 | |
| 218 | 香川県 | 平成8年 | 三木高校 | 全 |
| 219 | 平成10年 | 飯山高校 | 全 | |
| 220 | 愛媛県 | 平成8年 | 新居浜南高校 | 全 |
| 221 | 平成8年 | 北条高校 | 全 | |
| 222 | 平成8年 | 川之石高校 | 全 | |
| 223 | 高知県 | 平成9年 | 室戸高校 | 全 |
| 224 | 平成12年 | 高知東高校 | 全 | |
| 225 | 平成14年 | 須崎高校 | 全 | |
| 226 | 平成15年 | 宿毛高校 | 全 | |
| 227 | 平成18年 | 春野高校 | 全 | |
| 228 | 福岡県 | 平成9年 | 稲築志耕館高校 | 全 |
| 229 | 平成15年 | 青豊高校 | 全 | |
| 230 | 平成15年 | 福岡魁誠高校 | 全 | |
| 231 | 平成15年 | ありあけ新世高校 | 全 | |
| 232 | 平成15年 | 鞍手竜徳高校 | 全 | |
| 233 | 平成17年 | 福岡講倫館高校 | 全 | |
| 234 | 佐賀県 | 平成8年 | 神埼清明高校 | 全 |
| 235 | 平成12年 | 嬉野高校 | 全 | |
| 236 | 平成14年 | 多久高校 | 全 | |
| 237 | 長崎県 | 平成10年 | 佐世保東翔高校 | 全 |
| 238 | 平成10年 | 大村城南高校 | 全 | |
| 239 | 平成10年 | 長崎明誠高校 | 全 | |
| 240 | 平成15年 | 清峰高校 | 全 | |
| 241 | 平成16年 | 平戸高校 | 全 | |
| 242 | 平成17年 | 五島海陽高校 | 全 | |
| 243 | 平成17年 | 島原翔南高校 | 全 | |
| 244 | 平成18年 | 長崎鶴洋高校 | 全 | |
| 245 | 熊本県 | 平成8年 | 翔陽高校 | 全 |
| 246 | 大分県 | 平成8年 | 日田三隈高校 | 全 |
| 247 | 平成9年 | 日出暘谷高校 | 全 | |
| 248 | 平成11年 | 佐伯豊南高校 | 全 | |
| 249 | 平成15年 | 大分西高校 | 全 | |
| 250 | 宮崎県 | 平成9年 | 都農高校 | 全 |
| 251 | 平成13年 | 本庄高校 | 全 | |
| 252 | 平成17年 | 門川高校 | 全 | |
| 253 | 鹿児島県 | 平成10年 | 枕崎高校 | 全 |
| 254 | 平成17年 | 鶴翔高校 | 全 | |
| 255 | 平成18年 | 徳之島高校 | 全 | |
| 256 | 沖縄県 | 平成6年 | 沖縄水産高校 | 全 |
| 257 | 平成7年 | 陽明高校 | 全 | |
| 258 | 平成18年 | 嘉手納高校 | 全 | |
| 259 | 横浜市 | 平成14年 | みなと総合高校 | 全 |
| 260 | 平成14年 | 横浜総合高校 | 定 | |
| 261 | 名古屋市 | 平成17年 | 西陵高校 | 全 |
| 262 | 大阪市 | 平成10年 | 此花総合高校 | 全 |
| 263 | 平成13年 | 扇町総合高校 | 全 | |
| 264 | 福岡市 | 平成12年 | 福翔高校 | 全 |
| 都道府県名 | 設置年度 | 学校名 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 平成9年 | 光星学院野辺地西高校 | 全 |
| 2 | 岩手県 | 平成10年 | 盛岡スコーレ高校 | 全 |
| 3 | 宮城県 | 平成10年 | 仙台育英学園高校 | 通 |
| 4 | 秋田県 | 平成13年 | 秋田修英高校 | 全 |
| 5 | 福島県 | 平成8年 | 松栄高校 | 全 |
| 6 | 群馬県 | 平成12年 | 創世中等教育学校 | 全 |
| 7 | 埼玉県 | 平成10年 | 国際学院高校 | 全・通 |
| 8 | 千葉県 | 平成12年 | 千葉未来高校 | 全 |
| 9 | 神奈川県 | 平成14年 | 柏木学園高校 | 定・通 |
| 10 | 平成14年 | 旭丘高校 | 全 | |
| 11 | 福井県 | 平成7年 | 福井南高校 | 定 |
| 12 | 静岡県 | 平成13年 | 焼津高校 | 全 |
| 13 | 愛知県 | 平成11年 | 名城大学附属高校 | 全 |
| 14 | 滋賀県 | 平成18年 | 彦根総合高校 | 全 |
| 15 | 京都府 | 平成9年 | 福知山淑徳高校 | 全 |
| 16 | 平成11年 | 洛陽総合高校 | 全 | |
| 17 | 大阪府 | 平成14年 | YMCA学院高校 | 通 |
| 18 | 平成14年 | 天王寺学館高校 | 通 | |
| 19 | 岡山県 | 平成16年 | 岡山商科大学附属高校 | 全 |
| 20 | 広島県 | 平成12年 | デネブ高校 | 通 |
| 21 | 平成12年 | 尾道高校 | 通 | |
| 22 | 山口県 | 平成15年 | 高川学園高校 | 全 |
| 23 | 愛媛県 | 平成10年 | 帝京第五高校 | 全 |
| 24 | 高知県 | 平成13年 | 太平洋学園高校 | 定・通 |
| 25 | 福岡県 | 平成10年 | 希望が丘高校 | 全 |
| 26 | 平成13年 | 真颯館高校 | 全 | |
| 27 | 平成13年 | 久留米学園高校 | 全 | |
| 28 | 平成14年 | 筑紫台高校 | 全 | |
| 29 | 平成15年 | 飯塚高校 | 全 | |
| 30 | 平成15年 | 大牟田高校 | 全 | |
| 31 | 熊本県 | 平成16年 | 開新高校 | 全 |
| 32 | 鹿児島県 | 平成11年 | 鹿児島実業高校 | 全 |
| 都道府県 | 設置年度 | 学校名 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 平成6年 | 筑波大学附属坂戸高等学校 | 全 |
| 2 | 愛媛県 | 平成7年 | 愛媛大学農学部附属農業高校 | 全 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --