| 都道府県・指定都市名 | 公立 | 私立 | 国立 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 9 | ||
| 2 | 青森県 | 6 | 1 | |
| 3 | 岩手県 | 6 | 1 | |
| 4 | 宮城県 | 6 | 1 | |
| 5 | 秋田県 | 3 | 1 | |
| 6 | 山形県 | 4 | ||
| 7 | 福島県 | 8 | 1 | |
| 8 | 茨城県 | 6 | ||
| 9 | 栃木県 | 6 | ||
| 10 | 群馬県 | 6 | 1 | |
| 11 | 埼玉県 | 7 | 1 | 1 |
| 12 | 千葉県 | 4 | 1 | |
| 13 | 東京都 | 9 | ||
| 14 | 神奈川県 | 9 | 2 | |
| 15 | 新潟県 | 10 | ||
| 16 | 富山県 | 3 | ||
| 17 | 石川県 | 8 | ||
| 18 | 福井県 | 1 | 1 | |
| 19 | 山梨県 | 3 | ||
| 20 | 長野県 | 1 | ||
| 21 | 岐阜県 | 7 | ||
| 22 | 静岡県 | 5 | 1 | |
| 23 | 愛知県 | 5 | 1 | |
| 24 | 三重県 | 8 | ||
| 25 | 滋賀県 | 5 | 1 | |
| 26 | 京都府 | 2 | 2 | |
| 27 | 大阪府 | 18 | 2 | |
| 28 | 兵庫県 | 11 | ||
| 29 | 奈良県 | 1 | ||
| 30 | 和歌山県 | 3 | ||
| 31 | 鳥取県 | 5 | ||
| 32 | 島根県 | 5 | ||
| 33 | 岡山県 | 6 | 1 | |
| 34 | 広島県 | 13 | 2 | |
| 35 | 山口県 | 5 | 1 | |
| 36 | 徳島県 | 3 | ||
| 37 | 香川県 | 2 | ||
| 38 | 愛媛県 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | 高知県 | 5 | 1 | |
| 40 | 福岡県 | 6 | 6 | |
| 41 | 佐賀県 | 3 | ||
| 42 | 長崎県 | 8 | ||
| 43 | 熊本県 | 1 | 1 | |
| 44 | 大分県 | 4 | ||
| 45 | 宮崎県 | 3 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 3 | 1 | |
| 47 | 沖縄県 | 3 | ||
| 48 | 札幌市 | |||
| 49 | 仙台市 | |||
| 50 | さいたま市 | |||
| 51 | 千葉市 | |||
| 52 | 川崎市 | |||
| 53 | 横浜市 | 2 | ||
| 54 | 静岡市 | |||
| 55 | 名古屋市 | 1 | ||
| 56 | 京都市 | |||
| 57 | 大阪市 | 2 | ||
| 58 | 堺市 | |||
| 59 | 神戸市 | |||
| 60 | 広島市 | |||
| 61 | 北九州市 | |||
| 62 | 福岡市 | 1 | ||
| 計 | 264 (47都道府県4市) |
32 (23府県) |
2 (2県) |
|
| 総計 | 298 (47都道府県4市) |
|||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --