| 都道府県等名 | 1.平成15年度に実施 | 2.平成16年度から新たに実施予定 | 1+2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 94 | 私11 | 15 | 私4 | 109 | 私15 |
| 青森県 | 27 | 1 | 28 | |||
| 岩手県 | 16 | 私2 | 4 | 20 | 私2 | |
| 宮城県 | 30 | 私6 | 6 | 36 | 私6 | |
| 秋田県 | 21 | 私1 | 21 | 私1 | ||
| 山形県 | 17 | 3 | 20 | |||
| 福島県 | 13 | 私1 | 13 | 私1 | ||
| 茨城県 | 59 | 私2 | 6 | 65 | 私2 | |
| 栃木県 | 30 | 私2 | 7 | 37 | 私2 | |
| 群馬県 | 私2 | 私1 | 私3 | |||
| 埼玉県 | 私4国1 | 私4国1 | ||||
| 千葉県 | 23 | 私11 | 6 | 29 | 私11 | |
| 東京都 | 100 | 私19国4 | 23 | 123 | 私19国4 | |
| 神奈川県 | 私9 | 私3 | 私12 | |||
| 新潟県 | 23 | 私2 | 23 | 私2 | ||
| 富山県 | 21 | 私1 | 1 | 22 | 私1 | |
| 石川県 | 13 | 私2国1 | 13 | 私2国1 | ||
| 福井県 | 13 | 私2 | 2 | 私1 | 15 | 私3 |
| 山梨県 | 16 | 1 | 17 | |||
| 長野県 | 27 | 私8 | 5 | 32 | 私8 | |
| 岐阜県 | 45 | 私11 | 11 | 56 | 私11 | |
| 静岡県 | 70 | 私12 | 70 | 私12 | ||
| 愛知県 | 69 | 私16国2 | 4 | 私2 | 73 | 私18国2 |
| 三重県 | 22 | 私1 | 2 | 24 | 私1 | |
| 滋賀県 | 38 | 私1 | 5 | 43 | 私1 | |
| 京都府 | 私16 | 私1 | 私17 | |||
| 大阪府 | 14 | 私3国1 | 私4 | 14 | 私7国1 | |
| 兵庫県 | 46 | 私22 | 私4 | 46 | 私26 | |
| 奈良県 | 23 | 私4国1 | 4 | 27 | 私4国1 | |
| 和歌山県 | 21 | 私2 | 21 | 私2 | ||
| 鳥取県 | 10 | 私1 | 10 | 私1 | ||
| 島根県 | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 | 31 | 私3 | 私1 | 31 | 私4 | |
| 広島県 | 55 | 私17国1 | 11 | 66 | 私17国1 | |
| 山口県 | 36 | 私5 | 6 | 私1 | 42 | 私6 |
| 徳島県 | 16 | 私2 | 16 | 私2 | ||
| 香川県 | 21 | 2 | 23 | |||
| 愛媛県 | 32 | 私2国1 | 32 | 私2国1 | ||
| 高知県 | 14 | 私38 | 14 | 私38 | ||
| 福岡県 | 64 | 私18 | 5 | 69 | 私18 | |
| 佐賀県 | 24 | 9 | 33 | |||
| 長崎県 | 私7 | 私3 | 私10 | |||
| 熊本県 | 31 | 私4 | 3 | 私1 | 34 | 私5 |
| 大分県 | 34 | 私3 | 36 | 私1 | 70 | 私4 |
| 宮崎県 | 21 | 1 | 22 | |||
| 鹿児島県 | 27 | 私2 | 5 | 32 | 私2 | |
| 沖縄県 | 1 | 7 | 8 | |||
| 札幌市 | 6 | 6 | ||||
| 仙台市 | ||||||
| さいたま市 | ||||||
| 千葉市 | 2 | 2 | ||||
| 川崎市 | 2 | 2 | ||||
| 横浜市 | 4 | 1 | 5 | |||
| 名古屋市 | 10 | 10 | ||||
| 京都市 | 9 | 9 | ||||
| 大阪市 | 13 | 2 | 15 | |||
| 神戸市 | 5 | 1 | 6 | |||
| 広島市 | 5 | 5 | ||||
| 北九州市 | 1 | 1 | ||||
| 福岡市 | 1 | 1 | ||||
| 公立計 | 42都道府県11市 1367校 | 28都道県3市 195校 | 42都道府県11市 1562校 | |||
| 私立計 | 39都道府県 275校 | 13道府県 27校 | 38都道府県 302校 | |||
| 国立計 | 8都府県 12校 | - | 8都府県 12校 | |||
| 総計 | 47都道府県11市 1654校 | 35都道府県3市 222校 | 47都道府県11市 1876校 | |||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --