| 都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先の大学名 | 取組内容 | 大学における取扱い | 参加人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 倉吉北高校 | 平成15年 | 鳥取環境大学 | パソコン実習を(1時間)履修 | なし | 80 | |
| 広島県 | 山陽高校 | 平成13年 | 広島経済大学 | 経済学に関する講義(4時間) | 14 | ||
| 広島桜が丘高校 | 平成15年 | 比治山短期大学 | 科目等履修生として美術実技(2日間) | 公開講座として履修認定 | 1 | ||
| 安田女子高校 | 平成15年 | 広島国際大学 | 国際協力 | 2 | |||
| 広島大学 | 文化人類学、アジア史(高大連携講座に参加) | 2 | |||||
| 広島県尾道高校 | 平成13年 | 広島県立保健福祉大学 | 公開講座として「人々の健康生活を支える看護の技術」(2日間) | 3 | |||
| 「身体の中からメッセージを測ろう」(2日間) | 2 | ||||||
| 「リハビリテーション科学入門」(3日間) | 4 | ||||||
| 近畿大学附属東広島高校 | 平成15年 | 近畿大学 | 物理系、数学系 | 40 | |||
| 福山暁の星女子高校 | 平成15年 | 広島大学 | 公開講座「歯と骨を科学する」(5日間) | 1 | |||
| 山口県 | 野田学園高校 | 平成15年 | 山口大学 | 特別講座として、下記の4分野に分かれて1時間受講 | 単位認定なし | ||
| 「貿易と食糧問題」 | 11 | ||||||
| 「刑事ドラマを楽しく観る」 | 41 | ||||||
| 「生物時計」 | 14 | ||||||
| 「コンピュータの計算原理と次世代コンピュータ」 | 30 | ||||||
| 中村女子高校 | 平成15年 | 山口県立大学 | 「カウンセリング」「青年期の心理」 | 単位認定なし | 97 | ||
| 下関短期大学付属高校 | 平成14年 | 山口芸術短大 | 公開講座を利用し、「音楽史」「音楽理論」を聴講(4時間) | 聴講生 | 14 | ||
| 梅光学院大学 | 公開講座を利用し、「楽しい英会話」を聴講(2時間) | 聴講生 | 100 | ||||
| 下関国際高校 | 平成15年 | 下関市立大学 | 手話講座 | 単位認定なし | 16 | ||
| 東亜大学 | 「異文化理解について」(8時間) | 15 | |||||
| 九州国際大学 | 出張講義「外国事情について」(2時間) | 50 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --