| 都道府県等名 | 1.平成15年度に実施 | 2.平成16年度から新たに実施予定 | 1+2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 11 | 私3 | 3 | 14 | 私3 | |
| 青森県 | 6 | 私2 | 6 | 私2 | ||
| 岩手県 | 52 | 2(2) | 52 | |||
| 宮城県 | 2 | 6(1) | 7 | |||
| 秋田県 | 私1 | 私1 | ||||
| 山形県 | 2 | 私1 | 5 | 7 | 私1 | |
| 福島県 | 私1 | 私1 | ||||
| 茨城県 | 私2 | 私2 | ||||
| 栃木県 | 7 | 私2 | 1(1) | 7 | 私2 | |
| 群馬県 | 5 | 5 | ||||
| 埼玉県 | 私4 | 私1 | 私5 | |||
| 千葉県 | 3 | 私7 | 3 | 6 | 私7 | |
| 東京都 | 48 | 私23国1 | 19(8) | 私7(5) | 59 | 私25国1 |
| 神奈川県 | 12 | 私4 | 12 | 私4 | ||
| 新潟県 | ||||||
| 富山県 | 3 | 私1 | 私1(1) | 3 | 私1 | |
| 石川県 | 1 | 1 | ||||
| 福井県 | 私2 | 私2 | ||||
| 山梨県 | 5 | 5 | ||||
| 長野県 | 4 | 2 | 6 | |||
| 岐阜県 | 4 | 2(1) | 5 | |||
| 静岡県 | 12 | 私3 | 12 | 私3 | ||
| 愛知県 | 2 | 私4 | 私1 | 2 | 私5 | |
| 三重県 | 5 | 5 | ||||
| 滋賀県 | 私1 | 私1 | 私2 | |||
| 京都府 | 私6 | 4 | 私5(2) | 4 | 私9 | |
| 大阪府 | 13 | 私3 | 私1 | 13 | 私4 | |
| 兵庫県 | 10 | 私3 | 私5(1) | 10 | 私7 | |
| 奈良県 | 2 | 2 | ||||
| 和歌山県 | ||||||
| 鳥取県 | 私1 | 私1 | ||||
| 島根県 | ||||||
| 岡山県 | 5 | 私2 | 5 | 私2 | ||
| 広島県 | 13 | 私6 | 7 | 私1(1) | 20 | 私6 |
| 山口県 | 38 | 私4 | 4 | 42 | 私4 | |
| 徳島県 | 8 | 2 | 10 | |||
| 香川県 | 22 | 22 | ||||
| 愛媛県 | 4 | 私1国1 | 4 | 私1国1 | ||
| 高知県 | 2 | 2 | ||||
| 福岡県 | 5 | 私2 | 私1 | 5 | 私3 | |
| 佐賀県 | ||||||
| 長崎県 | 私1 | 私1 | ||||
| 熊本県 | 1 | 私2 | 私1 | 1 | 私3 | |
| 大分県 | 私1 | 私1 | ||||
| 宮崎県 | 2 | 1 | 3 | |||
| 鹿児島県 | ||||||
| 沖縄県 | 3 | 7 | 10 | |||
| 札幌市 | 1 | 1 | ||||
| 仙台市 | ||||||
| さいたま市 | ||||||
| 千葉市 | ||||||
| 川崎市 | ||||||
| 横浜市 | 3 | 2 | 5 | |||
| 名古屋市 | ||||||
| 京都市 | ||||||
| 大阪市 | 1 | 1 | ||||
| 神戸市 | 2 | 3(2) | 3 | |||
| 広島市 | 6 | 8(5) | 9 | |||
| 北九州市 | ||||||
| 福岡市 | ||||||
| 公立計 | 31都道府県5市 324校 | 16都道府県3市 82校 | 33都道府県5市 386校 | |||
| 私立計 | 25都道府県 88校 | 14都府県 30校 | 25都道府県 108校 | |||
| 国立計 | 2都県 2校 | - | 2都県 2校 | |||
| 総計 | 39都道府県5市 414校 | 27都道県3市 112校 | 42都道府県5市 496校 | |||
※ 2.列の括弧内の数値は、15年度までに既に実施し16年度において拡充等を予定している学校数(2.列の数値の内数)で、1.と2.との計には算入していない。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --