| 都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先又は仲介先の団体名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での認定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 単位認定(予定)者数 | 活動内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取湖陵高校 | 平成15年 | 鳥取西病院他 | 家庭看護・福祉 | 3 | 2 | 増加単位 | 90 | 0 | ボランティア活動 |
| 平成15年 | 鳥取西病院他 | 課題研究 | 3 | 2 | 90 | 1 | ||||
| 岡山県 | 岡山東商業高校 | 平成9年 | 卸・小売、流通、郵便局、保育園等、43事業所 | 体験実務 | 2 | 2 | ‐ | 70 | 66 | 就業体験 |
| 琴浦高校 | 平成11年 | 地元企業を中心に38事業所 | 体験実務 | 2 | 2 | 70 | 150 | |||
| 江見商業高校 | 平成14年 | 地元企業を中心に39事業所 | 職場体験実習 | 1 | 1 | 35 | 68 | |||
| 倉敷工業高校 | 平成14年 | 地元製造業を中心に11事業所 | 実習 | 6 | 1 | 増加単位 | 36 | 47 | ||
| 高梁工業高校 | 平成15年 | 15事業所 | インターンシップ | 1 | 1 | ‐ | 40~52 | 36 | ||
| 林野高校 | 平成15年 | 社会福祉協議会 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 38~55 | 32 | 福祉施設におけるボランティア活動 | ||
| 高梁高校 | 平成15年 | 老人保健施設、保育園等8施設 | 1 | 1 | 35 | 56 | ||||
| 邑久高校 | 平成15年 | 老人保健施設等4施設 | ボランティア | 1 | 1 | 39 | 9 | |||
| 広島県 | 三原東高校 | 平成13年 | 三原市西保育所 | 保育 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 2 | 2.就業体験 |
| 発達と保育 | 4 | 1 | 35 | 2 | ||||||
| 社会福祉施設 「サンライズ大池」 |
社会福祉基礎 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1.ボランティア活動 | ||||
| 高陽東高校 | 平成13年 | 安佐北区社会福祉協議会 | ボランティア | 2 | 2 | 単位の全部 | 35 | 2 | ||
| ‐ | 日本文化 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 0 | 3.文化体験活動(能楽) | |||
| ‐ | 郷土の風土と文化 | 2 | 1 | 35 | 0 | 3.文化体験活動(神楽) | ||||
| ‐ | 地域活動 | 2 | 2 | 単位の全部 | 35 | 0 | 3.文化体験活動(環境保護等) | |||
| 世羅高校 | 平成14年 | 社会福祉施設 「あおいの里」 |
ボランティア | 1 | 1 | 35 | 6 | 1.ボランティア活動 | ||
| 甲山保育所 | 保育原理・技術 | 3 | 1 | 増加単位 | 35 | 10 | 2.就業体験 | |||
| 社会福祉協議会 | フラワーライフ | 2 | 1 | 35 | 0 | 1.ボランティア活動 | ||||
| 社会福祉協議会 | 総合実習 | 2 | 1 | 35 | 0 | |||||
| 音戸高校 | 平成15年 | 老人介護施設 | 家庭看護・福祉 | 2 | 1 | 35 | 0 | 2.就業体験 | ||
| 五日市高校 | 平成15年 | 佐伯区社会福祉協議会 | 家庭看護・福祉 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1.ボランティア活動 | ||
| 呉工業高校 | 平成15年 | ‐ | 実習(工業) | 2 | 2 | 35 | 0 | 2.就業体験 | ||
| 広島商業高校 | 平成15年 | ‐ | インターンシップ | 1 | 1 | 35 | 0 | |||
| 山口県 | 下松工業高校 | 平成14年 | 実習 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 就業体験 | ||
| 南陽工業高校 | 平成14年 | 4・5 | 1 | 35 | 13 | |||||
| 萩工業高校 | 平成15年 | 3・4 | 1 | 35 | 29 | |||||
| 熊毛北高校 | 平成15年 | 生活一般 | 2 | 1 | 35 | 1 | 福祉に関するボランティア活動 | |||
| 家庭看護・福祉 | 2 | 1 | 35 | 2 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --