| 都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先又は仲介先の団体名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での認定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 単位認定(予定)者数 | 活動内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 取手第一高校 | 平成15年 | 井野保育所 取手保育所 トステム 石下工場 |
学校外学修 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35~47 | 1 | インターンシップ |
| スマイルクラブ | 学校外学修 | 1 | 1 | 36 | 1 | ボランティア活動 (「運動が苦手な子のための体操教室」の補助) |
||||
| 栃木県 | 鹿沼高校 | 平成12年 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 16 | ボランティア活動 |
| 馬頭高校 | 平成13年 | 諸施設 | 2以内 | 2 | ‐ | 70 | 1 | |||
| 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 4 | ||||||
| 喜連川高校 | 平成13年 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 | 2 | ‐ | 70 | 2 | ボランティア活動 | |
| 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 4 | ||||||
| スポーツ・文化活動 | 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 2 | 文化活動 | ||||
| 塩谷高校 | 平成14年 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 2以内 |
2 1 |
‐ ‐ |
70 35 |
5 1 |
ボランティア活動 | |
| 益子高校 | 平成14年 | 0 | ||||||||
| 足利工業高校 | 平成14年 | 0 | ||||||||
| 宇都宮中央女子高校 | 平成14年 | 0 | ||||||||
| 宇都宮商業高校 | 平成14年 | 諸施設 | 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 14 | |||
| 足利高校 | 平成14年 | 0 | ||||||||
| 足利商業高校 | 平成14年 | 0 | ||||||||
| 那須拓陽高校 | 平成14年 | 0 | ||||||||
| 鹿沼東高校 | 平成15年 | 諸施設 | ボランティア活動等 | 2以内 | 2以内 | ‐ | 35 | 1 | ボランティア活動他 | |
| 足尾高校 | 平成15年 | 0 | ボランティア活動 | |||||||
| 小山北桜高校 | 平成15年 | 諸施設 | 就業体験 | 2以内 | 1 | 35 | 217 | 就業体験 | ||
| 栃木商業高校 | 平成15年 | 0 | ボランティア活動他 | |||||||
| 藤岡高校 | 平成15年 | 0 | ボランティア活動 | |||||||
| 足利南高校 | 平成15年 | 諸施設 | ボランティア活動等 | 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 11 | ボランティア活動他 | |
| 芳賀高校 | 平成15年 | 0 | ||||||||
| 茂木高校 | 平成15年 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 35 | ボランティア活動 | |
| 大田原女子高校 | 平成15年 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 | 1 | ‐ | 35 | 10 | ボランティア活動 | |
| 伝統文化継承活動 | 2以内 | 1 | 35 | 9 | 文化活動 | |||||
| 矢板高校 | 平成15年 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 | 2 | ‐ | 70 | 1 | ボランティア活動 | |
| 2以内 | 1 | 35 | 1 | |||||||
| 高根沢商業高校 | 平成15年 | 0 | ||||||||
| 群馬県 | 高崎東高校 | 平成12年 | 各種ボランティア施設 | 福祉・ボランティア 実践 |
2 | 1 | 単位認定 | 35 | 29 | ボランティア活動 |
| 勢多農林高校 | 平成14年 | 園芸農家他 | 課題研究 | 2~4 | 2 | 増加単位 | 80 | 12 | 就業体験 | |
| 建設会社 | 総合実習 | 1~3 | 2 | 80 | 18 | |||||
| 前橋工業高校 | 平成14年 | 建設会社 | 実習(電気科) | 4 | 1 | 80 | 2 | |||
| 機械系会社他 | 実習(材料・設備科) | 3 | 1 | 80 | 4 | |||||
| 高崎工業高校 | 平成14年 | 機械系会社他 電気系会社他 |
工業・実習 (機械) |
2~5 | 2 | 80 | 2 | |||
| 工業・課題研究(電気) | 2 | 2 | 80 | 3 | ||||||
| 工業・実習(電子) | 4 | 2 | 80 | 1 | ||||||
| 工業・課題研究(情報技術) | 2 | 2 | 80 | 2 | ||||||
| 工業・実習(情報技術) | 3 | 2 | 80 | 1 | ||||||
| 工業・課題研究(建築) | 2 | 2 | 80 | 8 | ||||||
| 工業・実習(工業化学) | 4 | 2 | 80 | 4 | ||||||
| 工業・課題研究(土木) | 2 | 2 | 80 | 4 | ||||||
| 桐生工業高校 | 平成14年 | 機械、電気等 会社等 |
工業・実習 | 2~4 | 2 | 80 | 33 | |||
| 伊勢崎興陽高校 | 平成14年 | 保育園、図書館等 食品会社等 |
農業・総合実習 | 9 | 2 | 80 | 17 | |||
| 伊勢崎工業高校 | 平成14年 | 電気系会社他 | 工業・実習 | 3~6 | 3 | 105 | 9 | |||
| 太田工業高校 | 平成14年 | 機械、電気会社他 | 工業・工業技術基礎 | 3 | 2 | 80 | 33 | |||
| 工業・実習 | 4 | 2 | 80 | 5 | ||||||
| 工業・工業技術基礎 | 3 | 1 | 56 | 2 | ||||||
| 工業・実習 | 4 | 1 | 40 | 2 | ||||||
| 利根実業高校 | 平成14年 | 自動車関連会社等 | 工業・課題研究 | 4 | 1 | 35 | 2 | |||
| 工業・実習 | 8 | 2 | 80 | 7 | ||||||
| 工業・実習 | 8 | 1 | 35 | 1 | ||||||
| 藤岡北高校 | 平成14年 | 造園会社等 | 農業・総合実習 | 2~3 | 1 | 42 | 21 | |||
| 藤岡工業高校 | 平成14年 | 機械、通信等 会社 |
工業・実習 | 2~5 | 2 | 96 | 5 | |||
| 機械、通信等 会社 |
工業・課題研究 | 2 | 2 | 96 | 6 | |||||
| 富岡実業高校 | 平成14年 | 機械加工会社 | 工業実習 | 2 | 2 | 80 | 6 | |||
| 食品、園芸会社等 | 農業・総合実習 | 4 | 2 | 80 | 48 | |||||
| 安中実業高校 | 平成14年 | 園芸農家他 | 課題研究 | 3~4 | 2 | 80 | 6 | |||
| 園芸農家他 | 総合実習 | 3~4 | 2 | 80 | 12 | |||||
| 前橋東商業高校 | 平成14年 | 保育園等 | 家庭・家庭一般 | 3 | 2 | 70 | 30 | |||
| 中之条高校 | 平成14年 | 食品会社等 | 総合実習 | 1・3 | 2 | 80 | 6 | |||
| 建設会社 | 総合実習 | 3 | 2 | 80 | 12 | |||||
| 吾妻高校 | 平成14年 | 老人ホーム等 | 福祉・社会福祉実習 | 4 | 2 | 80 | 8 | |||
| 長野原高校 | 平成14年 | 建設会社 | 実習 | 2 | 2 | 70 | 1 | |||
| 館林商工高校 | 平成14年 | 機械、建設会社等 | 工業・実習 | 4 | 2 | 70 | 2 | |||
| 工業・実習 | 4 | 2 | 70 | 3 | ||||||
| 大泉高校 | 平成14年 | 販売店、病院、保育園等 | 総合的な学習の時間 | 2・4 | 2 | 70 | 4 | |||
| 3 | 2 | 80 | 34 | |||||||
| 埼玉県 | 不動岡誠和高校 | 平成11年 | 保育園、老人ホーム等 | 社会福祉 基礎 |
2 | 1又は2 | 増加単位 | 35 | 50 | 福祉に関するボランティア活動 |
| 久喜高校 | 平成14年 | 保育園、老人ホーム等 | 家庭総合又は家庭一般 | 4 | 1又は2 | 35 | 待ち | |||
| 鴻巣女子高校 | 平成14年 | 保育園、老人ホーム等 | 家庭一般 | 4 | 1 | 35 | 32 | |||
| 千葉県 | 沼南高柳高校 | 平成13年 | さわやかちば県民プラザ | 現代社会 | 4 | 1~2 | 増加単位 | 35以上 | 3 | 講習及び福祉施設でのボランティア体験 |
| 家庭一般 | 4 | 1~2 | 35以上 | 2 | 高校生のための訪問介護員3級養成講座 | |||||
| 東総工業高校 | 平成14年 | 阿部建設 | 就業体験 | 0 | ‐ | 単位の一部 | 29 | 0 | 就職体験 | |
| 黒田精工 | 就業体験 | 0 | ‐ | 29 | 0 | |||||
| 日清紡績(株) | 就業体験 | 0 | ‐ | 29 | 0 | |||||
| 印旛高校 | 平成14年 | さわやかちば県民プラザ 印西市福祉協議会 |
家庭一般 | 4 | 2 | 増加単位 | 70 | 1 | 訪問介護員養成講座 | |
| 現代社会 | 4 | 2 | 70 | 3 | ボランティア活動 | |||||
| 現代社会 | 4 | 2 | 70 | 6 | ||||||
| 現代社会 | 4 | 1 | 35 | 9 | ||||||
| 千城台高校 | 平成14年 | さわやかちば県民プラザ | ボランティア活動 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 4 | ボランティア活動 | |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 訪問介護員養成講座 | ||||||
| 1 | 1 | 単位の全部 | 36~41 | 2 | 講習及び福祉施設でのボランティア体験 | |||||
| 市立柏高校 | 平成14年 | さわやかちば県民プラザ | ボランティア活動 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 5 | ボランティア活動 | |
| 我孫子高校 | 平成14年 | さわやかちば県民プラザ | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 3 | |||
| 平成15年 | 我孫子市福祉協議会 | 1 | 1 | 35 | 2 | |||||
| 柏北高校 | 平成15年 | さわやかちば県民プラザ | 家庭一般 | 4 | 1 | 増加単位 | 46 | 2 | ||
| 4 | 2 | 78 | 2 | |||||||
| 船橋法典高校 | 平成15年 | さわやかちば県民プラザ | ボランティア活動 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 1 | ||
| 東京都 | 秋留台高校 | 平成10年 | あきる野市社会福祉協議会 | 校外学習活動 | 1・2 | 1・2 | 増加単位 | 35・70 | 4 | 1.ボランティア活動 |
| 平成10年 | 福生市社会福祉協議会 | 1・2 | 1・2 | 35・70 | 1 | |||||
| 平成11年 | 小平市社会福祉協議会 | 1・2 | 1・2 | 35・70 | 1 | |||||
| 砧工業高校 | 平成11年 | 泉の家 | 課題研究 | 3 | 3 | 単位の全部 | 105 | 8 | ||
| 園芸高校 | 平成11年 | 高齢者在宅サービスセンターデイホーム深沢 | 2 | 2 | 70 | 9 | ||||
| 保谷高校 | 平成11年 | 下里しおん保育園 | 学校外の学修 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 3 | ||
| 稲城高校 | 平成11年 | いなぎ正吉苑 | 家庭一般 | 2 | 2 | 増加単位 | 70 | 1 | ||
| 多摩高校 | 平成11年 | 青梅市社会福祉協議会 | 体験学習 | 1 | 3 | 35 | 13 | |||
| 平成11年 | 瑞穂町社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 2 | |||||
| 平成11年 | 八王子市社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 2 | |||||
| 平成11年 | 福生市社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 5 | |||||
| 平成11年 | 武蔵村山市社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 2 | |||||
| 平成11年 | 東大和市社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 1 | |||||
| 平成11年 | 昭島市社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 4 | |||||
| 平成11年 | 小平市社会福祉協議会 | 1 | 3 | 35 | 1 | |||||
| 平成12年 | あきる野養護学校 | 1 | 3 | 35 | 5 | |||||
| 農業高校 | 平成12年 | 府中養護学校 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 35 | 1 | |||
| 大森東高校 | 平成12年 | 大田区立保育園 | インターンシップ | 1 | 1 | 35 | 8 | 2.就業体験 | ||
| 平成12年 | 東邦大学付属病院 | インターンシップ | 1 | 1 | 35 | |||||
| 平成12年 | 老人介護施設 | インターンシップ | 1 | 1 | 35 | |||||
| 高島高校 | 平成12年 | 高島幼稚園 | 保育 | 2 | 2 | 単位の全部 | ‐ | 34 | ||
| 桐ヶ丘高校 | 平成12年 | 桐ヶ丘児童館 | ボランティア | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 12 | 1.ボランティア活動 | |
| 地域活動 | ‐ | 1 | 単位の全部 | 35 | 8 | |||||
| つばさ総合高校 | 平成15年 | 実績なし | 学校外の学修 | 増加単位 | 35 | 0 | ||||
| 桜町高校 | 平成15年 | 都立青鳥養護学校 | 学校外の学修 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 2 | ||
| 世田谷泉高校 | 平成15年 | 実績なし | ボランティア活動 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 0 | ||
| 荒川工業高校 | 平成15年 | 荒川区役所 | 工業基礎 | 3 | 1 | 増加単位 | 40 | 18 | 2.就業体験 | |
| 多摩工業高校 | 平成15年 | 実績なし | 校外学習活動 | 1 | 1 | 単位の全部 | 33 | 0 | 1.ボランティア活動 | |
| 武蔵高校 | 平成15年 | 小金井児童会館 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||
| 神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成12年 | ボランティア活動 | 1~2 | 単位の全部 | ボランティア活動 | ||||
| 就業体験活動 | 1~2 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~2 | スポーツ・文化 | ||||||||
| 高浜高校 | 平成13年 | ボランティア活動 | 1~3 | ボランティア活動 | ||||||
| 麻溝台高校 | 平成13年 | 1~6 | ||||||||
| 三崎高校 | 平成13年 | 1~2 | ||||||||
| 就業体験活動 | 1~2 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~2 | スポーツ・文化 | ||||||||
| 秦野曽屋高校 | 平成13年 | ボランティア活動 | 1~4 | ボランティア活動 | ||||||
| 相原高校 | 平成13年 | 就業体験活動 | 1 | 就業体験 | ||||||
| 初声高校 | 平成14年 | ボランティア活動 | 1~4 | ボランティア活動 | ||||||
| 就業体験活動 | 1~2 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~2 | スポーツ・文化 | ||||||||
| 小田原城東高校 | 平成14年 | 就業体験活動 | 1 | 就業体験 | ||||||
| 鶴嶺高校 | 平成14年 | ボランティア活動 | 1~2 | ボランティア活動 | ||||||
| 就業体験活動 | 1~2 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~2 | スポーツ・文化 就業体験 |
||||||||
| 相模原工業技術高校 | 平成14年 | 就業体験活動 | 1 | 就業体験活動 | ||||||
| 相模原総合高校 | 平成15年 | ボランティア活動 | 1~5 | ボランティア活動 | ||||||
| 就業体験活動 | 1~3 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~2 | スポーツ・文化 | ||||||||
| 磯子工業高校(定) | 平成15年 | ボランティア活動 | 2~6 | ボランティア活動 | ||||||
| 足柄高校 | 平成15年 | 1~6 | ||||||||
| 向の岡工業高校 | 平成15年 | 就業体験活動 | 1 | 就業体験 | ||||||
| 湘南台高校 | 平成15年 | ボランティア活動 | 1~3 | ボランティア活動 | ||||||
| 新磯高校 | 平成15年 | 1~4 | ||||||||
| 横浜桜陽高校 | 平成15年 | 1~10 | ||||||||
| 就業体験活動 | 1~10 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~10 | スポーツ・文化 | ||||||||
| 川崎高校 | 平成15年 | ボランティア活動 | 1~6 | ボランティア活動 | ||||||
| 就業体験活動 | 1~6 | 就業体験 | ||||||||
| スポーツ・文化活動 | 1~4 | スポーツ・文化 | ||||||||
| 川崎南高校 | 平成15年 | ボランティア活動 | 1~6 | ボランティア活動 | ||||||
| 就業体験活動 | 1~6 | 就業体験 | ||||||||
| ボランティア活動 | 1~4 | ボランティア活動 | ||||||||
| 七里ガ浜高校 | 平成15年 | 1~4 | ||||||||
| 就業体験活動 | 1~4 | 就業体験 | ||||||||
| 秦野南が丘高校 | 平成15年 | ボランティア活動 | 1~3 | ボランティア活動 | ||||||
| 二俣川看護福祉高校 | 平成15年 | 1~3 | ||||||||
| 厚木北高校 | 平成15年 | 1~10 | ||||||||
| 藤沢工科高校 | 平成15年 | 就業体験活動 | 1 | 就業体験 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --