都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先又は仲介先の団体名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での認定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 単位認定(予定)者数 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 清里高校 | 平成10年 | 網走管内の各事業所 | 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 増加単位 | 32~36 | 29~44 | 就業体験 |
寿都高校 | 平成12年 | 寿都しおさい学園等 | 社会福祉基礎 | 3 | 1 | 35 | 1 | ボランティア活動 | ||
ニセコ高校 | 平成12年 | 町内各企業 | 課題研究 | 3 | 1 | 42 | 30 | 就業体験 | ||
遠別農業高校 | 平成14年 | JA留萌等 | 5 | 1 | 35 | 14 | ||||
士幌高校 | 平成14年 | 十勝管内の各事業所 | 課題研究 | 4 | 1 | 40 | 39 | ボランティア活動 | ||
総合実習 | 4 | 1 | 40 | 51 | 就業体験 | |||||
札幌琴似工業高校 | 平成15年 | JR北海道他 | 実習 | 3 | 1 | 35 | 21 | |||
幌加内高校 | 平成15年 | 幌加内町役場 22事業所 |
課題研究 | 2 | 1 | 36 | 32 | |||
上川高校 | 平成15年 | ホテル大雪 | 大雪基礎 | 1 | 1 | 35 | 2 | |||
こぐま保育園 | 保育 | 3~6 | 3 | 35 | 3 | |||||
天売高校 | 平成15年 | 天売体育協会 | ボランティア | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 5 | ボランティア活動 | |
青森県 | 青森工業高校 | 平成5年 | インターンシップ | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 302 | 就業体験 | |
南部工業高校 | 平成12年 | 産業体験![]() |
1 | 1 | 35 | 7 | ||||
平成13年 | テクノボランティア | 1 | 1 | 35 | 10 | ボランティア活動 | ||||
五所川原東高校 | 平成15年 | 学校外活動 | 2 | 6 | 75 | 7 | ||||
宮城県 | 石巻工業高校 | 平成8年 | 土木建設現場実習 | 課題研究 | 2 | 単位の一部 | 18 | 40 | 就業体験 | |
飯野川高校 | 平成11年 | 福祉施設、保育所 | ボランティア活動 | 2 | 20 | 35 | 福祉に関するボランティア活動 | |||
塩釜女子高校 | 平成12年 | 特別養護老人ホーム | 総合的な学習の時間 | 3 | 12 | 20 | ||||
貞山高校 | 平成12年 | ボランティア活動団体 | ボランティア活動 | 2 | 2 | 単位認定 | 70 | 1 | 社会体験に関するボランティア活動 | |
村田高校 | 平成12年 | 介護体験実習 | 社会福祉実習 | 4 | 2 | 70 | 29 | 就業体験 | ||
平成14年 | 保育体験実習 | 産業社会と人間 | 2 | 1 | 35 | 22 | ||||
矢本高校 | 平成13年 | 特別養護老人ホーム | ボランティア活動 | 2 | 1 | 35 | 13 | 福祉に関するボランティア活動 | ||
米谷工業高校 | 平成13年 | 産業現場実習 | 電子機械実習 | 8 | 単位の一部 | 18 | 69 | 就業体験 | ||
気仙沼向洋高校 | 平成13年 | 企業現場実習 | 総合実習 | 6 | 1 | 単位認定 | 35 | 10 | ||
迫桜高校 | 平成14年 | 福祉施設実習 | 福祉実習 | 4 | 2 | 70 | 20 | |||
気仙沼西高校 | 平成15年 | 社会福祉協議会 | ボランティア | 2 | 1 | 35 | 0 | 社会体験に関するボランティア活動 | ||
訪問介護員実習 | 就業体験 | 2 | 1 | 35 | 18 | 就業体験 | ||||
本吉響高校 | 平成15年 | 老人福祉施設 | ボランティア | 2 | 1 | 単位の一部 | 24 | 11 | 社会体験に関するボランティア活動 | |
地元企業体験実習 | 就業体験 | 2 | 1 | 単位認定 | 14 | 14 | 就業体験 | |||
秋田県 | 花輪高校 | 平成15年 | 小学校 | 学校外活動 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 4 | 小学校への派遣プログラム |
十和田高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 2 | |||
大館高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 4 | |||
鷹巣高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 5 | |||
米内沢高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 6 | |||
能代工業高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 1 | |||
男鹿工業高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 3 | |||
金足農業高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 2 | |||
矢島高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 1 | |||
大曲農業高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 19 | |||
角館南高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 3 | |||
老人施設等 | 1 | ‐ | 80 | 22 | ボランティア活動等 | |||||
湯沢高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 3 | 小学校への派遣プログラム | ||
湯沢商工高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 7 | |||
羽後高校 | 平成15年 | 小学校 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 1 | |||
雄勝高校 | 平成15年 | 養護施設等 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 6 | ボランティア活動等 | ||
秋田東高校 | 平成15年 | 公民館施設等 | ‐ | 1 | ‐ | 80 | 2 | |||
福島県 | 磐城農業高校 | 平成13年 | 家庭(課題研究) | 2~4 | 1 | 増加単位 | 35 | 0 | ボランティア活動 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --