(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成15年度に設置 | 2.平成16年度から新たに実施予定 | 1+2 | 平成17年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 9 | 私2 | 5 | 14 | 私2 | ○ | ○ | 私○ | ||
| 青森県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 岩手県 | 私○ | |||||||||
| 宮城県 | 11 | 11 | 私○ | 私○ | ||||||
| 秋田県 | 16 | 私1 | 16 | 私1 | ||||||
| 山形県 | 私3 | 私3 | ||||||||
| 福島県 | 1 | 1 | ||||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 栃木県 | 22 | 1 | 23 | 私○ | ||||||
| 群馬県 | 19 | 私1 | 1 | 20 | 私1 | 私○ | ||||
| 埼玉県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | 国○ | |||||
| 千葉県 | 8 | 2 | 10 | ○ | ○ | 私○ | ||||
| 東京都 | 16 | 私1国1 | 3 | 私1 | 19 | 私2国1 | ○ | 私○ | ○ | 私○ |
| 神奈川県 | 24 | 私2 | 13(2) | 私1 | 35 | 私3 | 私○ | 私○ | ||
| 新潟県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||
| 富山県 | 8 | 8 | ||||||||
| 石川県 | 8 | 私1 | 1 | 9 | 私1 | ○ | ||||
| 福井県 | 私○ | |||||||||
| 山梨県 | 3 | 3 | 私○ | ○ | 私○ | |||||
| 長野県 | 18 | 私1 | 4(1) | 21 | 私1 | ○ | ○ | |||
| 岐阜県 | 4 | 4 | ○ | 私○ | ||||||
| 静岡県 | 8 | 私2 | 8 | 私2 | ○ | 私○ | ||||
| 愛知県 | 3 | 国1 | 3 | 国1 | 私○ | |||||
| 三重県 | ○ | |||||||||
| 滋賀県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ○ | |||||
| 京都府 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 私○ | |||||
| 大阪府 | 5 | 私2 | 1 | 私1 | 6 | 私3 | ○ | 私○ | ||
| 兵庫県 | 21 | 21 | 私○ | |||||||
| 奈良県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 和歌山県 | 3 | 3 | ||||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | ||||||||
| 島根県 | ○ | |||||||||
| 岡山県 | 8 | 私3 | 8 | 私3 | 私○ | |||||
| 広島県 | 7 | 1 | 8 | 私○ | ||||||
| 山口県 | 4 | 4 | 私○ | |||||||
| 徳島県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 香川県 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 愛媛県 | 6 | 6 | 私○国○ | |||||||
| 高知県 | 8 | 8 | ○ | 私○ | ||||||
| 福岡県 | 3 | 私2 | 3 | 私2 | 私○ | |||||
| 佐賀県 | 5 | 5 | ○ | |||||||
| 長崎県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 熊本県 | 私○ | |||||||||
| 大分県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 宮崎県 | ||||||||||
| 鹿児島県 | 6 | 6 | ||||||||
| 沖縄県 | 5 | 5 | ○ | |||||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||
| 仙台市 | ||||||||||
| さいたま市 | ||||||||||
| 千葉市 | ||||||||||
| 川崎市 | ||||||||||
| 横浜市 | ||||||||||
| 名古屋市 | ||||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||
| 大阪市 | ○ | |||||||||
| 神戸市 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島市 | ○ | |||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 公立計 | 38都道府県 283校 | 12都道府県1市 35校 | 38都道府県1市 315校 | 9都道府県 | 13都道県4市 | |||||
| 私立計 | 16都道府県 25校 | 3都府県 3校 | 16都道府県 28校 | 5都県 | 26都道府県 | |||||
| 国立計 | 2都県 2校 | - | 2都県 2校 | - | 2県 | |||||
| 総計 | 40都道府県 310校 | 12都道府県1市 38校 | 40都道府県1市 345校 | 13都道府県 | 34都道府県4市 | |||||
※ 2列の括弧内の数値は、15年度までに既に実施し16年度において拡充等を予定している学校数(2列の数値の内数)で、1と2との計には算入していない。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --