| 都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 連携する大学、高等専門学校又は専修学校等名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での設定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 受講者数 | 大学等の科目名 | 大学等における取扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 城南高校 | 平成14年 | 山口東京理科大学 | 物理1B | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 17 | 先端技術 体験講座 |
聴講生 |
| 化学1B | 4 | 1 | 35 | 9 | |||||||
| 生物1B | 4 | 1 | 35 | 4 | |||||||
| 理数数学2 | 6 | 1 | 35 | 9 | |||||||
| 博多青松高校 | 平成14年 | 麻生情報ビジネス専門学校 | 数的推理 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 2 | 数的推理 | 聴講生 | |
| 判断推理 | 1 | 1 | 35 | 2 | 判断推理 | ||||||
| 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ | ビジネスマナー | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 3 | ビジネスマナー | 聴講生 | |||
| 福岡工業大学 | 民法1 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 1 | 民法1 | 科目等 履修生 |
|||
| 人間行動学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 人間行動学 | ||||||
| 環境生態学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 環境生態学 | ||||||
| 基礎製図及びCAD演習1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 基礎製図及びCAD演習1 | ||||||
| 社会心理学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 社会心理学 | ||||||
| 現代社会 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 1 | 環境と科学 | |||||
| 福岡県立大学 | 生涯教育論 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 1 | 生涯教育論 | 聴講生 | |||
| 経済学A | 1 | 1 | 35 | 1 | 経済学A | ||||||
| 発達心理学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 発達心理学 | ||||||
| コミュニティ 心理学 |
1 | 1 | 35 | 1 | コミュニティ 心理学 |
||||||
| 女性学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 女性学 | ||||||
| 福祉社会学 | 2 | 2 | 35 | 1 | 福祉社会学 | ||||||
| 福岡女学院大学 | 環境デザインA | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 1 | 環境デザインA | 科目等 履修生 |
|||
| 環境デザインB | 1 | 1 | 35 | 1 | 環境デザインB | ||||||
| 臨床心理学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 臨床心理学 | ||||||
| 生活文化の歴史 | 1 | 1 | 35 | 1 | 生活文化の歴史 | ||||||
| コミュニケーションマナー | 1 | 1 | 35 | 2 | コミュニケーションマナー | ||||||
| 映画の社会学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 映画の社会学 | ||||||
| 基礎デザイン論 | 1 | 1 | 35 | 1 | 基礎デザイン論 | ||||||
| 教育心理学 | 1 | 1 | 35 | 1 | 教育心理学 | ||||||
| 中村学園大学 | 日本語1 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 1 | 日本語1 | 聴講生 | |||
| アジアの文化 | 1 | 1 | 35 | 1 | アジアの文化 | ||||||
| 九州大学 | 数学2 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 2 | 現代数学入門 | 聴講生 | |||
| 福岡女子大学 | 国語1 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 1 | 言語と文化 | 聴講生 | |||
| 立命館アジア太平洋大学 | 現代社会 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 6 | アジア太平洋地域理解セミナー | 聴講生 | |||
| 福岡魁誠高校 | 平成15年 | 麻生外語観光カレッジ | コンピュータ・LL演習 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 41 | コンピュータ・LL演習 | 聴講生 | |
| 築上西高校 | 平成15年 | 西日本工業大学 | 物理1B | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 計20 | 工学概論 | 科目等 履修生 |
|
| 化学1B | 4 | 1 | 35 | ||||||||
| 物理2 | 2 | 1 | 35 | 計10 | |||||||
| 化学2 | 2 | 1 | 35 | ||||||||
| 佐賀県 | 佐賀北高校 | 平成13年 (全) |
九州国際情報ビジネス専門学校 | 情報処理 | 3 | 3 | 増加単位 | 10 | 0 | ||
| 佐賀コンピューター専門学校 | |||||||||||
| 平成8年 (通) |
九州国際情報ビジネス専門学校 | 流通経済 | 4 | 4 | 併修 | 13 | |||||
| 簿記 | 4 | 4 | 併修 被服科の生徒対象 |
3 | |||||||
| 平成4年 (通) |
引地学園 | 生活産業基礎 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 服飾文化 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 被服製作1 | 6 | 6 | 14 | ||||||||
| 家庭情報処理 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 被服製作2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 服飾デザイン1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 被服製作3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| 被服管理 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 服飾デザイン2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 長崎県 | 長崎東高校 | 平成14年 | 長崎大学 | 教育施設学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 2 | 数学への誘い‐数学の世界を楽しもう‐ | ‐ |
| 教育施設学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 10 | 社会科学、人文科学の魅力 | ‐ | ||||
| 教育施設学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 3 | 医学の基礎と臨床 | ‐ | ||||
| 教育施設学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 3 | 理科‐科学的な考え方と工学への応用‐ | ‐ | ||||
| 長崎南高校 | 平成15年 | 長崎大学 | 数学1 | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 2 | 数学への誘い‐数学の世界を楽しもう‐ | ‐ | |
| 世界史A | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 2 | 社会科学、人文科学の魅力 | ‐ | ||||
| 理科総A | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 1 | 医学の基礎と臨床 | ‐ | ||||
| 化学1B | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 1 | 理科‐科学的な考え方と工学への応用‐ | ‐ | ||||
| 佐世保西高校 | 平成15年 | 長崎大学 | 教育施設学習 | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 3 | 医学の基礎と臨床 | ‐ | |
| 松浦高校 | 平成14年 | 長崎大学 | 理科総A | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 1 | 理科‐科学的な考え方と工学への応用‐ | ‐ | |
| 奈留高校 | 平成15年 | 長崎大学 | 日本史B | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 1 | 社会科学、人文科学の魅力 | ‐ | |
| 中五島高校 | 平成15年 | 長崎大学 | 数学探究 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 1 | 数学への誘い‐数学の世界を楽しもう‐ | ‐ | |
| 人文科学探究 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 1 | 社会科学、人文科学の魅力 | ‐ | ||||
| 対馬高校 | 平成15年 | 長崎大学 | 教育施設学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 34 | 3 | 医学の基礎と臨床 | ‐ | |
| 長崎工業高校 | 平成15年 | 長崎大学 | 数学B | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 2 | 数学への誘い‐数学の世界を楽しもう‐ | ‐ | |
| 島原工業高校 | 平成14年 | 長崎大学 | 物理1A | 1 | 1 | 増加単位 | 34 | 2 | 理科‐科学的な考え方と工学への応用‐ | ‐ | |
| 佐世保商業高校 | 平成15年 | 長崎国際大学 | 教育施設学習 | 2 | 2 | 単位の全部 | 68 | 1 | 教育学・社会福祉入門 | ‐ | |
| 佐世保東翔高校 | 平成14年 | 長崎国際大学 | 美術概論 | 2 | 2 | 増加単位 | 68 | 1 | 芸術論 | ‐ | |
| 社会福祉基礎 | 2 | 2 | 増加単位 | 68 | 3 | 社会福祉入門 | ‐ | ||||
| 現代社会 | 2 | 2 | 増加単位 | 68 | 2 | 社会福祉入門 | ‐ | ||||
| 家庭一般 | 2 | 2 | 増加単位 | 68 | 3 | 健康栄養入門 | ‐ | ||||
| 現代社会 | 2 | 2 | 増加単位 | 68 | 1 | 心理学 | ‐ | ||||
| 観光概論 | 2 | 2 | 増加単位 | 68 | 観光入門 | ‐ | |||||
| 沖縄県 | 西原高校 | 平成15年 | 沖縄国際大学 | 心理学1 | 1 | 1 | 単位の全部 | 30 | 9 | 心理学1 | |
| 政治・経済 | 1 | 1 | 増加単位 | 30 | 3 | 社会学1 | |||||
| 沖縄の言語 | 1 | 1 | 単位の全部 | 30 | 2 | 沖縄の言語 | |||||
| 心理学2 | 1 | 1 | 単位の全部 | 30 | 2 | 心理学2 | |||||
| 政治学2 | 1 | 1 | 単位の全部 | 30 | 2 | 政治学2 | |||||
| 沖縄キリスト教短期大学 | オーラルコミュニケーションA | 2 | 1 | 増加単位 | 30 | 4 | オーラルイングリッシュ | ||||
| 手話1 | 1 | 1 | 単位の全部 | 30 | 7 | 手話1 | |||||
| 手話2 | 1 | 1 | 単位の全部 | 30 | 1 | 手話2 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --