| 都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 連携する大学、高等専門学校又は専修学校等名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での設定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 受講者数 | 大学等の科目名 | 大学等における取扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 新川みどり野高校(定時制・単位制) | 平成13年 | 県民生涯学習カレッジ新川地区センター | 生活教養 | 1 | 1 | 単位の全部または増加単位 | 35 | 2 | 食事の文化講座 | ‐ |
| オーラルコミュニケーションA | 1 | 1 | 30 | 0 | 楽しい英会話 | ||||||
| 生物活用 | 1 | 1 | 30 | 0 | ガーデニング工房 | ||||||
| 理科基礎 | 1 | 1 | 35 | 4 | 夏休み親子自然体験 | ||||||
| 情報A | 1 | 1 | 30 | 0 | ガーデニング工房 | ||||||
| 富山工業高校(定時制) | 平成8年 | 富山職業能力開発センター | 実習 | 16 | 2 | 増加単位 | 89 | 1 | 機械操作基本実習 | ‐ | |
| 4 | 156 | 溶接基本実習 | |||||||||
| 2 | 89 | プレス加工基本実習 | |||||||||
| 3 | 112 | 特殊溶接実習 | |||||||||
| 5 | 186 | 応用実習 | |||||||||
| 製図 | 3 | 2 | 増加単位 | 67 | 1 | 製図 | |||||
| 1 | 45 | 展開図 | |||||||||
| 機械工作 | 3 | 3 | 23 | 1 | 塑性加工概論 | ||||||
| 23 | 金属材料学 | ||||||||||
| 78 | 溶接法 | ||||||||||
| 小杉高校 | 平成15年 | 県高岡総合プール | 水泳技術 | 1 | 1 | 単位の全部 | 35 | 9 | 水泳技術 | ‐ | |
| 富山県立大学 | バイオテクノロジー理論 | 1 | 1 | 36 | 7 | バイオテクノロジー理論 | |||||
| 高岡短期大学 | 金属工芸 | 1 | 1 | 35 | 11 | 金属工芸 | |||||
| 富山国際大学 | 異文化理解 | 1 | 1 | 35 | 15 | 異文化理解 | |||||
| となみ野高校(定時制・単位制) | 平成15年 | 高岡短期大学 (公開講座) |
工芸材料 | 1 | 1 | 単位の全部 | 32 | 0 | 工芸材料 | ‐ | |
| 科学と技術 | 1 | 1 | 32 | 0 | 科学と技術 | ||||||
| 鋳金加工法 | 1 | 1 | 32 | 0 | 鋳金加工法 | ||||||
| 彫鍛金加工法 | 1 | 1 | 単位の全部 | 32 | 0 | 彫鍛金加工法 | |||||
| 金属工芸史 | 1 | 1 | 32 | 0 | 金属工芸史 | ||||||
| 漆工芸技法・材料 | 1 | 1 | 32 | 0 | 漆工芸技法・材料 | ||||||
| 木材の性質 | 1 | 1 | 32 | 0 | 木材の性質 | ||||||
| 手工具での加工 | 1 | 1 | 48 | 0 | 手工具での加工 | ||||||
| 室内計画 | 1 | 1 | 32 | 0 | 室内計画 | ||||||
| 木材造形の基礎 | 1 | 1 | 32 | 0 | 木材造形の基礎 | ||||||
| 国際経済 | 1 | 1 | 32 | 0 | 国際経済 | ||||||
| 基礎中国語C | 1 | 1 | 32 | 0 | 基礎中国語C | ||||||
| 中国文化史 | 1 | 1 | 32 | 0 | 中国文化史 | ||||||
| 中国近代の歩み | 1 | 1 | 32 | 0 | 中国近代の歩み | ||||||
| 安川専門学校・ロイモード学院 | ファッション・イラスト画 | 2 | 2 | 単位の全部 | 71 | 0 | ファッション・イラスト画 | ||||
| はじめての洋服作り | 2 | 2 | 71 | 0 | はじめての洋服作り | ||||||
| ファッション・デザイン | 2 | 2 | 71 | 0 | ファッション・デザイン | ||||||
| 平成13年 | 富山短期大学 (福祉学科) |
社会福祉概論 | 4 | 2 | 単位の全部 | 64 | 0 | 社会福祉概論 | |||
| 老人福祉論 | 4 | 2 | 64 | 0 | 老人福祉論 | ||||||
| 児童福祉論 | 2 | 1 | 32 | 0 | 児童福祉論 | ||||||
| 地域福祉論 | 2 | 1 | 32 | 0 | 地域福祉論 | ||||||
| レクリエーション概論 | 2 | 1 | 32 | 0 | レクリエーション概論 | ||||||
| 老人・障害者の心理 | 4 | 2 | 64 | 0 | 老人・障害者の心理 | ||||||
| 介護概論 | 4 | 3 | 64 | 0 | 介護概論 | ||||||
| 社会福祉援助技術 | 1 | 16 | 0 | 社会福祉援助技術 | |||||||
| 形態別介護技術1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 形態別介護技術1 | ||||||
| 形態別介護技術2 | 1 | 16 | 0 | 形態別介護技術2 | |||||||
| 北陸工業専門学校(システム情報工学科) | 情報テクノロジー | 1 | 1 | 単位の全部 | 32 | 0 | 情報テクノロジー | ||||
| 情報システム | 2 | 2 | 64 | 0 | 情報システム | ||||||
| Visual Basic 1 | 2 | 2 | 64 | 0 | Visual Basic 1 | ||||||
| コンピュータグラフィックス | 2 | 2 | 64 | 0 | コンピュータグラフィックス | ||||||
| ネットワークリテラシー | 1 | 1 | 32 | 0 | ネットワークリテラシー | ||||||
| コンピュータオペレーション | 2 | 2 | 64 | 0 | コンピュータオペレーション | ||||||
| 富山県民生涯学習カレッジ砺波地区センター | ファンクスタジオ(集中) | 1 | 1 | 単位の全部 | 26 | 0 | ファンクスタジオ | ||||
| パソコン実務 応用編(前期) |
1 | 1 | 28 | 0 | パソコン実務応用編 | ||||||
| パソコン実務 応用編(後期) |
1 | 1 | 36 | 0 | パソコン実務応用編 | ||||||
| 日本の楽器に楽しむ | 1 | 1 | 32 | 0 | 日本の楽器に楽しむ | ||||||
| 弓道教室 | 1 | 1 | 43 | 1 | 弓道教室 | ||||||
| 楽しい書(前期) | 1 | 1 | 32 | 0 | 楽しい書 | ||||||
| 楽しい書(後期) | 1 | 1 | 32 | 0 | 楽しい書 | ||||||
| 基礎からのパソコン | 1 | 1 | 32 | 0 | 基礎からのパソコン | ||||||
| パソコン入門 | 1 | 1 | 36 | 0 | パソコン入門 | ||||||
| 山梨県 | 北杜高校 | 平成14年 | 山梨大学 | 学校外の学修 (山梨大学) |
1 | 1 | 増加単位 | 32 | 0 | 知のフロンティア | 公開授業 |
| 平成15年 | 山梨県立産業短期大学校 | 学校外の学修 (産業短大) |
1 | 1 | 増加単位 | 32 | 4(認定0) | ものづくり技能塾 | 体験講座 | ||
| 韮崎高校 | 平成14年 | 山梨大学 | 大学等における学修 | ‐ | 1 | 増加単位 | 11 | 4 | |||
| 韮崎工業高校 | 平成14年 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 学校外学修 (大学等における学修) |
1 | 1 | 増加単位 | 36 | 5 | ものづくり体験講座 | ‐ | |
| 山梨県立峡南高等技術専門校 | |||||||||||
| 平成14年 | 山梨大学 | 学校外の学修 (山梨大学) |
1 | 1 | 増加単位 | 32 | 0 | 知のフロンティア | 公開授業 | ||
| 平成15年 | 山梨県立産業短期大学校 | 学校外の学修 (産業短) |
1 | 1 | 増加単位 | 32 | 4(認定0) | ものづくり技能塾 | 体験講座 | ||
| 甲府南高校 | 平成13年 | 山梨大学 | 知のフロンティア | 1 | 1 | 増加単位 | 20 | 41 | 知のフロンティア | ‐ | |
| 甲府工業高校 | 平成15年 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 学校外学修・大学等における学修 | 1 | 1 | 増加単位 | 36 | 1 | ファクトリーオートメーション | ||
| 甲府昭和高校 | 平成15年 | 山梨大学 | ヒューマンサイエンスの世界 | 1 | 増加単位 | 35 | 10 | ‐ | |||
| 石和高校 | 平成14年 | 山梨大学 | 1 | 学修として単位認定 | 30 | 10 | 知のフロンティア | ||||
| 平成15年 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 1 | 学修として単位認定 | 18 | 5 | ものづくり技能塾 | |||||
| 日川高校 | 平成14年 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 人間と科学 知のフロンティア |
1 | 1 | 学校設定教科・科目 | 36 | 0 | 産業技術短期大学校「ものづくり」体験講座 | ||
| 山梨高校 | 平成14年 | 山梨大学教育人間科学部 | 知のフロンティア | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 2 | 山梨県下高校生への公開授業「知のフロンティア」 | ||
| 平成14年 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 人間と科学 知のフロンティア |
1 | 1 | 学校設定教科・科目 | 36 | 0 | 産業技術短期大学校「ものづくり」体験講座 | |||
| 塩山高校 | 平成13年 | 産業技術短期大学校 | 学校外学修 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 4 | ものづくり講座 | ||
| 上野原高校 | 平成14年 | 実践女子大学 | 大学社会科学 | 1 | 1 | 設定科目 (増加単位) |
1 | 消費経済論 | ‐ | ||
| 大学人文科学 | 1 | 1 | 設定科目 (増加単位) |
1 | 発達心理学 | ||||||
| 平成14年 | 津田塾大学 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ||||||
| 平成14年 | 東京経済大学 | 大学社会科学 | 1 | 1 | 設定科目 | 2 | 戦後の日本経済 | 入学後単位として認定 | |||
| 大学人文科学 | 1 | 1 | 設定科目 (増加単位) |
1 | コミュニケーション政策 | 入学後単位として認定 | |||||
| 平成15年 | 中央大学 | 大学社会科学 | 1 | 1 | 設定科目 (増加単位) |
11 | 情報処理入門 演習 |
‐ | |||
| 長野県 | 駒ヶ根工業高校 | 平成15年 | 諏訪東京理科大学 | 実習 | 3 | 0 | 単位内の一部 | 10 | 38 | 実験 | ‐ |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --