| 都道府県 政令都市 |
公立 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | ||||||
| 北海道 | 103 | (94.5) | 177 | (91.2) | 7 | (63.6) | 6 | (85.7) | 293 | (91.3) |
| 青森県 | 22 | (68.8) | 28 | (56.0) | 3 | (23.1) | 1 | (20.0) | 54 | (54.0) |
| 岩手県 | 39 | (76.5) | 23 | (44.2) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 63 | (56.8) |
| 宮城県 | 35 | (85.4) | 22 | (36.1) | 1 | (11.1) | 6 | (100.0) | 64 | (54.7) |
| 秋田県 | 31 | (96.9) | 38 | (92.7) | 1 | (12.5) | 3 | (100.0) | 73 | (86.9) |
| 山形県 | 29 | (100.0) | 21 | (63.6) | 2 | (40.0) | 3 | (100.0) | 55 | (78.6) |
| 福島県 | 38 | (86.4) | 34 | (57.6) | 4 | (26.7) | 5 | (71.4) | 81 | (64.8) |
| 茨城県 | 44 | (95.7) | 70 | (76.9) | 1 | (20.0) | 1 | (50.0) | 116 | (80.6) |
| 栃木県 | 45 | (97.8) | 7 | (15.2) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 52 | (52.0) |
| 群馬県 | 33 | (94.3) | 11 | (22.4) | 1 | (12.5) | 3 | (75.0) | 48 | (50.0) |
| 埼玉県 | 64 | (51.6) | 9 | (7.3) | 0 | (0.0) | 3 | (60.0) | 76 | (27.2) |
| 千葉県 | 31 | (54.4) | 36 | (29.3) | 1 | (4.0) | 2 | (100.0) | 70 | (33.8) |
| 東京都 | 33 | (55.0) | 36 | (23.1) | 0 | (0.0) | 1 | (50.0) | 70 | (31.7) |
| 神奈川県 | 23 | (100.0) | 56 | (40.0) | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 82 | (49.4) |
| 新潟県 | 21 | (44.7) | 9 | (9.1) | 1 | (9.1) | 4 | (44.4) | 35 | (21.1) |
| 富山県 | 32 | (94.1) | 17 | (56.7) | 1 | (20.0) | 2 | (66.7) | 52 | (72.2) |
| 石川県 | 20 | (87.0) | 7 | (25.9) | 0 | (0.0) | 6 | (100.0) | 33 | (55.0) |
| 福井県 | 22 | (100.0) | 1 | (5.3) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 24 | (51.1) |
| 山梨県 | 8 | (61.5) | 1 | (4.5) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 11 | (23.4) |
| 長野県 | 42 | (87.5) | 31 | (46.3) | 3 | (18.8) | 1 | (100.0) | 77 | (58.3) |
| 岐阜県 | 42 | (100.0) | 41 | (89.1) | 10 | (100.0) | 4 | (100.0) | 97 | (95.1) |
| 静岡県 | 41 | (78.8) | 13 | (17.8) | 0 | (0.0) | 2 | (66.7) | 56 | (38.1) |
| 愛知県 | 71 | (100.0) | 11 | (9.3) | 0 | (0.0) | 1 | (50.0) | 83 | (42.3) |
| 三重県 | 24 | (61.5) | 7 | (17.5) | 0 | (0.0) | 2 | (33.3) | 33 | (34.7) |
| 滋賀県 | 13 | (68.4) | 2 | (5.7) | 0 | (0.0) | 2 | (50.0) | 17 | (25.8) |
| 京都府 | 30 | (66.7) | 3 | (7.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 33 | (36.3) |
| 大阪府 | 9 | (42.9) | 52 | (38.5) | 0 | (0.0) | 5 | (71.4) | 66 | (37.1) |
| 兵庫県 | 35 | (66.0) | 30 | (26.8) | 1 | (10.0) | 5 | (50.0) | 71 | (38.4) |
| 奈良県 | 13 | (81.3) | 9 | (27.3) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 23 | (41.8) |
| 和歌山県 | 15 | (62.5) | 10 | (34.5) | 1 | (7.1) | 2 | (100.0) | 28 | (40.6) |
| 鳥取県 | 15 | (57.7) | 3 | (27.3) | 1 | (16.7) | 2 | (66.7) | 21 | (45.7) |
| 島根県 | 33 | (61.1) | 1 | (4.0) | 0 | (0.0) | 1 | (25.0) | 35 | (38.5) |
| 岡山県 | 33 | (64.7) | 4 | (9.8) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 37 | (36.6) |
| 広島県 | 24 | (80.0) | 47 | (71.2) | 1 | (33.3) | 11 | (84.6) | 83 | (74.1) |
| 山口県 | 32 | (94.1) | 10 | (24.4) | 0 | (0.0) | 5 | (100.0) | 47 | (53.4) |
| 徳島県 | 25 | (96.2) | 15 | (60.0) | 2 | (66.7) | 3 | (100.0) | 45 | (78.9) |
| 香川県 | 19 | (79.2) | 5 | (23.8) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 26 | (48.1) |
| 愛媛県 | 32 | (91.4) | 17 | (39.5) | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 52 | (61.9) |
| 高知県 | 15 | (78.9) | 7 | (28.0) | 2 | (33.3) | 1 | (50.0) | 25 | (48.1) |
| 福岡県 | 38 | (77.6) | 11 | (15.5) | 0 | (0.0) | 2 | (40.0) | 51 | (40.8) |
| 佐賀県 | 19 | (100.0) | 5 | (26.3) | 2 | (100.0) | 3 | (100.0) | 29 | (67.4) |
| 長崎県 | 33 | (89.2) | 13 | (30.2) | 0 | (0.0) | 4 | (100.0) | 50 | (56.2) |
| 熊本県 | 40 | (90.9) | 22 | (48.9) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 63 | (64.3) |
| 大分県 | 29 | (100.0) | 11 | (36.7) | 1 | (25.0) | 3 | (75.0) | 44 | (65.7) |
| 宮崎県 | 33 | (91.7) | 8 | (44.4) | 1 | (50.0) | 2 | (100.0) | 44 | (75.9) |
| 鹿児島県 | 66 | (98.5) | 16 | (32.7) | 2 | (25.0) | 1 | (100.0) | 85 | (68.0) |
| 沖縄県 | 35 | (97.2) | 14 | (38.9) | 1 | (10.0) | 0 | (0.0) | 50 | (59.5) |
| 札幌市 | 1 | (100.0) | 1 | (14.3) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (25.0) |
| 仙台市 | 3 | (42.9) | 1 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 4 | (50.0) |
| さいたま市 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 千葉市 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 川崎市 | 4 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 4 | (40.0) |
| 横浜市 | 1 | (50.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (50.0) |
| 名古屋市 | 6 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 6 | (100.0) |
| 京都市 | 3 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) |
| 大阪市 | 14 | (77.8) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (50.0) | 15 | (41.7) |
| 神戸市 | 7 | (77.8) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 0 | (0.0) | 8 | (80.0) |
| 広島市 | 2 | (100.0) | 2 | (40.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 4 | (57.1) |
| 北九州市 | 1 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) |
| 福岡市 | 3 | (100.0) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 0 | (0.0) | 4 | (100.0) |
| 計 | 1,574 | (79.9) | 1,025 | (36.9) | 53 | (13.4) | 123 | (69.5) | 2,775 | (52.2) |
| 都道府県 政令都市 |
私立 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | ||||||
| 北海道 | 5 | (38.5) | 15 | (28.3) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 20 | (27.4) |
| 青森県 | 20 | (74.1) | 3 | (21.4) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 24 | (52.2) |
| 岩手県 | 12 | (80.0) | 7 | (58.3) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 20 | (71.4) |
| 宮城県 | 2 | (28.6) | 6 | (31.6) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 8 | (30.8) |
| 秋田県 | 4 | (100.0) | 4 | (100.0) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 9 | (100.0) |
| 山形県 | 11 | (61.1) | 9 | (64.3) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 20 | (62.5) |
| 福島県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 茨城県 | 3 | (42.9) | 1 | (4.5) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 4 | (12.9) |
| 栃木県 | 7 | (53.8) | 2 | (14.3) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 9 | (28.1) |
| 群馬県 | 4 | (30.8) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 4 | (16.0) |
| 埼玉県 | 2 | (100.0) | 3 | (100.0) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 6 | (100.0) |
| 千葉県 | 1 | (8.3) | 4 | (8.0) | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 6 | (8.6) |
| 東京都 | 10 | (71.4) | 1 | (50.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 11 | (64.7) |
| 神奈川県 | 5 | (27.8) | 5 | (6.6) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 10 | (9.9) |
| 新潟県 | 2 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) |
| 富山県 | 2 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (18.2) |
| 石川県 | 2 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (50.0) |
| 福井県 | 7 | (100.0) | 1 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 8 | (100.0) |
| 山梨県 | 9 | (100.0) | 9 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 18 | (100.0) |
| 長野県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 岐阜県 | 10 | (100.0) | 4 | (100.0) | 1 | (25.0) | 0 | (0.0) | 15 | (100.0) |
| 静岡県 | 9 | (52.9) | 11 | (28.2) | 1 | (2.6) | 1 | (100.0) | 22 | (32.4) |
| 愛知県 | 4 | (13.3) | 4 | (7.5) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 8 | (9.1) |
| 三重県 | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) |
| 滋賀県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 京都府 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 大阪府 | 4 | (33.3) | 2 | (2.2) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 6 | (5.0) |
| 兵庫県 | 2 | (28.6) | 6 | (12.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 8 | (11.9) |
| 奈良県 | 1 | (50.0) | 1 | (6.7) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (10.5) |
| 和歌山県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 鳥取県 | 0 | (0.0) | 1 | (16.7) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (10.0) |
| 島根県 | 2 | (20.0) | 1 | (10.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 3 | (15.0) |
| 岡山県 | 13 | (44.8) | 3 | (13.6) | 1 | (4.5) | 0 | (0.0) | 17 | (30.9) |
| 広島県 | 7 | (36.8) | 2 | (5.7) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 9 | (16.1) |
| 山口県 | 13 | (46.4) | 4 | (20.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 17 | (32.7) |
| 徳島県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 香川県 | 5 | (50.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 5 | (23.8) |
| 愛媛県 | 4 | (25.0) | 3 | (23.1) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 7 | (20.6) |
| 高知県 | 2 | (100.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) |
| 福岡県 | 18 | (24.7) | 11 | (19.0) | 2 | (3.4) | 6 | (100.0) | 37 | (24.8) |
| 佐賀県 | 12 | (100.0) | 3 | (42.9) | 1 | (14.3) | 0 | (0.0) | 16 | (80.0) |
| 長崎県 | 12 | (40.0) | 7 | (36.8) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 19 | (38.0) |
| 熊本県 | 12 | (100.0) | 4 | (30.8) | 2 | (15.4) | 0 | (0.0) | 18 | (62.1) |
| 大分県 | 14 | (43.8) | 6 | (50.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 20 | (44.4) |
| 宮崎県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 鹿児島県 | 25 | (50.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 27 | (34.6) |
| 沖縄県 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 札幌市 | ||||||||||
| 仙台市 | ||||||||||
| さいたま市 | ||||||||||
| 千葉市 | ||||||||||
| 川崎市 | ||||||||||
| 横浜市 | ||||||||||
| 名古屋市 | ||||||||||
| 京都市 | ||||||||||
| 大阪市 | ||||||||||
| 神戸市 | ||||||||||
| 広島市 | ||||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 計 | 278 | (45.6) | 144 | (16.9) | 8 | (6.5) | 14 | (73.7) | 444 | (27.7) |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --