| 都道府県等名 | 科目開設校名 | 開始年度 | 開設科目 | 単位数 | 実施曜日・時間 | 受講生徒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 浮羽高校 | 平成7年 | 外国事情 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 浮羽東高校(3年生)10名 |
| 浮羽東高校 | 平成7年 | 課題研究(商業) | 2 | 水曜日 5・6時限 | 浮羽高校(3年生)10名 | |
| 長崎県 | 島原高校 | 平成9年 | 美術2 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 島原農業高校(3年生)3人 |
| 島原工業高校(3年生)1人 | ||||||
| 島原商業高校(3年生)8人 | ||||||
| (定) | 書道1 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 島原農業高校(3年生)3人 | ||
| 島原商業高校(3年生)5人 | ||||||
| 島原農業高校 | 平成9年 | 食品加工 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 島原商業高校(3年生)4人 | |
| 島原工業高校 | 平成9年 | 工業基礎 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 島原農業高校(3年生)6人 | |
| 島原商業高校(3年生)2人 | ||||||
| 島原商業高校 | 平成9年 | 中国語 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 島原農業高校(3年生)3人 | |
| 熊本県 | 鹿本高校 | 平成8年 | 美術2 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 鹿本商工高校(2年生)6名 |
| 鹿本商工高校 | 平成8年 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 鹿本高校(3年生)12名 | |
| 鹿本農業高校 | 平成8年 | 生物工学基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 鹿本商工高校(2年生)8名 | |
| 大分県 | 佐伯豊南高校 | 平成10年 | 計算事務 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生)2名 |
| 総合実践 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生)2名 | |||
| 生活工芸 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生)10名 | |||
| 被服製作 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生)7名 | |||
| 佐伯鶴岡高校 | 平成10年 | 課題研究(生活園芸) | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯豊南高校(3年生)0名 | |
| 課題研究(食品加工) | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯豊南高校(3年生)10名 | |||
| 課題研究(CAD) | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯豊南高校(3年生)1名 | |||
| 課題研究(測量) | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯豊南高校(3年生)0名 | |||
| 宮崎県 | 都農高校 | 平成12年 | 農業実習 | 4 | 木曜日 3・4・5・6時限 | 高鍋農業高校(3年生)4名 |
| 工業実習 | 4 | 木曜日 3・4・5・6時限 | 日向工業高校(3年生)0名 | |||
| 鹿児島県 | 出水商業高校 | 平成10年 | 課題研究 | 1 | 夏休み4日間 (1日6時間) 他に報告書作成6時間 |
出水工業高校(1年生)5名、(2年生)8名 |
| 出水工業高校 | 平成10年 | 課題研究 | 1 | 夏休み4日間 (1日6時間) 他に報告書作成6時間 |
出水商業高校(2年生)8名 | |
| 沖縄県 | 名護高校 | 平成5年 | 工芸1 | 2 | 火曜日 3・4時限 | 名護商業高校(3年生)0名 |
| 泊高校 | 平成15年 | 世界史A | 2 | 水曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)2名 | |
| 那覇工業高校(4年生)13名 | ||||||
| 地理A | 2 | 水曜日・木曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)24名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)3名 | ||||||
| 倫理 | 2 | 金曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)7名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)11名 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 金曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)1名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)4名 | ||||||
| 数学A | 2 | 月曜日・木曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)9名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)7名 | ||||||
| 化学1A | 2 | 金曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)5名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)4名 | ||||||
| 保健 | 2 | 火曜日・水曜日・木曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)7名 | |||
| 家庭一般 | 2 | 月曜日・金曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)20名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)13名 | ||||||
| 国語1 | 2 | 火曜日・水曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)21名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)13名 | ||||||
| 地学 | 2 | 木曜日 5時限 | 那覇工業高校(3年生)13名 | |||
| 那覇工業高校(4年生)13名 | ||||||
| 保健 | 2 | 火曜日・木曜日 1時限 | 沖縄工業高校(1年生)28名 | |||
| 世界史A | 2 | 火曜日 1時限 | 沖縄工業高校(1年生)9名 | |||
| 楽しい数学 | 2 | 月曜日・金曜日 1時限 | 沖縄工業高校(1年生)43名 | |||
| 地理A | 2 | 水曜日・金曜日 1時限 | 沖縄工業高校(1年生)36名 | |||
| 保健 | 2 | 月曜日・火曜日・水曜日 1時限 | 沖縄工業高校(2年生)42名 | |||
| 家庭一般 | 2 | 水曜日・木曜日 1時限 | 沖縄工業高校(2年生)57名 | |||
| 国語表現 | 2 | 月曜日・水曜日 1時限 | 沖縄工業高校(2年生)56名 | |||
| 楽しい数学 | 2 | 月曜日・木曜日 1時限 | 沖縄工業高校(2年生)37名 | |||
| 現代文 | 2 | 月曜日・木曜日 1時限 | 沖縄工業高校(3年生)29名 | |||
| 化学1A | 2 | 木曜日 1時限 | 沖縄工業高校(3年生)41名 | |||
| 音楽2 | 2 | 月曜日・火曜日 1時限 | 沖縄工業高校(3年生)38名 | |||
| 体育 | 1 | 月曜日 1時限 | 沖縄工業高校(3年生)60名 | |||
| 地理A | 2 | 木曜日・金曜日 1時限 | 沖縄工業高校(3年生)42名 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --