| 都道府県等名 | 科目開設校名 | 開始年度 | 開設科目 | 単位数 | 実施曜日・時間 | 受講生徒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 倉吉産業高校 | 平成9年 | 簿記 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 倉吉工業高校(3年生)14名 |
| 倉吉工業高校 | 平成9年 | 工業基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 倉吉産業高校(3年生)7名 | |
| 鳥取商業高校 | 平成15年 | 流通経済 | 2 | 月曜日 1・2限 | 鳥取湖陵高校(3年生)0人 | |
| 鳥取湖陵高校 | 平成15年 | 電子情報技術 | 2 | 木曜日 1・2限 | 鳥取商業高校(3年生)21人 | |
| 岡山県 | 津山東高校 | 平成8年 | フードデザイン | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)18名 |
| 津山工業高校(3年生)6名 | ||||||
| 看護基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)4名 | |||
| 津山工業高校(3年生)3名 | ||||||
| 津山工業高校 | 平成11年 | 危険物取扱基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)3名 | |
| 津山東高校(3年生)6名 | ||||||
| 省エネカー製作 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)3名 | |||
| 設計とパース | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山東高校(3年生)2名 | |||
| 津山商業高校 | 平成12年 | 簿記 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山工業高校(3年生)2名 | |
| 広島県 | 宮島工業高校 | 平成8年 | デザイン技術 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 千代田高校(3年生)3名 |
| 山口県 | 徳山工業高校 | 平成13年 | 課題研究 | 3 | 金曜日 4・5・6時限 | 徳山商業高校(3年生)12名 |
| 徳山商業高校 | 平成13年 | 課題研究 | 3 | 金曜日 4・5・6時限 | 徳山工業高校(3年生)6名 | |
| 萩工業高校 | 平成14年 | 課題研究 | 2 | 木曜日 5・6限 | 萩商業高校(3年生)5名 | |
| 萩商業高校 | 平成14年 | 課題研究 | 2 | 木曜日 5・6限 | 萩工業高校(3年生)3名 | |
| 柳井高校 | 平成15年 | 映像メディア表現 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 柳井商業高校(3年生)10名 | |
| 柳井工業高校(3年生)7名 | ||||||
| 言語研究 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 柳井商業高校(3年生)4名 | |||
| 柳井工業高校(3年生)1名 | ||||||
| 柳井商業高校 | 平成15年 | 簿記 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 0名 | |
| 情報処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 柳井工業高校(3年生)3名 | |||
| 柳井工業高校 | 平成15年 | 工業技術基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 柳井商業高校(3年生)2名 | |
| 課題研究 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 柳井商業高校(3年生)2名 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --