| 都道府県等名 | 科目開設校名 | 開始年度 | 開設科目 | 単位数 | 実施曜日・時間 | 受講生徒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 水曜日 戸農業高校 | 平成11年 | 生物工学基礎 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 那珂高校(3年生)3名 |
| 那珂高校 | 平成11年 | 音楽1 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 水戸農業高校(2年生)4名 | |
| 那珂湊第一高校 | 平成11年 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 海洋高校(3年生)6名 | |
| 海洋高校 | 平成11年 | スクーバダイビング | 2 | 金曜日 5・6時限 | 那珂湊第一高校(2年生)11名 | |
| 江戸崎高校 | 平成11年 | 食品加工 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎西高校 0名 | |
| 造園計画 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎西高校 0名 | |||
| 江戸崎西高校 | 平成11年 | 流通経済 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校 0名 | |
| 計算事務 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校 0名 | |||
| 文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校 0名 | |||
| 栃木県 | 那須拓陽高校 | 平成9年 | 書道1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(1年生)15名 |
| 草花装飾 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生)0名 | |||
| 生物活用 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生)9名 | |||
| 食品製造 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生)9名 | |||
| 製菓実習 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生)9名 | |||
| 那須清峰高校 | 平成9年 | 建築計画 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生)2名 | |
| 機械工作 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生)7名 | |||
| 電子機械 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生)8名 | |||
| コンピュータ応用 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生)12名 | |||
| 工業基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生)7名 | |||
| 文書処理 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生)10名 | |||
| 宇都宮中央女子高校 | 平成11年 | 体育 | 1 | 火曜日 4時限 | 聾学校(1・2・3年生)10名 | |
| 手芸 | 2 | 火曜日 5時限 金曜日 5時限 | 聾学校(3年生)4名 | |||
| 栃木農業高校 | 平成11年 | 食品製造 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木商業高校(3年生)9名 | |
| 栃木商業高校 | 平成11年 | 課題研究 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木農業高校(3年生)25名 | |
| 烏山高校 | 平成11年 | 数学3 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山女子高校(3年生)3名 | |
| 化学2 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山女子高校(3年生)5名 | |||
| 烏山女子高校 | 平成11年 | 英語2 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山高校(3年生)0名 | |
| 群馬県 | 藤岡女子高校 | 平成8年 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡北高校(3年生)0名 |
| 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡工業高校(3年生)0名 | ||||
| 渋川高校 | 平成10年 | 音楽1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川工業高校(3年生)5名 | |
| 渋川工業高校 | 平成10年 | 工業基礎 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川高校(3年生)0名 | |
| 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川青翠高校(3年生)0名 | ||||
| 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川女子高校(3年生)4名 | ||||
| 渋川女子高校 | 平成10年 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川高校(3年生)0名 | |
| 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川青翠高校(3年生)9名 | ||||
| 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川工業高校(3年生)3名 | ||||
| 渋川青翠高校 | 平成10年 | 情報処理 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川高校(3年生)0名 | |
| 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川女子高校(3年生)17名 | ||||
| 伊勢崎東高校 | 平成15年 | フランス語 | 2 | 月曜日 2年 1・2時限、3年 3・4時限 |
伊勢崎女子高校(2・3年生)0名 | |
| 2 | 月曜日 2年 1・2時限 3年 3・4時限 | 伊勢崎興陽高校(2・3年生)0名 | ||||
| 平成15年 | 中国語 | 2 | 月曜日 2年 1・2時限 3年 3・4時限 | 伊勢崎女子高校(2・3年生)0名 | ||
| 2 | 月曜日 2年 1・2時限 3年 3・4時限 | 伊勢崎興陽高校(2・3年生)0名 | ||||
| 平成15年 | スペイン語 | 1 | 長期休業 | 伊勢崎女子高校(1年生)0名 | ||
| 1 | 長期休業 | 伊勢崎興陽高校(1年生)0名 | ||||
| 1 | 長期休業 | 伊勢崎工業高校(1年生)0名 | ||||
| 伊勢崎女子高校 | 平成15年 | 書道1 | 1 | 長期休業 | 伊勢崎東高校(1年生)0名 | |
| 2 | 伊勢崎興陽高校(2・3年生)0名 | |||||
| 2 | 伊勢崎女子高校(2・3年生)0名 | |||||
| 伊勢崎興陽高校 | 平成15年 | 農業基礎 | 1 | 長期休業 | 伊勢崎東高校(2年生)0名 | |
| 伊勢崎女子高校(2年生)0名 | ||||||
| 伊勢崎工業高校(2年生)0名 | ||||||
| 平成15年 | 農業科学基礎 | 1 | 長期休業 | 伊勢崎東高校(1年生)0名 | ||
| 伊勢崎女子高校(1年生)0名 | ||||||
| 伊勢崎工業高校(1年生)0名 | ||||||
| 伊勢崎工業高校 | 平成15年 | 工業基礎 | 1 | 長期休業 | 伊勢崎東高校(2年生)0名 | |
| 伊勢崎女子高校(2年生)0名 | ||||||
| 伊勢崎興陽高校(2年生)0名 | ||||||
| 工業技術基礎 | 1 | 長期休業 | 伊勢崎東高校(1年生)0名 | |||
| 伊勢崎女子高校(1年生)0名 | ||||||
| 伊勢崎興陽高校(1年生)0名 | ||||||
| 埼玉県 | 行田女子高校 | 平成9年 | 音楽1 | 2 | 月曜日・火曜日 6限 | 行田工業高校(1年)18名 |
| 行田進修館高校 | 平成9年 | 書道1 | 2 | 月曜日・火曜日 2・3限 | 行田工業高校(1年)18名 | |
| 千葉県 | 長生高校 | 平成4年 | 素描・美術 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 一宮商業高校(3年生)1名 |
| 茂原工業高校(3年生)9名 | ||||||
| 書道・刻書 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)4名 | |||
| 茂原工業高校(3年生)1名 | ||||||
| 茂原農業高校 | 平成4年 | 草花 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)3名 | |
| 畜産 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)1名 | |||
| 手芸 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)4名 | |||
| 茂原工業高校 | 平成4年 | 情報技術基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)1名 | |
| 一宮商業高校(3年生)2名 | ||||||
| 一宮商業高校 | 平成4年 | 文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)14名 | |
| 茂原工業高校(3年生)3名 | ||||||
| 市原高校 | 平成5年 | 美術1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原園芸高校(3年生)6名 | |
| 陶芸 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原園芸高校(3年生)0名 | |||
| 市原園芸高校 | 平成5年 | 生活園芸 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原高校(3年生)0名 | |
| 千葉商業高校 | 平成6年 | 情報処理 | 2 | 月曜日 1・2時限 | 泉高校(3年生)2名 | |
| 犢橋高校(3年生)3名 | ||||||
| 市原八幡高校(3年生)28名 | ||||||
| 文書処理 | 2 | 水曜日 1・2時限 | 泉高校(3年生)1名 | |||
| 犢橋高校(3年生)1名 | ||||||
| 市原八幡高校(3年生)19名 | ||||||
| 東京都 | 新宿山吹高校 | 平成6年 (定) |
全講座 | 2~4 | 月曜日~金曜日 1~10時限目 | 戸山高校(定)(2・3年生)12名 |
| 桐ヶ丘高校 | 平成14年 | 商品と流通 | 2 | 火曜日 7・8限 | 世田谷泉高校 0名 | |
| 4 | 火曜日 ・金曜日 7・8限 | 世田谷泉高校 0名 | ||||
| 簿記 | 4 | 火曜日 ・金曜日 1・2限 | 世田谷泉高校 0名 | |||
| 4 | 水曜日 9・10限、金曜日 11・12限 | 世田谷泉高校 0名 | ||||
| 情報ビジネス基礎 | 2 | 金曜日 1・2限、金曜日 7・8限、金曜日 11・12限 | 世田谷泉高校 0名 | |||
| 情報処理 | 2 | 金曜日 3・4限、火曜日 5・6限、木曜日 11・12限 | 世田谷泉高校 0名 | |||
| 文書デザイン | 2 | 水曜日 3・4限 | 世田谷泉高校 0名 | |||
| 世田谷泉高校 | 平成14年 | 技術基礎B | 2 | 火曜日 5・6限、火曜日 7・8限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |
| 木材クラフト | 2 | 木曜日 3.4限、5・6限、7・8限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |||
| コンピュータ製図 | 2 | 水曜日 3・4限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |||
| トレース | 2 | 月曜日 3・4限、5・6限、7・8限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |||
| 農林高校 | 平成14年 | 植物生産 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |
| 食品加工 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
| 農業土木設計 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
| 農業基礎 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
| 手芸 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
| 多摩高校 | 平成14年 | ソルフェージュ | 2 | 金曜日 5・6限 | 農林高校(3年生)2名 | |
| 美術1 | 2 | 金曜日 5・6限 | 農林高校(3年生)2名 | |||
| 社会福祉入門 | 2 | 金曜日 5・6限 | 農林高校(3年生)1名 | |||
| 桜町高校 | 平成14年 | 国語表現 | 2 | 月曜日・木曜日 5・6限 | 科学技術学園高校 0名 | |
| 葛飾野高校 | 平成15年 | 表現総合 | 2 | 金曜日 5・6限 | 農産高校(3年生)2名 | |
| 農産高校 | 平成15年 | 園芸デザイン | 2 | 金曜日 5・6限 | 葛飾野高校(3年生)4名 | |
| 食品加工 | 2 | 金曜日 5・6限 | 葛飾野高校(3年生)5名 | |||
| 忠生高校 | 平成15年 | 国語 | 夏季休業中 | 町田工業高校(3年生)30名 | ||
| 英語 | 夏季休業中 | 町田工業高校(3年生)21名 | ||||
| 町田工業高校 | 平成15年 | 色彩検定資格取得 | 夏季休業中 | 忠生高校・成瀬高校 合わせて19名 | ||
| 神奈川県 | 生田高校 | 平成13年 | フランス語 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 百合丘高校(3年生)4名 |
| 百合丘高校 | 平成13年 | 人体生物学 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生)11名 | |
| スポーツ2A | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生)11名 | |||
| 食物 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生)10名 | |||
| 美術3 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生)9名 | |||
| 環境科学 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生)2名 | |||
| 情報基礎 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生)23名 | |||
| 三崎高校 | 平成13年 | 美術 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生)1名 | |
| 簿記 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生)1名 | |||
| 世界の旅 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 初声高校(2年生)1名 | |||
| 科学実験 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 初声高校(2年生)1名 | |||
| 福祉概論 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生)5名 | |||
| 染色 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生)1名 | |||
| 簿記 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生)1名 | |||
| 初声高校 | 平成13年 | フランス語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生)4名 | |
| 総合英語 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(2年生)5名 | |||
| OCB | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(2年生)2名 | |||
| 現代語 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(2年生)2名 | |||
| 服飾創作技術 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生)1名 | |||
| 平塚農業高校初声分校 | 平成14年 | 自然と農業 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(2年生)2名 | |
| 初声高校(2年生)4名 | ||||||
| 相原高校 | 平成14年 | 食を科学する | 2 | 火曜日 5・6時限 | 橋本高校(3年生)2名 | |
| トレース技能 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 橋本高校(3年生)1名 | |||
| 中国語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 橋本高校(3年生)2名 | |||
| 二俣川看護福祉高校 | 平成14年 | 日常生活援助法 | 1 | 夏季集中講座 | 大岡高校(2年生)1名 | |
| 都岡高校(3年生)3名 | ||||||
| 新栄高校(2年生)2名 | ||||||
| 救助法 | 1 | 夏季集中講座 | 大岡高校(3年生)1名 | |||
| 上矢部高校(2・3年生)4名 | ||||||
| 和泉高校(3年生)2名 | ||||||
| 長後高校(3年生)1名 | ||||||
| 深沢高校(3年生)1名 | ||||||
| 生田東高校(3年生)1名 | ||||||
| 橋本高校 | 平成14年 | 国語表現 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)4名 | |
| 日本史資料講読 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)1名 | |||
| 地域研究 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)2名 | |||
| 剣道 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)1名 | |||
| 居合道 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)14名 | |||
| 工芸1 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)18名 | |||
| 音楽一般 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)3名 | |||
| 応用の書 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)5名 | |||
| 被服 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)15名 | |||
| 食物 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 相原高校(3年生)2名 | |||
| 中沢高校 | 平成15年 | 生活用具を作る | 2 | 金曜日 3時限 | 都岡高校(2年生)2名 | |
| 都岡高校 | 平成15年 | ズーオロジー | 2 | 金曜日 3時限 | 中沢高校(2年生)8名 | |
| スクリーンイングリッシュ | 2 | 金曜日 3時限 | 中沢高校(2年生)2名 | |||
| 漢字を学ぼう | 2 | 金曜日 3時限 | 中沢高校(2年生)2名 | |||
| 小説を学ぼう | 2 | 金曜日 3時限 | 中沢高校(2年生)2名 | |||
| 川崎高校 | 平成15年 | 油彩画 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 川崎南高校(3年生)1名 | |
| 日本史研究 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2年生)1名 | |||
| 生活実践 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2年生)4名 | |||
| 陶芸 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2年生)5名 | |||
| 実用英語 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2・3年生)2名 | |||
| 福祉コミュニケーション | 2 | 水曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2年生)5名 | |||
| 地球環境問題 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 川崎南高校(1・2年生)3名 | |||
| 時事英語入門 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2年生)3名 | |||
| 社会福祉基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2・3年生)6名 | |||
| 倫理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 川崎南高校(2年生)1名 | |||
| CG基礎 | 1 | 火曜日 7・8時限 | 川崎南高校(2・3年生)3名 | |||
| 国際関係史 | 2 | 火曜日 1・2時限 | 川崎南高校(2年生)1名 | |||
| 中国語 | 2 | 火曜日 7・8時限 | 川崎南高校(2年生)1名 | |||
| 川崎南高校 | 平成15年 | 他文化都市川崎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 川崎高校(2年生)1名 | |
| ハングル | 2 | 月曜日 5・6時限 | 川崎高校(2年生)2名 | |||
| ハングル(定時制) | 2 | 火曜日 1・2時限 | 川崎高校(3年生)1名 | |||
| 寛政高校 | 平成15年 | 日本語 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 平安高校(1年生)2名 | |
| 平安高校 | 平成15年 | 生活と環境 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 寛政高校(1年生)6名 | |
| 造形基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 寛政高校(1年生)6名 | |||
| 清水ヶ丘高校 | 平成15年 | 地の創造 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 大岡高校(2年生)1名 | |
| 古典基礎 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 大岡高校(2年生)2名 | |||
| ボーリング | 2 | 木曜日 5・6時限 | 大岡高校(2・3年生)8名 | |||
| 大岡高校 | 平成15年 | 被服 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 清水ヶ丘高校(2年生)2名 | |
| 写真表現 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 清水ヶ丘高校(3年生)1名 | |||
| ボーリング | 2 | 木曜日 5・6時限 | 清水ヶ丘高校(2年生)6名 | |||
| 厚木商業高校 | 平成15年 | 情報処理 | 2 | 火曜日・金曜日 6時限 | 厚木東高校(3年生)6名 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --