(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成15年度に設置 | 2.平成16年度から新たに実施予定 | 1+2 | 平成17年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 9 | 9 | 私○ | |||||||
| 青森県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 岩手県 | 2 | 2 | ||||||||
| 宮城県 | 3 | 3 | ○ | ○ | 私○ | |||||
| 秋田県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 山形県 | 私○ | |||||||||
| 福島県 | ||||||||||
| 茨城県 | 6 | 6 | ||||||||
| 栃木県 | 8 | 8 | ||||||||
| 群馬県 | 11 | 11 | 私○ | |||||||
| 埼玉県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 千葉県 | 11 | 11 | 私○ | |||||||
| 東京都 | 13 | 11 | 24 | ○ | 私○ | ○ | ||||
| 神奈川県 | 24 | 私3 | 24 | 私3 | 私○ | |||||
| 新潟県 | 4 | 4 | ||||||||
| 富山県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 石川県 | 5 | 2 | 7 | ○ | ||||||
| 福井県 | 私○ | |||||||||
| 山梨県 | 5 | 1 | 私1 | 6 | 私1 | ○ | ||||
| 長野県 | 8 | 私1 | 1 | 私1 | 9 | 私2 | ○ | |||
| 岐阜県 | 4 | 1 | 5 | ○ | 私○ | |||||
| 静岡県 | 4 | 4 | 私○ | |||||||
| 愛知県 | 4 | 4 | 私○ | |||||||
| 三重県 | 4 | 1 | 5 | ○ | ||||||
| 滋賀県 | ○ | |||||||||
| 京都府 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | 私○ | 私○ | ||||
| 大阪府 | 5 | 私1 | 5 | 私1 | 私○ | |||||
| 兵庫県 | 8 | 8 | 私○ | |||||||
| 奈良県 | 私○ | |||||||||
| 和歌山県 | 15 | 15 | ||||||||
| 鳥取県 | 4 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| 島根県 | ||||||||||
| 岡山県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 広島県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 山口県 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 徳島県 | 4 | 2 | 6 | ○ | ||||||
| 香川県 | ||||||||||
| 愛媛県 | 2 | 2 | 私○国○ | |||||||
| 高知県 | ○ | |||||||||
| 福岡県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 佐賀県 | ||||||||||
| 長崎県 | 4 | 4 | ||||||||
| 熊本県 | 3 | 3 | ||||||||
| 大分県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 宮崎県 | 3 | 3 | ||||||||
| 鹿児島県 | 2 | 2 | ||||||||
| 沖縄県 | 5 | 5 | 私○ | |||||||
| 札幌市 | 2 | 2 | ||||||||
| 仙台市 | ||||||||||
| さいたま市 | ||||||||||
| 千葉市 | ||||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||
| 横浜市 | ||||||||||
| 名古屋市 | ||||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||
| 大阪市 | 2 | 2 | ||||||||
| 神戸市 | ||||||||||
| 広島市 | ||||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 公立計 | 37都道府県 2市 210校 | 9都県 23校 | 38都道府県 2市 233校 | 6都県 | 9都県 2市 | |||||
| 私立計 | 2県 4校 | 4府県 4校 | 5府県 8校 | 3都府県 | 22道府県 | |||||
| 国立計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1県 | |||||
| 総計 | 37都道府県 2市 214校 | 11都府県 27校 | 38都道府県 2市 241校 | 8都府県 | 29都道府県 2市 | |||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --