(概要中:1.改編状況、2.学期制、3.その他の特色)
| 都道府県等名 | 学校名 | 設置(予定)年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 稲築志耕館高校 | 平成9年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 青豊高校 | 平成15年 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 福岡魁誠高校 | 平成15年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| ありあけ新世高校 | 平成15年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 鞍手竜徳高校 | 平成15年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 佐賀県 | 佐賀北高校 | 平成8年 | 普通科 | 320 |
|
| 神埼清明高校 | 平成8年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 嬉野高校 | 平成12年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 多久高校 | 平成14年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 長崎県 | 佐世保東翔高校 | 平成10年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 大村城南高校 | 平成10年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 園芸科学科 | 40 | ||||
| 環境デザイン科 | 40 | ||||
| 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |||
| 長崎明誠高校 | 平成10年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 佐世保西高校 | 平成15年 | 普通科 | 320 |
|
|
| 西陵高校 | 平成15年 | 普通科 | 280 |
|
|
| 清峰高校 | 平成15年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 平戸高校 | 平成16年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 熊本県 | 湧心館高校 | 平成8年 | 普通科 | 120 |
|
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 翔陽高校 | 平成8年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 大分県 | 日田三隈高校 | 平成8年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 日出暘谷高校 | 平成9年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 佐伯豊南高校 | 平成11年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 大分西高校 | 平成15年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 宮崎県 | 都農高校 | 平成9年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 本庄高校 | 平成13年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 鹿児島県 | 枕崎高校 | 平成10年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 開陽高校 | 平成15年 | 普通科 | 160 |
|
|
| 福祉科 | 40 | ||||
| 沖縄県 | 沖縄水産高校 | 平成6年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 陽明高校 | 平成7年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 真和志高校 | 平成10年 | 普通科 | 360 |
|
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --