(概要中:1.改編状況、2.学期制、3.その他の特色)
| 都道府県等名 | 学校名 | 設置(予定)年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 各務原西高校 | 平成8年 | 普通科 | 280 |
|
| 岐阜総合学園高校 | 平成9年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 郡上高校 | 平成9年 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 普通科 | 120 | ||||
| 森林科学科 | 40 | ||||
| 食品流通科 | 40 | ||||
| 土岐紅陵高校 | 平成9年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 飛騨神岡高校 | 平成9年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 岐阜城北高校 | 平成16年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| ファッション科 | 120 | ||||
| 本巣松陽高校 | 平成16年 | 普通科 | 320 |
|
|
| 東濃高校 | 平成16年 | 普通科 | 160 |
|
|
| 静岡県 | 小笠高校 | 平成7年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 沼津東高校 | 平成8年 | 普通科 | 240 |
|
|
| 理数科 | 40 | ||||
| 三島南高校 | 平成13年 | 普通科 | 240 |
|
|
| 富岳館高校 | 平成14年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 藤枝北高校 | 平成15年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 掛川東高校 | 平成16年 | 普通科 | 280 | 既設校、校舎移転新築にあわせて単位制実施
|
|
| 愛知県 | 岩倉総合高校 (岩倉高校) |
平成11年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 蒲郡高校 | 平成15年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 鶴城丘高校 (西尾実業高校) |
平成16年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 三重県 | 木本高校 | 平成6年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 昴学園高校 | 平成7年 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 久居高校 | 平成9年 | 普通科 | 280 |
|
|
| (普通コース) | (200) | ||||
| (国際コース) | (40) | ||||
| (スポーツ科学コース) | (40) | ||||
| 松阪商業高校 | 平成9年 | 情報ビジネス科 | 160 |
|
|
| 情報システム科 | 40 | ||||
| 国際教養科 | 40 | ||||
| 尾鷲高校 | 平成10年 | 普通科 | 160 |
|
|
| (普通コース) | (120) | ||||
| (プログレッシブコース) | (40) | ||||
| 情報ビジネス科 | 80 | ||||
| 平成13年 | システム工学科 | 40 | |||
| あけぼの学園高校 | 平成10年 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 飯南高校 | 平成11年 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 津西高校 | 平成12年 | 普通科 | 320 |
|
|
| 国際科学科 | 80 | ||||
| 紀南高校 | 平成12年 | 普通科 | 160 |
|
|
| いなべ総合学園高校 | 平成13年 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 名張高校 | 平成14年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 名張桔梗丘高校 | 平成14年 | 普通科 | 280 |
|
|
| 津東高校 | 平成15年 | 普通科 | 360 |
|
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --