(概要中:1.改編状況、2.学期制、3.その他の特色)
| 都道府県等名 | 学校名 | 設置(予定)年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 清水高校 | 平成9年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 森高校 | 平成11年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 留辺蘂高校 | 平成12年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 標茶高校 | 平成12年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 石狩翔陽高校 | 平成13年 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 檜山北高校 | 平成14年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 池田高校 | 平成15年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 斜里高校 | 平成16年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 江差高校 | 平成16年 | 普通科 | 160 |
|
|
| 砂川高校 | 平成16年 | 普通科 | 240 |
|
|
| 青森県 | 七戸高校 | 平成8年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 尾上総合高校 | 平成11年 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 大湊高校 | 平成14年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 青森中央高校 | 平成15年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 木造高校 | 平成15年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 青森東高校 | 平成16年 | 普通科 | 280 |
|
|
| 岩手県 | 岩谷堂高校 | 平成6年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 紫波総合高校 | 平成16年 | 総合学科 | 240 |
|
|
| 北上翔南高校 | 平成16年 | 総合学科 | 240 |
|
|
| 一関二高校 | 平成16年 | 総合学科 | 240 |
|
|
| 久慈東高校 | 平成16年 | 総合学科 | 240 |
|
|
| 宮城県 | 村田高校 | 平成7年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 宮城野高校 | 平成7年 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 普通科 | 160 |
|
|||
| 美術科 | 40 |
|
|||
| 小牛田農林高校 | 平成9年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 利府高校 | 平成10年 | 普通科 | 240 |
|
|
| スポーツ科学科 | 80 | ||||
| 蔵王高校 | 平成11年 | 普通科 | 120 |
|
|
| 伊具高校 | 平成11年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 本吉響高校 | 平成11年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 迫桜高校 | 平成13年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 秋田県 | 増田高校 | 平成7年 | 総合学科 | 300 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 西目高校 | 平成8年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 能代西高校 | 平成10年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 山形県 | 庄内総合高校 | 平成7年 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
| 鶴岡中央高校 | 平成10年 | 普通科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 総合学科 | 160 | ||||
| 天童高校 | 平成11年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 金山高校 | 平成13年 | 普通科 | 80 |
|
|
| 鶴岡中央高校温海校 | 平成14年 | 普通科 | 40 |
|
|
| 鶴岡北高校 | 平成15年 | 普通科 | 200 |
|
|
| 楯岡高校 | 平成16年 | 普通科 | 200 |
|
|
| 酒田西高校 | 平成16年 | 普通科 | 200 |
|
|
| 高畠高校 | 平成16年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 福島県 | いわき光洋高校 | 平成5年 | 文理科 | 120 |
|
| あさか開成高校 | 平成8年 | 国際科学科 | 240 |
|
|
| 光南高校 | 平成8年 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 安達東高校 | 平成9年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 双葉翔陽高校 | 平成9年 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 小野高校 | 平成10年 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 福島北高校 | 平成13年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 会津学鳳高校 | 平成14年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 内郷高校 | 平成14年 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
| 相馬東高校 | 平成15年 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --