都道府県等名 | 1.教育委員会として再編計画を策定済 | 2.審議会等からの再編に関する報告・答申等が提出済 | 3.現在、審議会等において検討中 | 4.今後検討予定 | 5.検討の予定なし |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ | ||||
青森県 | ○ | ||||
岩手県 | ○ | ||||
宮城県 | ○ | ||||
秋田県 | ○ | ||||
山形県 | ○ | (H17以降の計画) | |||
福島県 | ○ | ||||
茨城県 | ○ | ||||
栃木県 | ○ | ||||
群馬県 | ○ | ||||
埼玉県 | ○ | ||||
千葉県 | ○ | ||||
東京都 | ○ | ||||
神奈川県 | ○ | ||||
新潟県 | ○ | ||||
富山県 | ○ | ||||
石川県 | ○ | ||||
福井県 | ○ | ||||
山梨県 | ○ | ||||
長野県 | ○ | ||||
岐阜県 | ○ | ||||
静岡県 | ○ | ||||
愛知県 | ○ | ||||
三重県 | ○ | ||||
滋賀県 | ○ | ||||
京都府 | ○(第1部策定済み) | (残り分:第2部) | |||
大阪府 | ○ | ||||
兵庫県 | ○ | ||||
奈良県 | ○ | ||||
和歌山県 | ○ | ||||
鳥取県 | ○ | ||||
島根県 | ○ | ||||
岡山県 | ○ | ||||
広島県 | ○ | ||||
山口県 | ○ | ||||
徳島県 | ○ | ||||
香川県 | ○ | ||||
愛媛県 | ○ | ||||
高知県 | ○ | ||||
福岡県 | ○ | ||||
佐賀県 | ○ | ||||
長崎県 | ○ | ||||
熊本県 | ○ | ||||
大分県 | ○ | ||||
宮崎県 | ○ | ||||
鹿児島県 | ○ | ||||
沖縄県 | ○ | ||||
札幌市 | ○ | ||||
仙台市 | ○ | ||||
さいたま市 | ○ | ||||
千葉市 | ○ | ||||
川崎市 | ○ | ||||
横浜市 | ○ | ||||
名古屋市 | ○ | ||||
京都市 | ○ | ||||
大阪市 | ○ | ||||
神戸市 | ○ | ||||
広島市 | ○ | ||||
北九州市 | ○ | ||||
福岡市 | ○ | ||||
総計 | 33都道府県 3市 | 11府県 4市 | 1県 1市 | 2県 4市 | 1市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --