都道府県等名 | 1.平成14年度までに実施 | 2.平成15年度以降内容拡充・新たに設置 | ||
---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | ○ | 私○ | 私○ | |
青森県 | ○ | 私○ | ||
岩手県 | ○ | ○ | ||
宮城県 | ○ | 私○ | ||
秋田県 | ○ | |||
山形県 | ○ | |||
福島県 | ||||
茨城県 | ○ | 私○ | ||
栃木県 | 私○ | ○ | 私○ | |
群馬県 | 私○ | |||
埼玉県 | 私○ | 私○ | ||
千葉県 | ○ | 私○ | ||
東京都 | ○ | 私○国○ | 国○ | |
神奈川県 | ○ | 私○ | ||
新潟県 | ○ | |||
富山県 | ||||
石川県 | ○ | 私○ | ||
福井県 | ○ | |||
山梨県 | ○ | |||
長野県 | ○ | 私○ | ○ | |
岐阜県 | 私○ | |||
静岡県 | 私○ | |||
愛知県 | ○ | 私○ | 私○ | |
三重県 | ○ | |||
滋賀県 | ○ | 私○ | ||
京都府 | 私○ | ○ | ||
大阪府 | ○ | 私○ | 私○ | |
兵庫県 | ○ | 私○ | ○ | 私○ |
奈良県 | 私○ | |||
和歌山県 | ○ | |||
鳥取県 | ○ | 私○ | ||
島根県 | ○ | |||
岡山県 | ○ | ○ | ||
広島県 | ○ | 私○国○ | ||
山口県 | ○ | 私○ | ||
徳島県 | ○ | ○ | ||
香川県 | ||||
愛媛県 | ○ | 国○ | ||
高知県 | ○ | |||
福岡県 | ○ | ○ | ||
佐賀県 | ○ | ○ | ||
長崎県 | 私○ | |||
熊本県 | ○ | 私○ | ||
大分県 | ○ | |||
宮崎県 | ○ | ○ | ||
鹿児島県 | ○ | |||
沖縄県 | ○ | ○ | ||
札幌市 | ||||
仙台市 | ||||
さいたま市 | ||||
千葉市 | ||||
川崎市 | ||||
横浜市 | ○ | |||
名古屋市 | ||||
京都市 | ||||
大阪市 | ○ | |||
神戸市 | ||||
広島市 | ○ | |||
北九州市 | ||||
福岡市 | ||||
計 | 36都道府県3市 | 26都道府県 | 11府県 | 7都道府県 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --