都道府県等名 | 1.平成14年度までに実施 | 2.平成15年度から新たに実施 | 1.+2. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 63 | 私13 | 8 | 私3 | 71 | 私16 |
青森県 | 私2 | 私2 | ||||
岩手県 | 18 | 私4 | 18 | 私4 | ||
宮城県 | 30 | 私2 | 1 | 31 | 私2 | |
秋田県 | 21 | 21 | ||||
山形県 | 16 | 4 | 20 | |||
福島県 | 2 | 2 | 4 | |||
茨城県 | 38 | 私2 | 13 | 51 | 私2 | |
栃木県 | 30 | 私5 | 31 | 61 | 私5 | |
群馬県 | 18 | 私4 | 18 | 私4 | ||
埼玉県 | 17 | 私9国1 | 私1 | 17 | 私10国1 | |
千葉県 | 20 | 私11 | 1 | 21 | 私11 | |
東京都 | 84 | 私14国4 | 17 | 私1 | 101 | 私15国4 |
神奈川県 | 私11 | 私2 | 私13 | |||
新潟県 | 19 | 私3 | 19 | 私3 | ||
富山県 | 26 | 4 | 30 | |||
石川県 | 14 | 私2 | 14 | 私2 | ||
福井県 | 13 | 私1 | 1 | 私1 | 14 | 私2 |
山梨県 | 18 | 私1 | 3 | 21 | 私1 | |
長野県 | 50 | 私4 | 5 | 55 | 私4 | |
岐阜県 | 41 | 私8 | 7 | 私1 | 48 | 私9 |
静岡県 | 58 | 私12 | 58 | 私12 | ||
愛知県 | 62 | 私9国2 | 3 | 私2 | 65 | 私11国2 |
三重県 | 20 | 2 | 22 | |||
滋賀県 | 9 | 10 | 19 | |||
京都府 | 23 | 私5 | 23 | 私5 | ||
大阪府 | 11 | 私4国1 | 私1 | 11 | 私5国1 | |
兵庫県 | 31 | 私20 | 46 | 77 | 私20 | |
奈良県 | 1 | 私4国1 | 1 | 私4国1 | ||
和歌山県 | 20 | 私1 | 1 | 21 | 私1 | |
鳥取県 | 12 | 私1 | 12 | 私1 | ||
島根県 | 4 | 4 | ||||
岡山県 | 30 | 私2 | 8 | 私1 | 38 | 私3 |
広島県 | 51 | 私11国1 | 7 | 私3 | 58 | 私14国1 |
山口県 | 36 | 私3 | 2 | 私1 | 38 | 私4 |
徳島県 | 16 | 16 | 32 | |||
香川県 | 17 | 1 | 18 | |||
愛媛県 | 33 | 私1国1 | 私1 | 33 | 私2国1 | |
高知県 | 20 | 20 | ||||
福岡県 | 60 | 私17 | 10 | 70 | 私17 | |
佐賀県 | 23 | 11 | 34 | |||
長崎県 | 私4 | 私1 | 私5 | |||
熊本県 | 33 | 私2 | 3 | 36 | 私2 | |
大分県 | 26 | 1 | 27 | |||
宮崎県 | 25 | 25 | ||||
鹿児島県 | 25 | 25 | ||||
沖縄県 | ||||||
札幌市 | 6 | 6 | ||||
仙台市 | 1 | 1 | ||||
さいたま市 | ||||||
千葉市 | 2 | 2 | 4 | |||
川崎市 | 2 | 2 | ||||
横浜市 | 4 | 4 | ||||
名古屋市 | 8 | 8 | ||||
京都市 | 5 | 5 | ||||
大阪市 | 5 | 1 | 6 | |||
神戸市 | 5 | 2 | 7 | |||
広島市 | 5 | 5 | ||||
北九州市 | 1 | 1 | ||||
福岡市 | 2 | 2 | ||||
公立計 | 43都道府県10市1221校 | 27都道県 5市 232校 | 43都道府県12市1453校 | |||
私立計 | 32都道府県 192校 | 13都道府県 19校 | 32都道府県 211校 | |||
国立計 | 7都府県 11校 | 0 | 7都府県 11校 | |||
総計 | 46都道府県 10市 1424校 | 32都道府県 5市 251校 | 46都道府県 12市 1675校 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --