都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先の大学名 | 取組内容 | 大学における取扱い | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東海大学第四高校 | 平成13年度 | 北海道東海大学 | 科目等履修生として各自希望科目を3~4科目受講 | 入学後に大学の単位として認定 | 5 | |
立命館慶祥高校 | 平成14年度 | 立命館大学 | 科目等履修生として「法学基礎講義」(15コマ)を履修 | 大学の単位として認定 | 15 | ||
とわの森三愛高校 | 平成14年度 | 酪農学園大学 | 手作りチーズ講座(講義と実習) | 公開講座 | 55 | ||
そばづくりについての講義 | 34 | ||||||
室蘭大谷高校 | 平成14年度 | 室蘭工業大学 | 文科省こども夢基金計画「遺伝子組み替え食品の検出実験」 | 4 | |||
茨城県 | 常磐大学高校 | 平成14年度 | 常磐大学 | 生涯学習センターの公開講座 | ‐ | 40 | |
聖徳大学附属聖徳高校 | 平成14年度 | 聖徳大学 | 科目等履修生として、教育学基礎1を履修 | 大学の単位として認定 | 2 | ||
栃木県 | 國學院大學栃木高校 | 平成14年度 | 國學院大学 | 教養総合科目「社会の中の人間」を90分授業で12コマ履修 | 入学後に大学の単位として認定 | 149 | 國學院大學への進学決定者が対象 |
埼玉県 | 西武台高校 | 平成14年度 | 東洋大学 | 科目等履修生として「TOEIC対策講座」8講座を履修 | ‐ | 27 | |
千葉県 | 東海大学附属浦安高校 | 平成12年度 | 東海大学 | 科目等履修生として週2日以内で8単位以内 | 大学の単位として認定 | 30 | |
ハワイ東海インターナショナルカレッジ | 短期留学 | ‐ | 4 | ||||
渋谷幕張高校 | 平成14年度 | 早稲田大学 | 科目等履修生として「中国研究最前線」合宿を含む夏期集中講座を履修 | 大学の単位として認定 | 1 | ||
千葉日本大学第一高校 | 平成14年度 | 日本大学 | 科目等履修生として「コンピュータプレゼンテーション」を履修 | 26 | |||
科目等履修生として「コミュニケーション」を履修 | 9 | ||||||
東海大学附属望洋高校 | 平成14年度 | 東海大学 | 科目等履修生として「経済学概論」(約20~25時間)を履修 | 1 | |||
聖徳大学附属高校 | 平成14年度 | 聖徳大学、聖徳大学短期大学部 | 科目等履修生として前期16講座後期16講座の中から各自が選択履修 | 114 | |||
東京都 | 東京音楽大学附属高校 | 平成元年度 | 東京音楽大学 | ピアノ専攻生の希望者が大学実施のピアノグレード試験を受験 | 大学の単位として認定 | 21 | |
工学院大学附属高校 | 平成9年度 | 工学院大学 | 特別講座を高校にて実施(12回) | 入学前の事前指導 | 200 | ||
桜美林高校 | 平成11年度 | 桜美林大学 | 科目等履修生として「情報リテラシー」を履修 | 大学の単位として認定 | 50 | ||
東海大学附属高輪台高校 | 平成12年度 | 東海大学 | 科目等履修生として20単位まで履修可 | 71 | |||
目白学園高校 | 平成12年度 | 目白大学 | エクステンションセンターによる公開講座 | 公開講座 | 1 | ||
平成14年度 | 科目等履修生として「情報処理」、「国際政治情報」、「臨床心理学概論」を履修 | 入学後に大学の単位として認定 | 3 | ||||
淑徳高校 | 平成13年度 | 淑徳大学 | 出張講義として実施(90分×10講座) | 大学の単位として認定 | 8 | ||
明治学院高校 | 平成13年度 | 明治学院大学 | 科目履修生として2~3講座を半期履修 | ‐ | 4~20 | ||
中央大学杉並高校 | 平成13年度 | 中央大学 | 科目等履修生として「代数学序論」 | 大学の単位として認定 | 2 | ||
中央大学高校 | 平成13年度 | 中央大学 | 科目等履修生として「簿記論」を履修 | 8 | |||
平成14年度 | 高大一貫教育として「情報処理演習」を履修 | 30 | |||||
日本大学櫻丘高校 | 平成14年度 | 日本大学 | 科目等履修生として生徒の希望する講座を履修 | 15 | |||
早稲田実業学校高等部 | 平成14年度 | 早稲田大学 | 特別聴講生として「現代演劇入門」を履修 | 2 | |||
科目等履修生として「医療と技術」などを履修 | 0 | ||||||
早稲田大学高校 | 平成14年度 | 早稲田大学 | 特別聴講生として「環境システム学」などを履修 | 0~6 | |||
日本大学第一高校 | 平成14年度 | 日本大学 | 科目等履修生として「コンピュータ・プレゼンテーション演習」を履修 | 30 | |||
科目等履修生として「コミュニケーション1」などを履修 | 5 | ||||||
洗足学園第一高校 | 平成14年度 | 洗足学園短期大学 | 科目等履修生として「情報機器の操作」(19h)、「コンピュータ1」(19h)を履修 | 34 | |||
文化女子大学附属杉並高校 | 平成14年度 | 文化女子大学 | 公開講座として(8時間) | 63 | |||
中村高校 | 平成14年度 | 東洋大学 | 高校生対象に授業解放 | 単位認定なし | 1~4 | ||
聖徳学園高校 | 平成14年度 | 東京農工大学 | 高校生のための体験授業 | 6 | |||
明治大学附属中野高校 | 平成14年度 | 明治大学 | 全学部の講座を1週間自由に聴講 | 延べ1000 | |||
明治大学附属明治高校 | 平成14年度 | 明治大学 | 公開授業(文系学部)、生田授業見学(理系学部) | ‐ | ‐ | ||
日商簿記3、2級講座 | |||||||
情報処理技術者試験受験総合講座 | |||||||
芝浦工業大学高校 | 平成14年度 | 芝浦工業大学 | 科目等履修生として「科学論1」を履修 | 1 | |||
豊島学院高校 | 平成14年度 | 早稲田大学 | 科目履修 | 19 | |||
神奈川県 | 洗足学園高校 | 平成9年度 | 洗足学園短期大学 | 科目履修生として「情報処理1」 (15時間)を履修 |
短大の単位として認定 | 6 | |
東海大学附属相模高校 | 平成11年度 | 東海大学 | 科目履修生として大学各学部が開設している科目を1~3科目履修する | 大学の単位として認定 | 37 | ||
静岡県 | 浜松日体高校 | 平成13年度 | 浜松医科大学 | 公開授業(講座) | ‐ | 6 | |
日本大学三島高校 | 平成14年度 | 日本大学 | 大学教員による外国事情に関する公開講座 | 2400 | |||
常葉学園高校 | 平成14年度 | 常葉学園短期大学 | 科目等履修生として、「教養基礎講座」18時間を履修 | 大学の単位として認定 | 100 | ||
愛知県 | 愛知工業大学名電高校 | 平成8年度 | 愛知工業大学 | 大学教員による特別講義を実施 | ‐ | 120 | 各学年40名年2回実施 |
日本福祉大学付属高校 | 平成10年度 | 日本福祉大学 | 聴講生として「こころとからだ」年7回聴講 | 0 | |||
平成14年度 | 高大連携授業として「福祉社会入門」年14回受講 | 149 | |||||
英検3級、準2級取得講座 年12回受講 | 324 | ||||||
名城大学附属高校 | 平成14年度 | 名城大学 | 本校生のみを対象とした公開講座を6回実施 | 50~100 | |||
同朋高校 | 平成14年度 | 名古屋造形芸術大学 | 土曜講座を年4ターム(1ターム3回)を受講 | 入学後の単位として認定 | 若干名 | いずれも定期的に開講 | |
京都府 | 立命館宇治高校 | 平成13年度 | 立命館大学 | 法学基礎講義、科目履修生として「法政特殊講義」を履修 | 合格評価者のみ大学の単位として認定 | 38 | |
ブリッジ講座、各学部において大学入学前接続教育として基礎学力の補強を図る | ‐ | 441 | |||||
平成14年度 | 立命館アジア太平洋大学 | APUアジア太平学入門 | 大学の単位として認定 | 32 | |||
立命館高校 | 平成14年度 | 立命館大学 | 科目履修生として「法政特殊講義」を履修 | 47 | |||
大阪府 | 千里国際学園高等部 | 平成14年度 | 大阪大学 | サイエンスパートナーシップと題し、人間と地球、科学の関わりを計8回にわたって講義 | ‐ | 115 | |
大阪女学院高校 | 平成14年度 | 神戸女学院大学 | 臨床心理学実習 | 20 | |||
兵庫県 | 武庫川女子大学附属高校 | 平成14年度 | 武庫川女子大学 |
|
「特別学期教養講座」の受講数と「導入教育」の受講の合計が一定数に達した者に対して、大学入学後に単位が認定される | 447 429 |
|
鳥取県 | 倉吉北高校 | 平成13年度 | 倉敷芸術科学大学 | 美術・陶芸・ガラス工芸・染織を1日研修 | ‐ | 57 | |
岡山県 | 山陽女子高校 | 平成13年度 | 山陽学園大学 | 数種類の科目の聴講生として (20時間) |
‐ | 15 | |
広島県 | 安田女子高校 | 平成14年度 | 広島修道大学 | 高大連携講座 | ‐ | 2 | |
広島県立大学 | 1 | ||||||
広島女子大学 | 2 | ||||||
広島女学院大学 | 2 | ||||||
銀河学院高校 | 平成14年度 | 広島大学 | 工学入門 | 4 | |||
広陵高校 | 平成14年度 | 広島大学 | 「地学天文学概論」 | 1 | |||
文教女子大学 | 「英語スピーチコミュニケーション」 | 3 | |||||
比治山短期大学 | 「美術実技講習会」 | 1 | |||||
山口県 | 三田尻女子高校 | 平成14年度 | 山口大学 | 公開講義 「コミュニケーションについて」 |
‐ | 20 | |
「インターネットからの贈り物」 | 23 | ||||||
「コンピュータでグラフィックしよう」 | 33 | ||||||
「情報の伝達について」 | 30 | ||||||
慶進高校 | 平成14年度 | 山口芸術短期大学 | 公開講義 「絵画」「デザイン」「音楽」「情報デザイン」の各分野で10講座 (各4時間) |
107 | |||
愛媛県 | 聖カタリナ女子高校 | 平成14年度 | 聖カタリナ女子大学 | 科目履修生として 「高齢者・障害者(児)の心理」(3時間) 「高齢者・障害者(児)等の家族の理解」(3時間) 「リハビリテーション医療の基礎知識」(2時間) 「相談援助とケア計画の方法」(4時間) 「共感的理解と基本的態度の形成」(4時間) を履修 |
‐ | 70 | |
福岡県 | 東海大学第五高校 | 平成13年度 | 東海大学、福岡短期大学 | 大学の授業を3~4単位受講する | 大学の単位として認定 | 若干 | |
西日本短期大学附属高校 | 平成14年度 | 西日本短期大学 | ホームヘルパー養成講座の履修 | ‐ | 7 | ||
熊本県 | 東海大学第二高校 | 平成12年度 | 九州東海大学 | 科目履修生として履修 | 大学の単位として認定 | 23 | |
秀岳館高校 | 平成14年度 | 中九州短期大学 | その他の教科「総合演習」 | ‐ | 160 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --