都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先の大学名 | 取組内容 | 大学における取扱い | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌啓成高校 | 平成2年度 | 北海道大学 | 理数科2年生が15の研究室に分かれて実習 | ‐ | 40 | |
室蘭栄高校 | 平成11年度 | 室蘭工業大学 | 模擬授業参加 | 15 | |||
利尻高校 | 平成12年度 | 生徒申請後決定 | ‐ | 0 | 申請なし | ||
美幌農業高校 | 平成12年度 | 北海道立農業大学校 | 溶接実習(35時間) | 24 | |||
札幌南高校 | 平成13年度 | 北海道大学 | 「化学講座」20時間 | 30 | |||
札幌西高校 | 平成14年度 | 模擬授業参加 | 150 | ||||
札幌北高校 | 平成14年度 | 公開講座 | 47 | ||||
木古内高校 | 平成14年度 | 函館短期大学 | 福祉関連養成講習への参加 | 29 | |||
帯広三条高校 | 平成14年度 | 帯広畜産大学 | 講義及び実験実習への参加 | 320 | |||
北見工業高校 | 平成14年度 | 北見工業大学 | おもしろ実験教室(10時間) | 5 | |||
小樽潮陵高校 | 平成14年度 | 小樽商科大学 | 授業体験講座 | 修了証 | 14 | ||
小樽商業高校 | 平成14年度 | 6 | |||||
青森県 | 弘前高校 | 平成14年度 | 弘前大学 | 聴講生として公開講座の中から選択し、履修する | ‐ | 11 | |
岩手県 | 水沢高校 | 平成14年度 | 岩手大学 | 公開講座「農学部生命科学科の実験体験学習」(4時間)を受講 | ‐ | 20 | |
一戸高校 | 平成14年度 | 公開講座「数学の美しさを体験しよう」(3時間)を受講 | 2 | ||||
宮城県 | 石巻工業高校 | 平成12年度 | 石巻専修大学 | 希望者を対象にして5つの研究室で講義と実験 | ‐ | 23 | |
仙台第二高校 | 平成13年度 | 東北大学 | 開放講座へのモニター参加に応募 | 4 | |||
山形県 | 米沢興譲館高校 | 平成14年度 | 福島大学 | 大学見学会の一環として、「地域経済論」についての模擬講義を聴講(1時間) | ‐ | 116 | |
東北大学 | 大学見学会の一環として、「著作権法」についての模擬講義を聴講 (1時間) |
116 | |||||
会津大学 | 大学見学会の一環として、「コンピュータアニメーション」についての模擬講義を聴講 | 78 | |||||
筑波大学 | 研究室・施設見学、超伝導の演示実験などを実施 | 21 | |||||
山形大学 | 理学部化学科及び医学部看護科の模擬講義の聴講、研究施設の見学 (4時間) |
43 | |||||
置賜農業高校 | 平成14年度 | 体験型公開授業に参加 | 2 | ||||
村山農業高校 | 平成14年度 | 実験動物の飼育管理体験(3日間) | 5 | 実験動物技術師の資格取得 | |||
栃木県 | 栃木南高校 | 平成13年度 | 宇都宮大学 | 公開講座の見学 | ‐ | 45 | |
栃木農業高校 | 平成14年度 | 「バイオテクノロジー体験講座」 (10時間)を体験学習 |
4 | ||||
宇都宮高校 | 平成14年度 | 「遺伝子に関する実験実習」 (12時間)を聴講 |
4 | ||||
宇都宮女子高校 | 平成14年度 | 「バイオテクノロジー体験講座」 (10時間)を体験学習 |
3 | ||||
石橋高校 | 平成14年度 | 4 | |||||
群馬県 | 勢多農林高校 | 平成14年度 | 群馬大学 | 公開講座として履修 県教育委員会と群馬大学が協定書を交わして実施 |
修了証 | 5 | |
中央高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
桐生高校 | 平成14年度 | 5 | |||||
桐生南高校 | 平成14年度 | 2 | |||||
桐生工業高校 | 平成14年度 | 3 | |||||
太田工業高校 | 平成14年度 | 7 | |||||
館林高校 | 平成14年度 | 3 | |||||
千葉県 | 匝瑳高校 | 平成14年度 | 城西国際大学 | 高大連携の試行として「心理学」「アメリカ社会を映画から探る」の2講座を受講(2時間) | ‐ | 40 | |
東京都 | 都立大学附属高校 | 平成7年度 | 都立大学 | 体験受講(第2学年全員) | 体験生 | 240 | |
国分寺高校 | 平成12年度 | 中央大学 | 科目等履修生として多数講座を履修 | 試験により単位認定 | 0 | ||
平成14年度 | 東京経済大学 | 0 | |||||
国立高校 | 平成13年度 | 東京農業大学 | 夏季集中公開講座 | 聴講生 | 3 | ||
新宿高校 | 平成13年度 | 東京農工大学 | 夏季集中講座「コンピューターとコミュニケーションの多様な世界」 | 体験生 | 3 | ||
夏季集中講座「21世紀の循環型社会を支える化学」 | 1 | ||||||
夏季集中講座「生命工学実習」 | 2 | ||||||
都立大学 | 墨田川高校主催の公開講座 | 公開講座 | 0 | ||||
平成14年度 | 東京大学 | 「高校生のための薬学講座」 | 体験生 | 1 | |||
小石川高校 | 平成13年度 | 東京農工大学 | ‐ | ‐ | 21 | ||
平成14年度 | お茶の水大学 | 体験教室 | 聴講生 | 8 | |||
東京工業大学 | オープンキャンパス | 19 | |||||
都立4大学 | 都立サマーキャンパス | 40 | |||||
西高校 | 平成14年度 | 東京農工大学 | サマーキャンパス | 大学の単位として認定 | 0 | ||
早稲田大学 | 0 | ||||||
都立大学 | 3 | ||||||
東大和南高校 | 平成14年度 | 東洋大学 | 科目等履修生として文学部、経済学部の講座を受講 | 0 | |||
武蔵高校 | 平成14年度 | 中央大学 | 科目等履修生として「情報処理概論」「心理学」「哲学」「経済学」「技術論」「社会心理学」「法学」(各30回)を履修 | 5 | |||
保谷高校 | 平成14年度 | 明治薬科大学 | 聴講生として「薬物植物学」を履修 | 1 | |||
日比谷高校 | 平成14年度 | 早稲田大学 | 科目等履修生として「トレーニングを科学する」(2単位)を履修 | 1 | |||
東京農工大学 | 夏季集中公開講座「コンピューターとコミュニケーションの多様な世界」(4日間)を聴講 | 体験生 | 1 | ||||
戸山高校 | 平成14年度 | 夏季体験教室「生命工学科」「有機材料化学科」「情報コミュニケーション工学科」を受講 | 5 | ||||
早稲田大学 | 特別聴講生として「日本文化史研究![]() |
大学の単位として認定 | 3 | ||||
新宿山吹高校 | 平成14年度 | 東京工業大学 | 衛星通信システム「基礎生物学A」(13回)を受講 | 修了証 | 8 | ||
調布北高校 | 平成14年度 | 電気通信大学 | 夏季集中公開講座 | 大学見学会 | 20 | ||
東京学芸大学 | 聴講生 | 3 | |||||
東京農業大学 | 5 | ||||||
中央大学 | 科目等履修生 | 5 | |||||
立川高校 | 平成14年度 | 東京工業大学 | 高校でのサテライト授業「化学」「生物」 | 13 | |||
東京農工大学 | 科目等履修生として5学科の講座を受講 | 12 | |||||
東村山高校 | 平成14年度 | 東京学芸大学 | 夏季集中公開講座 | 3 | |||
永山高校 | 平成14年度 | 恵泉女学園 | 聴講生として「Communicative English」(40時間)を履修 | 2 | |||
豊多摩高校 | 平成14年度 | 都立大学 | 都立サマーキャンパス | 体験生 | 7 | ||
飛鳥高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
竹早高校 | 平成14年度 | 東京農工大学 | 高校生のための体験教室「有機化学実験」5時間 | 3 | |||
都立大学 | 都立サマーキャンパス「学問の最先端を行く」 | 1 | |||||
都立保健科学大学 | 都立サマーキャンパス「保健科学入門」を受講 | 10 | |||||
都立科学技術大学 | 都立サマーキャンパス「航空宇宙工学入門」 | 1 | |||||
大崎高校 | 平成14年度 | 東京大学 | 理学部への体験受講 | 5 | |||
高島高校 | 平成14年度 | 東洋大学 | ジョイントセミナー「人間関係の心理学」「超過滞在外国人の医療扶助」 | 89 | |||
ジョイントセミナー「計算工学」「地域に根ざした住宅作り」 | 29 | ||||||
向丘高校 | 平成14年度 | 都立保健科学大学 | 都立サマーキャンパス「保健科学入門」を受講 | 1 | |||
日本橋高校 | 平成14年度 | 都立サマーキャンパス「保健科学入門」を受講 | 1 | ||||
忍岡高校 | 平成14年度 | 3 | |||||
墨田川高校 | 平成14年度 | 東京電機大学 | キャンパスイン6学区 | 15 | |||
都立大学 | 都立サマーキャンパス | 35 | |||||
都立保健科学大学 | 35 | ||||||
都立科学技術大学 | 35 | ||||||
都立短期大学 | 35 | ||||||
葛飾野高校 | 平成14年度 | 都立保健科学大学 | 公開講座「保健科学入門」 | 3 | |||
南葛飾高校 | 平成14年度 | 「看護学入門」 | 0 | ||||
都立科学技術大学 | 「航空機の構造の安全性」 | 0 | |||||
都立短期大学 | 都立サマーキャンパス「中国残留孤児と日本人」 | 3 | |||||
科学技術高校 | 平成14年度 | 都立科学技術大学 | テレビモニタシステムを活用した情報に関する特別講座 | 15 | |||
武蔵野北高校 | 平成14年度 | 成蹊大学 | 大学での体験学習 | 0 | |||
東京農工大学 | 工学部各研究室での聴講 | 25 | |||||
文京高校 | 平成14年度 | 高大連携による「高校生のための体験教室」として「情報コミュニケーション工学」を受講夏季公開講座を受講 | 2 | ||||
小金井北高校 | 平成14年度 | 2 | |||||
北多摩高校 | 平成14年度 | 夏期集中講座「高校生のための体験教室」を受講 | 6 | ||||
三鷹高校 | 平成14年度 | 夏季公開講座「生命工学」を3日間講 | 2 | ||||
夏季公開講座「情報コミュニケーション」を3日間受講 | 3 | ||||||
小松川高校 | 平成14年度 | 先端科学研究について講義、実験 | 0 | ||||
東京水産大学 | 実習船における実習、見学 | ‐ | 2 | ||||
都立保健科学大学 | サマーキャンパス受講生として「理学療法概論」(5時間)を受講 | 1 | |||||
サマーキャンパス受講生として「保健科学概論」(5時間)を受講 | 1 | ||||||
東高校 | 平成14年度 | 東京電機大学 | ‐ | 0 | |||
第三商業高校 | 平成14年度 | 千葉商科大学 | 大学の設定した夏期集中講座を受講 | 20 | |||
南多摩高校 | 平成14年度 | 東京農工大学 | 「高校生のための体験講座」 | 2 | |||
八王子工業高校 | 平成14年度 | 武蔵野美術大学 | オープンカレッジ「デッサン講習会」(12時間)受講 | 20 | |||
上野忍岡高校 | 平成14年度 | 都立4大学 | 都立サマーキャンパス | ‐ | |||
神奈川県 | 希望ケ丘高校 | 平成13年度 | 横浜国立大学 | 「機械工学と社会とのかかわり」を前期に履修 | ‐ | 1 | |
追浜高校(定) | 平成14年度 | 横浜国立大学 | 「日本の古典文学」を後期に履修 | 1 | |||
中央農業高校 | 平成14年度 | 首都圏西部大学単位互換協定会 | 「現代社会とヒーリング」「人と文化」を前期に、「豊かに生きる」を後期に履修 | 9 | |||
相模大野高校 | 平成14年度 | 「現代社会とヒーリング」「人と文化」を前期に履修 | 3 | ||||
足柄高校 | 平成14年度 | 「現代社会とヒーリング」を前期に履修 | 1 | ||||
座間高校 | 平成14年度 | 2 | |||||
津久井高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
横須賀高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
横須賀工業高校 | 平成14年度 | 「人と文化」を前期に履修 | 4 | ||||
商工高校 | 平成14年度 | 「人と文化」を前期に、「豊かに生きる」を後期に履修 | 2 | ||||
旭高校 | 平成14年度 | 「人と文化」を前期に、「暮らしと健康」を後期に履修 | 4 | ||||
相武台高校 | 平成14年度 | 「人と文化」を前期に履修 | 1 | ||||
横浜平沼高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
瀬谷高校 | 平成14年度 | 「豊かに生きる」を後期に履修 | 1 | ||||
上溝高校 | 平成14年度 | 「暮らしと健康」を後期に履修 | 3 | ||||
伊志田高校 | 平成14年度 | 2 | |||||
大師高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
藤沢高校 | 平成14年度 | 文教大学 | 「情報リテラシー」を後期に履修 | 9 | |||
大和南高校 | 平成14年度 | 桜美林大学 | 「カナダの社会と文化」を後期に履修 | 1 | |||
富山県 | 富山西高校 | 平成14年度 | 富山県立大学 | 工学部機械システム工学科の体験入学 | オープンキャンパス | 8 | |
富山大学 | 体験入学「夢大学 in TOYAMA '02」 | 各学部 | 5 | ||||
富山高校 | 平成14年度 | 筑波大学 | 筑波大学での体験入学特別講義「もっと知ろう電子の顔」特別実験「導電性ポリマーの原理と応用」体験実験 | ‐ | 40 | ||
高岡工芸高校 | 平成14年度 | 富山県立大学 | サテライトキャンパス高校生のための工学セミナー | 4 | |||
滑川高校 | 平成14年度 | 富山大学、富山県立大学、富山短期大学 | 「特別講師による公開授業」 (大学・短大・専門学校の学部説明会・模擬授業) |
330 | |||
富山大学 | 「特別講師による公開授業」富山大学院留学生8名との異文化交流(国際理解教育) | 159 | |||||
体験入学(1~2日) 「夢大学 in TOYAMA」 |
62 | ||||||
石川県 | 七尾工業高校 | 平成11年度 | 七尾短期大学 | 大学の高校生向け公開講座として「3DCGの世界」(12時間)を履修 | ‐ | 39 | |
長野県 | 伊那弥生ヶ丘高校 | 平成12年度 | 信州大学 | 公開講座 | ‐ | 20 | |
篠ノ井高校 | 平成13年度 | 授業公開 | 30 | ||||
長野県短期大学 | 20 | ||||||
長野西高校 | 平成14年度 | 信州大学 | 国際理解講座 | 40 | |||
長野東高校 | 平成14年度 | 公開講座(教育・工学・繊維)論」(10時間)を履修 | 体験授業 | 26 | |||
長野大学 | 模擬授業、模擬ゼミ | 100 | |||||
犀峡高校 | 平成14年度 | 信州大学 | 出前ゼミ公開講座 | ‐ | 28 | ||
上田染谷丘高校 | 平成14年度 | 異文化理解など6科目受講 | 37 | ||||
上伊那農業高校 | 平成14年度 | 養蜂実習及び公開授業 | 22 | ||||
松本美須々ヶ丘高校 | 平成14年度 | 市民公開講座を聴講 | 21 | ||||
梓川高校 | 平成14年度 | 松本大学 | 模擬授業 | 160 | |||
上田東高校 | 平成14年度 | 長野大学 | 一日体験講義 | 57 | |||
諏訪東京理科大学 | 34 | ||||||
岐阜県 | 中津商業高校 | 平成13年度 | 中京学院大学 | 公開講座「パソコン組立実習」を6時間(1日)実施 | 公開講座 | 74 | |
長良高校 | 平成14年度 | 岐阜大学 | 数学2の先方教授による公開指導 | ‐ | 40 | テレビ会議システム | |
岐阜総合学園高校 | 平成14年度 | 立教大学 | 「観光ビジネス」で国際観光と平和を履修(2時間) | 25 | 出前講座 | ||
東洋大学 | 「産業社会と人間」環境問題を履修 (2時間) |
278 | |||||
斐太高校 | 平成14年度 | 東京工業大学 | 衛星通信公開講座を受講 90分×14回 |
受講証明書 | 135 | 科学第一基礎生物学A | |
静岡県 | 浜松工業高校 | 平成12年度 | 静岡大学 | 公開講座「計算機概論」 後期毎週火(各90分) |
‐ | 3 | |
掛川東高校 | 平成13年度 | 静岡理工科大学 | 理工学実習講座17講座 各5~9時間 |
73 | |||
横須賀高校 | 平成14年度 | 理工学実習講座1講座 6時間 |
3 | ||||
愛知県 | 岡崎高校 | 平成14年度 | 名古屋大学 | 公開講座に参加 | 修了証 | 30 | |
岡崎商業高校 | 平成14年度 | 岡崎女子短期学学 | ‐ | 15 | |||
知立東高校 | 平成14年度 | 名古屋工業大学、愛知県立大学 | 4 | ||||
大阪府 | 全府立高校 (190校) |
平成14年度 | 大阪府立大学 | 科目等履修生 「21世紀における工学研究の最先端」 夏季集中講座 |
‐ | 22 | 受講生のいた学校数10校 |
科目等履修生 「生命情報科学概論」 夏季集中講座 |
28 | ||||||
科目等履修生 「言語文化学への招待」 夏季集中講座 |
16 | ||||||
科目等履修生 「自然科学研究への招待」 夏季集中講座 |
11 | ||||||
科目等履修生 「社会福祉問題入門」 夏季集中講座 |
9 | ||||||
兵庫県 | 姫路工業大学付属高校 | 平成12年度 | 姫路工業大学 | 連携授業 | ‐ | 160 | |
兵庫高校 | 平成12年度 | 神戸大学 | キャンパストライアル | 320 | |||
明石城西高校 | 平成12年度 | 関西学院大学、神戸市外国語大学 | 集中講座 | 各40 | |||
西脇高校 | 平成13年度 | 武庫川女子大学 | 夏季集中講座 | 40 | |||
神戸高校 | 平成14年度 | 神戸大学 | 高校生講座 | 42 | |||
奈良県 | 奈良商業高校 | 平成14年度 | 奈良産業大学 | 大学教授の特別講義及び実習 (1日) |
‐ | 80 | |
上牧高校 | 平成14年度 | 白鳳短期大学 | 大学施設の見学及び模擬授業等 (20時間) |
26 | |||
岡山県 | 高梁高校 | 平成13年度 | 順正短期大学 | 短大の実習施設を使って短大教員から指導高校の授業として実施 | ‐ | 111 | |
玉野光南高校 | 平成14年度 | 川崎医療福祉大学 | 健康体育科の講義を受講高校の授業として実施 | 79 | |||
玉島商業高校 | 平成14年度 | くらしき作陽大学 | 食文化学部と高校の連携講座を実施 大学での1日講座 |
153 | |||
総社高等学校 | 平成14年度 | 岡山県立大学 | 情報工学部の教授が大学院生とともにT・T高校の授業として年間22回実施 | 4 | |||
精研高等学校 | 平成14年度 | 川崎医療短期大学 | 高校の家政科福祉コースと大学介護福祉科との連携教育として実施 | 37 | |||
広島県 | 祇園北高校 | 平成14年度 | 放送大学 | 科目等履修生として「平安朝の文学」等(15)時間を履修 | 大学の単位として認定 | 23 | 平成15年度も実施予定県教委と県内の大学・短期大学との授業公開等に係る協定に基づき実施 |
広島皆実高校 | 平成14年度 | 広島工業大学 | 公開講座「環境と情報から明日を考える」 | ‐ | 1 | ||
広島観音高校 | 平成14年度 | 広島文教女子大学 | 公開講座「高校生のための福祉概論」 | 1 | |||
高陽高校 | 平成14年度 | 2 | |||||
呉宮原高校 | 平成14年度 | 広島大学 | 公開講座「工学入門」他 | 7 | |||
呉三津田高校 | 平成14年度 | 公開講座「数学の基礎と展望」 | |||||
海田高校 | 平成14年度 | 公開講座「工学入門」他 | 13 | ||||
音戸高校 | 平成14年度 | 公開講座「工学入門」 | 1 | ||||
廿日市高校 | 平成14年度 | 公開講座「文学部で何が学べるか」 | 2 | ||||
千代田高校 | 平成14年度 | 公開講座「工学入門」 | 2 | ||||
賀茂高校 | 平成14年度 | 公開講座「工学入門」他 | 5 | ||||
竹原高校 | 平成14年度 | 8 | |||||
忠海高校 | 平成14年度 | 公開講座「夢科学21」 | 74 | ||||
世羅高校 | 平成14年度 | 公開講座「工学入門」 | 1 | ||||
広島井口高校 | 平成14年度 | 公開講座「文学部で何が学べるか」 | 1 | ||||
廿日市西高校 | 平成14年度 | 公開講座「工学入門」 | 4 | ||||
安芸南高校 | 平成14年度 | 公開講座「文学部で何が学べるか」 | 1 | ||||
大門高校 | 平成14年度 | 福山大学 | 公開講座受講予定 | 0 | |||
三次高校 | 平成14年度 | 広島県立大学 | 公開講座「英語の語彙学習」他 | 19 | |||
高宮高校 | 平成14年度 | 公開講座「英語の語彙学習」 | 1 | ||||
西条農業高校 | 平成14年度 | 広島大学 | ‐ | 14 | |||
近畿大学工学部 | ‐ | 5 | |||||
山口県 | 下関西高校 | 平成10年度 | 山口東京理科大学 | 先端技術体験実習 | ‐ | 42 | |
宇部西高校 | 平成10年度 | 梅光学院大学 | 体験入学への参加 | 44 | |||
平成11年度 | 山口東京理科大学 | 10 | |||||
光高校 | 平成12年度 | 山口大学 | 講義受講、学校見学 | 10 | |||
九州工業大学 | 2 | ||||||
山口高校 | 平成12年度 | 山口大学 | 経済学部の講義聴講、理学部体験入学等 | 40 | |||
宇部高校 | 平成12年度 | インターネット体験実習 | 80 | ||||
体験入学への参加 | 体験入学 | 4 | |||||
山口東京理科大学 | ‐ | 40 | |||||
山口中央高校 | 平成12年度 | 山口大学 | 体験入学 | 100 | |||
平成13年度 | 山口県立大学 | 60 | |||||
平成14年度 | 梅光学院大学 | 5 | |||||
山口芸術短期大学 | 10 | ||||||
公開レッスンへの参加 | ‐ | 39 | |||||
下関工業高校 | 平成12年度 | 山口大学 | 体験入学への参加 | 体験入学 | 2 | ||
九州工業大学 | 2 | ||||||
萩工業高校 | 平成12年度 | 山口大学 | 1 | ||||
防府高校 | 平成13年度 | オープンキャンパスへの参加 | 70 | ||||
広島大学 | 20 | ||||||
山口県立大学 | 30 | ||||||
広島県立保健福祉大学 | 10 | ||||||
豊北高校 | 平成13年度 | 山口大学 | 体験入学への参加 | 4 | |||
九州工業大学 | 1 | ||||||
熊毛南高校 | 平成13年度 | 山口大学 | 7 | ||||
岩国高校 | 平成14年度 | オープンキャンパス | 31 | ||||
広島大学 | 60 | ||||||
岩国総合高校 | 平成14年度 | 九州共立大学 | 講義受講、学校見学 | ‐ | 1 | ||
広島国際大学 | 1 | ||||||
県立広島女子大学 | 2 | ||||||
光丘高校 | 平成14年度 | 広島修道大学 | 授業体験に参加 | 160 | |||
広島工業大学 | |||||||
安田女子短期大学 | |||||||
鈴峯女子短期大学 | |||||||
華陵高校 | 平成14年度 | 山口大?学 | 体験入学への参加 | 体験入学 | 10 | ||
山口県立大学 | 7 | ||||||
北九州市立大学 | 6 | ||||||
九州工業大学 | 4 | ||||||
徳佐高校高俣分校 | 平成14年度 | 山口大学 | 1 | ||||
豊浦高校 | 平成14年度 | オープンキャンパス | 29 | ||||
九州工業大学 | 17 | ||||||
下関市立大学 | 5 | ||||||
西京高校 | 平成14年度 | 梅光学院大学 | 体験授業への参加 | ‐ | 40 | ||
徳島県 | 徳島東工業高校 | 平成14年度 | 徳島大学 | 工学部の教授による試行的な取り組み | ‐ | ‐ | |
愛媛県 | 北条高校 | 平成14年度 | 松山大学 | 公開講座「イーサネットで学ぶNPO」(90分15回)を履修 | 大学入学後、単位(2単位)として認定 | 5 | |
松山東高校 | 平成14年度 | 公開講座「ネイティブ・スピーカーによるイングリッシュ・コミュニケーション」(90分15回)を履修 | 2 | ||||
松山西高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
松山商業高校 | 平成14年度 | 公開講座「イーサネットで作るネットワークの世界」(90分15回)を履修 | 15 | ||||
公開講座「イーサネットで学ぶNPO」(90分15回)を履修 | 11 | ||||||
公開講座「ネイティブ・スピーカーによるイングリッシュ・コミュニケーション」(90分15回)を履修 | 6 | ||||||
内子高校 | 平成14年度 | 1 | |||||
高知県 | 岡豊高校 | 平成12年度 | 高知女子大学 | 文学部の講座を履修計4時間 | ‐ | 41 | |
土佐女子短期大学 | パソコンやマナーについての講座を履修計3時間 | 34 | |||||
平成14年度 | 高知工科大学 | 計4時間 | |||||
高知丸の内高校 | 平成13年度 | 高知女子大学 | 公開講座を履修 土佐地域文化研究、NPO論アパレルデザイン等、計15時間 |
3~ 24 | |||
高知西高校 | 平成13年度 | 高知大学 | 公開講座を履修「リラクゼーショントレーニング」、等計2時間 | 40~ 334 | |||
福岡県 | 苅田工業高校 | 平成13年度 | 西日本工業大学 | オープンキャンパス等の公開講座を受講 | ‐ | 20 | |
門司高校 | 平成13年度 | 九州歯科大学 | 2 | ||||
九州大学 | 5 | ||||||
西日本工業大学 | 2 | ||||||
梅光学院大学 | 2 | ||||||
門司北高校 | 平成13年度 | 西南女学院短期大学 | 60 | ||||
西日本工業大学 | 60 | ||||||
八幡高校 | 平成13年度 | 筑波大学 | 80 | ||||
早稲田大学 | 80 | ||||||
北筑高校 | 平成13年度 | 北九州市立大学 | 40 | ||||
香住丘高校 | 平成13年度 | 九州大学 | 80 | ||||
福岡中央高校 | 平成13年度 | 福岡女子大学 | 47 | ||||
修猷館高校 | 平成13年度 | 九州大学 | 30 | ||||
早良高校 | 平成13年度 | 西南学院大学 | 40 | ||||
糸島農業高校 | 平成13年度 | 福岡工業短期大学 | 40 | ||||
熊本県 | 翔陽高校 | 平成13年度 | 熊本学園大学 | 体験入学生として18コマの講座 | ‐ | 13 | |
崇城大学 | 体験入学生として13コマの講座 | 10 | |||||
九州東海大学 | 体験入学生として12コマの講座 | 7 | |||||
尚絅大学 | 5 | ||||||
九州ルーテル大学 | 3 | ||||||
宮崎県 | 宮崎商業高校 | 平成11年度 | 宮崎公立大学 | 大学教官による70分の特別講義 | 特別講義 | 80 | |
鹿児島県 | 甲南高校 | 平成13年度 | 宮崎県立看護大学 | 体験学習として2日間受講 | ‐ | 10 | |
加世田高校 | 平成13年度 | 九州大学 | 科目等履修生として2日間受講 | 1 | |||
名古屋工業大学 | 科目履修生として2日間受講 | 2 | |||||
伊集院高校 | 平成13年度 | 九州芸工大学 | 公開講座「高校生のための音と画像の実験」2日間受講 | 1 | |||
川内高校 | 平成13年度 | 筑波大学 | 体験学習「地球科学講座」と「数学講座」2日間受講 | 1 2 |
|||
加治木高校 | 平成13年度 | 別府大学 | 科目履修生として3日間受講 | 6 | |||
志布志高校 | 平成13年度 | 佐賀大学 | 体験学習として2日間受講 | 2 | |||
宮崎大学 | 2 | ||||||
種子島高校 | 平成13年度 | 九州大学 | 体験学習として3日間受講 | 3 | |||
熊本大学 | 3 | ||||||
鹿児島大学 | 1 | ||||||
中種子高校 | 平成13年度 | 集中講義2日間受講 | 2 | ||||
大島高校 | 平成13年度 | 福山大学 | オープンキャンパスと自主講座受講 | 1 | |||
横浜市 | 金沢高校 | 平成14年度 | 横浜市立大学 | 科目等履修生として通年、前期または、後期で履修 講座名:電子計算機論、歴史、実験異文化交流、21世紀の日本の設計、国際社会の将来、文学研究の将来、東アジアの文化交流、国際政治論、科学技術の進歩と将来、教養としての医学、地学概論 |
‐ | 39 | |
大阪市 | 扇町総合高校 | 平成14年度 | 大阪経済大学 | 科目等履修生として「心理学」等を履修 | 大学の単位として認定 | 13 | |
広島市 | 基町高校 | 平成14年度 | 県立女子大学 | 前期公開講座「日本史概論」受講 | ‐ | 1 | |
広島大学 | 夏季集中公開講座「工学入門」 | 1 | |||||
広島修道大学 | 後期公開授業科目「生命のしくみ」 | 2 | |||||
広島女学院大学 | 後期記公開授業科目教養人間文化Ⅳb(心理学) | 1 | |||||
安佐北高校 | 平成14年度 | 県立大学 | 夏季集中講座「人間とやさしい生物学」受講 | 1 | |||
広島文教女子大学 | 後期及び夏季集中公開講座「英語スピーチ・コミュニケーションの理論と実践」受講 | 1 | |||||
文教女子大学 | 夏季集中公開講座「高校生のための福祉概論」受講 | 2 | |||||
比治山大学短期大学部 | 高校生美術実技講習会 | 1 | |||||
沼田高校 | 平成14年度 | 広島文教女子大学 | 夏季集中公開講座「高校生のための福祉概論」受講 | 1 | |||
美鈴が丘高校 | 平成14年度 | 比治山大学短期大学部 | 高校生美術実技講習会 | 3 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --