都道府県等名 | 1.平成14年度に実施 | 2.平成15年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 12 | 私4 | 2 | 14 | 私4 | |
青森県 | 1 | 2 | 私1 | 3 | 私1 | |
岩手県 | 2 | 2 | ||||
宮城県 | 2 | 2 | 4 | |||
秋田県 | 1 | 1 | ||||
山形県 | 3 | 3 | ||||
福島県 | ||||||
茨城県 | 私2 | 私2 | ||||
栃木県 | 5 | 私1 | 5 | 私1 | ||
群馬県 | 7 | 7 | ||||
埼玉県 | 私1 | 私2 | 私3 | |||
千葉県 | 1 | 私5 | 1 | 私2 | 2 | 私7 |
東京都 | 39 | 私21国1 | 18 | 私5 | 57 | 私26国2 |
神奈川県 | 19 | 私2 | 私2 | 19 | 私4 | |
新潟県 | 私1 | 私1 | ||||
富山県 | 4 | 2 | 6 | |||
石川県 | 1 | 1 | ||||
福井県 | ||||||
山梨県 | ||||||
長野県 | 10 | 4 | 14 | |||
岐阜県 | 4 | 4 | ||||
静岡県 | 3 | 私3 | 私1 | 3 | 私4 | |
愛知県 | 3 | 私4 | 私2 | 3 | 私6 | |
三重県 | ||||||
滋賀県 | ||||||
京都府 | 私2 | 私2 | ||||
大阪府 | 190 | 私2 | 190 | 私2 | ||
兵庫県 | 5 | 私1 | 5 | 私1 | ||
奈良県 | 2 | 2 | ||||
和歌山県 | ||||||
鳥取県 | 私1 | 私1 | ||||
島根県 | ||||||
岡山県 | 5 | 私1 | 5 | 私1 | ||
広島県 | 21 | 私3 | 11 | 私2 | 32 | 私5 |
山口県 | 18 | 私2 | 2 | 私1 | 20 | 私3 |
徳島県 | 1 | 6 | 7 | |||
香川県 | ||||||
愛媛県 | 5 | 私1国1 | 5 | 私1国1 | ||
高知県 | 3 | 3 | ||||
福岡県 | 10 | 私2 | 10 | 私2 | ||
佐賀県 | ||||||
長崎県 | 私1 | 私1 | ||||
熊本県 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ||
大分県 | ||||||
宮崎県 | 1 | 1 | 2 | |||
鹿児島県 | 9 | 9 | ||||
沖縄県 | 1 | 1 | ||||
札幌市 | 1 | 1 | ||||
仙台市 | ||||||
さいたま市 | ||||||
千葉市 | ||||||
川崎市 | ||||||
横浜市 | 1 | 1 | ||||
名古屋市 | ||||||
京都市 | ||||||
大阪市 | 1 | 1 | ||||
神戸市 | ||||||
広島市 | 4 | 4 | ||||
北九州市 | ||||||
福岡市 | ||||||
公立計 | 29都道府県 3市 393校 | 13都道県 1市 54校 | 31都道府県4市 447校 | |||
私立計 | 19都道府県 60校 | 11都県 20校 | 22都道府県 80校 | |||
国立計 | 2都県 2校 | 0 | 2都県 2校 | |||
総計 | 33都道府県 3市 455校 | 19都道県 1市 74校 | 37都道府県4市 529校 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --