都道府県等名 | 1.平成14年度に実施 | 2.平成15年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 79 | 私1 | 11 | 私2 | 90 | 私3 |
青森県 | 63 | 私4 | 63 | 私4 | ||
岩手県 | 16 | 私1 | 16 | 私1 | ||
宮城県 | 42 | 私4 | 42 | 私4 | ||
秋田県 | 27 | 3 | 30 | |||
山形県 | 18 | 私1 | 18 | 私1 | ||
福島県 | 34 | 34 | ||||
茨城県 | 40 | 40 | ||||
栃木県 | 34 | 私1 | 3 | 37 | 私1 | |
群馬県 | 53 | 私1 | 1 | 54 | 私1 | |
埼玉県 | 10 | 私1国1 | 10 | 私1国1 | ||
千葉県 | 41 | 私4 | 3 | 44 | 私4 | |
東京都 | 40 | 私2国1 | 8 | 私2 | 48 | 私4国1 |
神奈川県 | 49 | 私1 | 11 | 60 | 私1 | |
新潟県 | 33 | 33 | ||||
富山県 | 15 | 15 | ||||
石川県 | 19 | 19 | ||||
福井県 | 2 | 2 | ||||
山梨県 | 36 | 私1 | 36 | 私1 | ||
長野県 | 37 | 私2 | 2 | 39 | 私2 | |
岐阜県 | 31 | 2 | 私1 | 33 | 私1 | |
静岡県 | 18 | 4 | 22 | |||
愛知県 | 99 | 私1 | 99 | 私1 | ||
三重県 | 19 | 1 | 20 | |||
滋賀県 | 11 | 私1 | 11 | 私1 | ||
京都府 | 22 | 私1 | 22 | 私1 | ||
大阪府 | 19 | 私1 | 19 | 私1 | ||
兵庫県 | 83 | 私2 | 6 | 89 | 私2 | |
奈良県 | 15 | 15 | ||||
和歌山県 | 13 | 13 | ||||
鳥取県 | 7 | 7 | ||||
島根県 | 11 | 1 | 12 | |||
岡山県 | 34 | 2 | 36 | |||
広島県 | 12 | 6 | 18 | |||
山口県 | 13 | 13 | ||||
徳島県 | 6 | 1 | 7 | |||
香川県 | 26 | 2 | 28 | |||
愛媛県 | 50 | 私2国1 | 7 | 57 | 私2国1 | |
高知県 | 34 | 私1 | 34 | 私1 | ||
福岡県 | 18 | 18 | ||||
佐賀県 | 34 | 34 | ||||
長崎県 | 17 | 17 | ||||
熊本県 | 26 | 26 | ||||
大分県 | 10 | 10 | ||||
宮崎県 | 25 | 25 | ||||
鹿児島県 | 54 | 私2 | 54 | 私2 | ||
沖縄県 | 37 | 37 | ||||
札幌市 | 1 | 1 | ||||
仙台市 | 3 | 3 | ||||
さいたま市 | ||||||
千葉市 | ||||||
川崎市 | 2 | 2 | ||||
横浜市 | 2 | 2 | ||||
名古屋市 | ||||||
京都市 | ||||||
大阪市 | 5 | 5 | ||||
神戸市 | ||||||
広島市 | 2 | 2 | ||||
北九州市 | ||||||
福岡市 | ||||||
公立計 | 47都道府県6市 1447校 | 18都道県 74校 | 47都道府県6市 1521校 | |||
私立計 | 20都道府県 31校 | 4都道県 9校 | 22都道府県 40校 | |||
国立計 | 3都県 3校 | 0 | 3都県 3校 | |||
総 計 | 47都道府県6市 1481校 | 19都道県 83校 | 47都道府県6市 1539校 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --