都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先又は仲介先の団体名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での認定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 単位認定(予定)者数 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 寿都高校 | 平成12年度 | 寿都保育園等 | 社会福祉基礎 | 3 | 1 | 増加単位 | 35 | 0 | ボランティア活動 |
ニセコ高校 | 平成12年度 | 町内各企業 | 課題研究 | 3 | 1 | - | 42 | 30 | 就業体験 | |
利尻高校 | 平成12年度 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | ボランティア活動、就業体験、スポーツ又は文化 | |
稚内商工高校 | 平成13年度 | - | 課題研究 | 2 | 1 | 増加単位 | - | 0 | ボランティア活動 | |
インターンシップ受け入れ企業16社 | 実習 | 7 | 1 | 35 | 26 | 就業体験 | ||||
実習 | 6 | 1 | 3 | |||||||
総合実践 | 4 | 1 | 16 | |||||||
天売高校 | 平成14年度 | JEANクリーンアップ全国事務局 | 現代社会 | 4 | 1 | 3 | 3 | 清掃に関するボランティア活動 | ||
羽幌町天売体育協会 | 27 | 3 | 体育協会の運営に関するボランティア活動 | |||||||
青森県 | 藤崎園芸高校 | 平成12年度 | - | 総合実習 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 0 | インターンシップ |
宮城県 | 石巻工業高校 | 平成8年度 | 建設業協会 | 課題研究 | 2 | 単位の一部 | 20 | 39 | 就業体験 | |
飯野川高校 | 平成11年度 | 福祉施設、幼稚園等 | ボランティア活動 | 2 | 2 | 単位認定 | 70 | 36 | 保育・福祉に関するボランティア活動 | |
貞山高校 | 平成12年度 | 社団法人塩釜フットボール協会 | スポーツ活動 | 2 | 2 | 活動が継続的に実施 | 1 | スポーツに関する分野 | ||
村田高校 | 平成12年度 | 福祉施設 | 社会福祉実習 | 4 | 2 | 80 | 29 | 就業体験 | ||
平成14年度 | 商工会議所 | 産業社会と人間 | 2 | 1 | 35 | 22 | ||||
気仙沼向洋高校 | 平成13年度 | 市内企業 | 総合実習 | 6 | 1 | 40 | 10 | |||
矢本高校 | 平成13年度 | 特別養護老人ホーム | ボランティア活動 | 1~2 | 1 | 1単位あたり35時間 | 13 | 福祉に関するボランティア活動 | ||
迫桜高校 | 平成14年度 | 福祉施設 | 福祉実習 | 4 | 2 | 78 | 6 | 就業体験 | ||
秋田県 | 花輪高校 | 平成13年度 | 小学校 | 学校外活動 | 1~2 | 1 | - | 80 | 4 | 小学校への派遣プログラム |
鷹巣高校 | 平成13年度 | 80 | 12 | |||||||
大曲農業高校 | 平成13年度 | 80 | 15 | |||||||
金足農業高校 | 平成13年度 | 80 | 1 | |||||||
羽後高校 | 平成13年度 | 80 | 2 | |||||||
雄勝高校 | 平成13年度 | 養護施設等 | 80 | 5 | ボランティア活動等 | |||||
米内沢高校 | 平成14年度 | 小学校 | 80 | 6 | 小学校への派遣プログラム | |||||
能代工業高校 | 平成14年度 | 80 | 2 | |||||||
男鹿工業高校 | 平成14年度 | 80 | 8 | |||||||
十和田高校 | 平成14年度 | 80 | 2 | |||||||
西目高校 | 平成14年度 | 80 | 1 | |||||||
角館南高校 | 平成14年度 | 80 | 1 | |||||||
湯沢高校 | 平成14年度 | 80 | 7 | |||||||
湯沢商工高校 | 平成14年度 | 80 | 6 | |||||||
福島県 | 磐城農業高校 | 平成13年度 | - | 家庭(課題研究) | 2~4 | 1 | 増加単位 | 35 | 0 | ボランティア活動(施設訪問、清掃奉仕、募金活動等) |
栃木県 | 鹿沼高校 | 平成12年度 | 諸施設 | ボランティア活動 | 2以内 | 1 | - | 35 | 19 | ボランティア活動 |
馬頭高校 | 平成13年度 | 2以内 | 1 | - | 35 | 1 | ||||
喜連川高校 | 平成13年度 | 2以内 | 2 | - | 70 | 7 | ||||
2以内 | 1 | - | 35 | 1 | ||||||
塩谷高校 | 平成14年度 | 2以内 | 2 | - | 70 | 1 | ||||
2以内 | 1 | - | 35 | 1 | ||||||
益子高校 | 平成14年度 | 2以内 | 1 | - | 35 | 9 | ||||
足利工業高校 | 平成14年度 | 2以内 | 1 | - | 35 | 1 | ||||
宇都宮中央女子高校 | 平成14年度 | 2以内 | 2 | - | 70 | 3 | ||||
2以内 | 1 | - | 35 | 2 | ||||||
足利高校 | 平成14年度 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
宇都宮商業高校 | 平成14年度 | - | - | - | - | - | - | 0 | ボランティア活動、就業体験 | |
足利商業高校 | 平成14年度 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
那須拓陽高校 | 平成14年度 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
群馬県 | 高崎東高校 | 平成12年度 | 県立図書館、老人ホーム恵峰園、高崎中央病院、塚沢学童クラブ、岩鼻児童育成クラブ、玉村南児童館、藤岡中央児童館、北毛青年の家、はるな郷 | ボランティア実践 | 2 | 1 | 単位認定 | 35 | 24 | ボランテイア活動 |
勢多農林高校 | 平成14年度 | 園芸農家他 | 農業・課題研究 | 2~4 | 2 | 増加単位 | 80 | 24 | 就業体験 | |
種苗会社他 | 農業・総合実習 | 1~3 | 2 | 80 | 9 | |||||
前橋工業高校 | 平成14年度 | 建設会社 | 工業・実習 | 4~9 | 2 | 80 | 3 | |||
高崎工業高校 | 平成14年度 | 機械系会社他 | 2~4 | 2 | 80 | 10 | ||||
電気系会社他 | 工業・課題研究 | 2 | 2 | 80 | 4 | |||||
桐生工業高校 | 平成14年度 | 機械・電気等会社 | 工業・実習 | 2~4 | 2 | 80 | 21 | |||
伊勢崎興陽高校 | 平成14年度 | 牧場等 | 農業・総合実習 | 9 | 2 | 80 | 8 | |||
伊勢崎工業高校 | 平成14年度 | 電気系会社他 | 工業・実習 | 3~6 | 3 | 105 | 14 | |||
太田工業高校 | 平成14年度 | 機械・電気等会社 | 3~10 | 2 | 80 | 9 | ||||
工業・工業基礎 | 3 | 2 | 80 | 6 | ||||||
利根実業高校 | 平成14年度 | 自動車関連会社 | 工業・実習 | 8 | 2 | 80 | 12 | |||
建設会社 | 3 | 1 | 35 | 1 | ||||||
建設会社 | 工業・課題研究 | 4 | 1 | 35 | 4 | |||||
渋川工業高校 | 平成14年度 | 電気・通信等会社 | 工業・実習 | 3~6 | 2 | 80 | 18 | |||
藤岡北高校 | 平成14年度 | JA・造園等会社 | 農業・総合実習 | 2~3 | 1~2 | 80 | 12 | |||
藤岡工業高校 | 平成14年度 | 機械・通信等会社 | 工業・実習 | 2~5 | 2 | 96 | 5 | |||
工業・課題研究 | 2 | 2 | 96 | 6 | ||||||
安中実業高校 | 平成14年度 | 園芸農家他 | 農業・総合実習 | 3~4 | 2 | 80 | 11 | |||
農業・課題研究 | 2~4 | 2 | 80 | 1 | ||||||
前橋東商業高校 | 平成14年度 | 保育園等 | 家庭・家庭一般 | 2 | 2 | 75 | 24 | |||
郵便局 | 商業・流通経済 | 3 | 2 | 75 | 1 | |||||
中之条高校 | 平成14年度 | 食品・建設等会社 | 農業・総合実習 | 1~3 | 2 | 80 | 31 | |||
吾妻高校 | 平成14年度 | 保育園等 | 商業・課題研究 | 5 | 2 | 80 | 4 | |||
老人ホーム | 福祉・社会福祉実習 | 6 | 2 | 80 | 4 | |||||
長野原高校 | 平成14年度 | 建設会社 | 工業・実習 | 4 | 2 | 80 | 1 | |||
館林商工高校 | 平成14年度 | 製造会社 | 2~3 | 2 | 70 | 3 | ||||
スーパー等 | 商業・課題研究 | 2 | 2 | 単位認定 | 70 | 2 | ||||
大泉高校 | 平成14年度 | 草花農家他 | 農業・総合実習 | 2 | 2 | 増加単位 | 70 | 5 | ||
農業・課題研究 | 2 | 2 | 70 | 4 | ||||||
埼玉県 | 不動岡誠和高校 | 平成11年度 | 保育園、老人ホーム等 | 社会福祉基礎 | 2 | 1又は2 | 増加単位 | 35 | 61 | 福祉に関するボランティア活動 |
久喜高校 | 平成14年度 | 家庭一般 | 4 | 1又は2 | 35 | 13 | ||||
鴻巣女子高校 | 4 | 1 | 35 | 2 | ||||||
千葉県 | 成田西陵高校 | 昭和46年度 | 伊藤造園(株)、(株)公津園設、京葉土地管理(株)、(株)成田園芸、他41社 | 総合実習 | 4 | 2 | 増加単位 | 60 | 62 | 就職体験 |
平成8年度 | (株)ボンベルタ百貨店、ジャスコ(株)、(株)マルエツ、(株)ナリタヤ食彩館、他6社 | 食品流通 課題研究 |
4 2 |
4 2 |
- - |
56 28 |
23 23 |
|||
沼南高柳高校 | 平成13年度 | さわやかちば県民プラザ | 現代社会 | 4 | 1 | 増加単位 | 35以上 | 3 | 講習及び福祉施設でのボランティア体験 | |
家庭一般 | 4 | 1 | 35以上 | 2 | 高校生のための訪問介護員3級養成講座 | |||||
千城台高校 | 平成14年度 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 36~41 | 2 | 講習及び福祉施設でのボランティア体験 | |||
我孫子高校 | 平成14年度 | 1 | 1 | 35 | 4 | |||||
東総工業高校 | 平成14年度 | 立川機工(株) | 実習 | 3 | - | - | 96 | 0 | 就職体験 | |
幸信製罐(株) | 実習 | 3 | - | - | 96 | 0 | ||||
日清紡績(株) | 実習 | 3 | - | - | 48 | 0 | ||||
柏市立柏高校 | 平成14年度 | さわやかちば県民プラザ | ボランティア活動 | 1 | 1 | - | 35以上 | 4 | 高校生のためのボランティア体験 | |
東京都 | 砧工業高校 | 平成11年度 | 岡本作業所 | 課題研究 | 3 | 0 | 増加単位 | 105 | 7 | ボランティア活動 |
秋留台高校 | 社会福祉施設 | 校外学習活動 | 1 | 1 | 36 | 15 | ||||
多摩高校 | 平成12年度 | 近隣保育園 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 35 | 14 | |||
養護学校 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||||
高齢者養護施設 | 1 | 1 | 35 | 9 | ||||||
農業高校 | 平成12年度 | 府中養護学校 | 1 | 1 | 35 | 3 | ||||
桐ヶ丘高校 | 平成12年度 | 桐ヶ丘児童館 | ボランティア | 2 | 1 | 35 | 2 | |||
平成14年度 | 都立北養護学校 | 2 | 1 | 35 | 22 | |||||
園芸高校 | 平成14年度 | 個別申請 | 校外学習活動 | ~20 | ~20 | 35 | 0 | |||
神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成12年度 | - | ボランティア活動 | - | - | 卒業単位 | - | 0 | |
就業体験活動 | - | - | - | 0 | ||||||
スポーツ・文化活動 | - | - | - | 0 | ||||||
高浜高校 | 平成13年度 | 保育園等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | - | 35 | 55 | ||
麻溝台高校 | 平成13年度 | 病院 | 1 | 1 | 35 | 2 | ||||
2 | 2 | 70 | 1 | |||||||
秦野曽屋高校 | 平成13年度 | 福祉施設等 | 1 | 1 | 35 | 80 | ||||
2 | 2 | 70 | 14 | |||||||
相原高校 | 平成13年度 | 地元中小企業 | 就業体験活動 | 1 | 1 | 35 | 56 | |||
三崎高校 | 平成13年度 | 福祉施設等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 卒業単位 | 35 | 4 | ||
市役所等 | 就業体験活動 | 1 | 1 | 35 | 6 | |||||
- | スポーツ・文化活動 | - | - | - | 0 | |||||
汲沢高校 | 平成13年度 | 福祉施設等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 35 | 1 | |||
2 | 2 | - | 70 | 1 | ||||||
就業体験活動 | 1 | 1 | 卒業単位 | 35 | 49 | |||||
- | スポーツ・文化活動 | - | - | - | 0 | |||||
初声高校 | 平成14年度 | ボランティア活動 | - | - | - | 0 | ||||
市役所等 | 就業体験活動 | 1 | 1 | 35 | 3 | |||||
- | スポーツ・文化活動 | - | - | - | 0 | |||||
豊田高校 | 平成14年度 | キャンプ場等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 35 | 1 | |||
2 | 2 | 70 | 1 | |||||||
- | 就業体験活動 | - | - | - | 0 | |||||
スポーツ・文化活動 | - | - | - | 0 | ||||||
鶴嶺高校 | 平成14年度 | 福祉施設等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 35 | 1 | |||
- | 就業体験活動 | - | - | - | 0 | |||||
スポーツ・文化活動 | - | - | - | 0 | ||||||
藤沢工業高校 | 平成14年度 | 地元中小企業等 | 就業体験活動 | 1 | 1 | 35 | 89 | |||
相模原工業技術高校 | 平成14年度 | 1 | 1 | 35 | 16 | |||||
小田原城東高校 | 平成14年度 | 1 | 1 | - | 35 | 176 | ||||
富山県 | 大沢野工業高校 | 平成12年度 | 東亜電工(株) | 現場実習 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 4 | 就業体験 |
田中精密工業(株) | 42 | 4 | ||||||||
北陸電気工業(株) | 1 | 1 | 70 | 12 | ||||||
雄峰高校 (定) |
平成12年度 | 富山市社会福祉協議会 | 福祉 | 1 | 1 | 単位認定 | 35 | 12 | ボランティア活動 | |
となみ野高校 (定) |
平成13年度 | 精神薄弱者更生施設「渓明園」 | 校外学修 | 1 | 1 | 35 | 7 | |||
丸圓商店 | 1 | 1 | 35 | 2 | 就業体験 | |||||
砺波給食・米原商事 | 1 | 1 | 35 | 3 | ||||||
上市高校 | 平成14年度 | 上市町工場協会・商工会 | 産業社会と人間 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 16 | ||
石川県 | 金沢西高校 | 平成8年度 | オーストラリアテリガル高校生宅 | 国際交流 | 2 | 1 | 増加単位 | 80 | 14 | 海外における語学研修 |
羽咋工業高校 | 平成11年度 | 羽咋消防署、石川サンケン(株)、(株)中多工務店、北陸電気設備 | 就業体験 | 1~2 | 1 | 科目単位認定 | 40 | 5 | 就業体験 | |
柳田農業高校 | 平成11年度 | 白丸保育所等 | 1 | 1 | 増加単位 | 40 | 4 | |||
いしかわ動物園 | 1 | 1 | 64 | |||||||
田鶴浜高校 | 平成12年度 | 高齢者福祉施設 | ボランティア活動 | 1~2 | 1 | 35 | 53 | ボランティア活動 | ||
保育所、公民館等 | 2 | 70 | ||||||||
七尾工業高校 | 平成13年度 | 七尾鹿島地区企業、福祉施設 | 1~2 | 1~2 | 70 | 0 | ボランティア活動、就業体験 | |||
輪島実業高校 | 平成13年度 | 田方組、サンポア(スーパーマーケット) | 就業体験 | 1~2 | 2 | 70 | 2 | 就業体験 | ||
金沢市立工業高校 | 平成13年度 | 日界不二サッシ工業(株)、かがつう(株)、(株)鳥山設備 | 1 | 1 | 35 | 16 | ||||
能都北辰高校 | 平成14年度 | 各種公共施設等 | ボランティア活動 | 1~2 | 1 | 35 | 15 | ボランティア活動 | ||
2 | 70 | |||||||||
山梨県 | 北富士工業高校 | 平成13年度 | 市立福祉センター等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | 単位の全て | 35 | 3 | 福祉に関するボランティア活動 |
岐阜県 | 坂下女子高校 | 平成12年度 | 公共の施設等生徒の申出 | 体験活動 | 1~6 1年間 1~2 |
1~6 1年間 1~2 |
増加単位 | 35~210 1年間 35~210 |
0 | 年度当初に活動計画を提出 |
明智商業高校 | 平成14年度 | 明智大正村施設、明智駅、老人保健施設、B&G他 | 体験活動 | 1 | 1 | 増加単位 | 36 | 82 | 町内公共施設等の清掃活動(年3回) ※認定単位はインターンシップと合わせて1単位 |
|
静岡県 | 浜松城北工業高校 | 平成12年度 | 浜松市環境企画課 | 技術と環境 | 2 | 1~2 | 増加単位 | 35 | 21 | ボランティア活動 |
磐田北高校 | 平成13年度 | 地元保育園・幼稚園・老人ホームなど | ボランティア活動 | 1 | 1 | 学校設定 教科科目 |
35~70 | 20 | ||
引佐高校 | 平成13年度 | 地元企業 | インターンシップ | 1 | 1 | 35 | 26 | 就業体験 | ||
浜松東高校 | 平成14年度 | 地元ホテル・スーパー・百貨店・郵便局など | 就業体験 | 1 | - | 40 | 10 | |||
愛知県 | 半田農業高校 | 平成12年度 | 老人保健施設等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | - | 35 | 2 | ボランティア活動 |
地域の農家 | 就業体験 | 1 | 1 | - | 35 | 20 | 就業体験 | |||
高浜高校 | 平成12年度 | 老人保健施設等 | ボランティア活動 | 1 | 1 | - | 35 | 43 | ボランティア活動 | |
一宮工業高校 | 平成13年度 | 地域の企業 | 就業体験 | 1 | 1 | - | 35 | 23 | 就業体験 | |
三重県 | 白山高校 | 平成8年度 | 地域の13事業所 | 総合課題研究 | 2 | 2 | 単位の全部 | 70 | 94 | 就業体験 |
あけぼの学園高校 | 平成10年度 | 事業所 | 産業社会と人間 | 2 | 1 | 単位の一部 | 35 | 77 | ||
桑名工業高校 | 平成10年度 | 桑名市内企業 | 工業 | 3 | 1 | 増加単位 | 35 | 144 | ||
紀南高校 | 平成11年度 | 地域の事業所 | 就労体験 | 3 | 3 | 70 | 57 | |||
1 | 1 | 35 | 4 | |||||||
四日市北高校 | 平成12年度 | 事業所 | 職業一般 | 2 | 1 | 単位の一部 | 35 | 10 | 実務代替 | |
木本高校 (定) |
平成13年度 | 熊野市観光協会 | 地域の活性化活動 | 2 | 1 | 増加単位 | 70 | 1 | 就業体験 | |
熊野市交通安全協会 | 公民 | 2 | 1 | 70 | 1 | |||||
鳥羽高校 (定) |
平成14年度 | 事業所 | 社会活動 | 2 | 1 | 単位の一部 | 35 | 57 | 実務代替 | |
長島高校 | 平成14年度 | 保育実習施設 | 家庭一般 | 4 | 1 | 増加単位 | 35 | 2 | 保育体験実習 | |
滋賀県 | 石部高校 | 平成10年度 | 老人福祉センター等 | 社会福祉基礎 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | ボランティア活動、老人介護など | |
京都府 | 田辺高校 | 平成13年度 | 電気・機械・自動車関連の事業所 | インターンシップ | 1 | 1 | - | 1単位あたり35 | 102 | 就業体験 |
木津高校 | 平成13年度 | 町教委、福祉施設等 | ボランティア活動 | 1学年1単位 | 1~2 | - | 1単位あたり35 | 12 | 社会教育事業に関するボランティア活動 | |
峰山高校 (ボランティア活動については分校でも実施) |
平成13年度 | 社会福祉施設、町立図書館等 | 1学年2単位まで | 1~6 | - | 1単位あたり35 | 2 | 教育・福祉等に関するボランティア活動 | ||
繊維・機械関連の事業所 | 実習 | 4・6 | 1~2 | 増加単位 | 1単位あたり35 | 11 | 就業体験 | |||
大阪府 | 藤井寺高校 | 平成12年度 | 藤井寺養護学校 | 体験活動 | 4 | 1~6 | 科目の単位 | 35~210 | 1 | ボランティア活動 |
兵庫県 | 香寺高校 | 平成10年度 | 養護老人ホーム等 | 体験活動 | 2 | 2 | 増加単位 | 70 | 25 | 養護老人ホームでの介護活動 |
豊岡南高校 | 平成10年度 | 老人ホーム等 | 2 | 2 | 70 | 94 | 老人ホームでの介護活動、陶芸、麦藁細工等 | |||
淡路高校 | 平成10年度 | 地域住民の家 | 2 | 2 | 70 | 15 | 獅子舞の調査研究 | |||
長田商業高校 (定) |
平成10年度 | 共同作業所等 | 2 | 2 | 70 | 4 | 共同作業所での作業 | |||
尼崎南高校 (定) |
平成10年度 | 老人ホーム等 | 2 | 2 | 70 | 2 | 老人ホームでの介護活動、販売補助 | |||
篠山鳳鳴高校 | 平成11年度 | 田園交響楽団ホール等 | 2 | 2 | 70 | 16 | 劇場の照明、音響係の補助 | |||
淡路高校 一宮校 |
平成11年度 | 養護学校、老人ホーム等 | 2 | 2 | 70 | 94 | 老人ホームでの介護活動、清掃活動 | |||
香住高校 | 平成11年度 | 老人ホーム、保育園等 | 2 | 2 | 70 | 7 | 老人ホームでの介護活動、保育実習 | |||
篠山産業高校 東雲校 |
平成11年度 | 専業農家 | 2 | 2 | 70 | 37 | 栽培・飼育管理、畜産加工 | |||
洲本実業高校 東浦校 |
平成11年度 | 老人ホーム、スーパーマーケット | 2 | 2 | 70 | 7 | 老人ホームでの介護活動、店員見習い | |||
武庫高校 (定) |
平成11年度 | 近隣の製紙工場等 | 2 | 2 | 70 | 4 | 工場見学、作業所での活動 | |||
城北高校 (定) |
平成11年度 | 近隣の工場 | 2 | 2 | 70 | 53 | 各種工場実習 | |||
浜坂高校 | 平成12年度 | 近隣の工場、図書館 | 2 | 2 | 70 | 7 | 各種工場実習、図書館での実習 | |||
農業高校 (定) |
平成12年度 | 近隣の工場 | 2 | 2 | 70 | 76 | 各種工場実習 | |||
神戸工業高校 (定) |
平成12年度 | 郵便局、ホテル等 | 2 | 2 | 70 | 3 | 郵便局の業務補助、ホテルでの接客業務 | |||
高砂南高校 | 平成12年度 | 福祉施設等 | 2 | 2 | 70 | 17 | 福祉体験 | |||
龍野実業高校 (定) |
平成12年度 | 近隣の企業 | 2 | 2 | 70 | 90 | 各種職場体験 | |||
西宮香風高校 | 平成12年度 | 2 | 2 | 70 | 102 | 各種職場体験 | ||||
猪名川高校 | 平成14年度 | 近隣の農地 | 2 | 2 | 70 | 38 | 農業体験 | |||
千種高校 | 平成14年度 | 近隣の事業所 | 2 | 2 | 70 | 14 | 就業体験 | |||
神崎工業高校 | 平成14年度 | 2 | 2 | 70 | 23 | 勤労体験、ボランティア活動 | ||||
奈良県 | 西の京高校 | 平成13年度 | たんぽぽの家、奈良市立伏見・京西・西大寺保育園、奈良YMCA、あすなら苑等 | フロンティア (体験活動) |
2 | 2 | 学校設定科目 | 36 | 9 | ボランティア活動 |
和歌山県 | 市立和歌山商業高校 | 平成11年度 | 介護老人保健施設「エスポワール」 | 課題研究 | 2 | 2 | 卒業単位に含める | 70 | 10 | ボランティア活動 |
和歌山高校 | 平成13年度 | こうま保育園 | 産業社会と人間 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 1 | 就業体験 | |
岡山県 | 岡山東商業高校 | 平成9年度 | 卸・小売、流通郵便局、保育園等、43事業所 | 体験実務 | 2 | 2 | - | 70 | 73 | 就業体験 |
琴浦高校 | 平成11年度 | 地元企業を中心に38事業所 | 2 | 2 | - | 70 | 148 | |||
新見北高校 | 平成14年度 | 空き店舗を活用した、4店舗 | 2 | 2 | - | 70 | 74 | |||
江見商業高校 | 平成14年度 | 地元企業を中心に39事業所 | 職場体験実習 | 1 | 1 | - | 35 | 63 | ||
倉敷工業高校 | 平成14年度 | 地元製造業を中心に、11事業所 | 実習 | 6 | 1 | 増加単位 | 36 | 46 | ||
広島県 | 三原東高校 | 平成13年度 | 三原市西保育所 | 社会福祉基礎 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 2 | 保育実習等 |
高陽東高校 | 平成13年度 | 倉掛のぞみ園 | ボランティア | 1 | 1 | 35 | 1 | 老人介護実習等 | ||
世羅高校 | 平成14年度 | 社会福祉協議会 | フラワーライフ | 2 | 1 | 35 | 0 | ボランティア活動 | ||
山口県 | 小野田工業高校 | 平成14年度 | 6企業 | 実習 | 8 | 1 | 増加単位 | 35~80 | 8 | 就業体験 (「インターンシップ」参照) |
南陽工業高校 | 平成14年度 | 8~11 | 1 | 37~90 | 7 | |||||
下松工業高校 | 平成14年度 | 6企業1市役所 | 8 | 1 | 40 | 25 | ||||
香川県 | 高瀬高校 | 平成13年度 | - | ボランティア、スポーツ、文化活動 | 1~2 | 1~6 | 増加単位 | 35~70 | 0 | ボランティア活動、スポーツ又は文化 |
観音寺中央高校 | 平成13年度 | 観音寺ケアセンター | ボランティア活動 | 1~6 | 2 | 修得単位 | 72 | 2 | ボランティア活動 | |
高松工芸高校 | 平成14年度 | - | ボランティア活動 | 1~2 | 1~6 | 修得単位 | 35~70 | 0 | ボランティア活動 | |
スポーツ | 1 | 1 | 修得単位 | 0 | 全国大会出場 | |||||
文化活動 | 1 | 1 | 修得単位 | 0 | 全国大会出場・出品 | |||||
観音寺第一高校 | 平成14年度 | 観音寺市立東保育所 | ボランティア | 1 | 1 | 増加単位 | 36 | 2 | 保育に関するボランティア | |
介護老人保健施設ひうち荘 | 1 | 1 | 36 | 1 | 老人介護に関するボランティア | |||||
琴平高校 | 平成14年度 | 恵城保育園 | 保育 | 2 | 2 | 162 | 1 | 就業体験 | ||
原田保育所 | 2 | 1 | 36 | 1 | ||||||
富熊保育所 | ボランティア活動 | 1~6 | 2 | - | 84 | 2 | ボランティア活動 | |||
愛媛県 | 新居浜南高校 | 平成10年度 | 特別養護老人ホーム | 社会福祉実習 | 4 | 2 | 増加単位 | 70 | 3 | 高齢者関係施設での介護体験 |
1 | 35 | 9 | ||||||||
川之石高校 | 平成10年度 | 2 | 1 | 35 | 4 | |||||
北条高校 | 平成10年度 | 2 | 1 | 35 | 4 | |||||
大洲農業高校 | 平成10年度 | 家庭看護・福祉 | 2 | 1 | 35 | 2 | ||||
西条農業高校 | 平成13年度 | 2 | 1 | 35 | 24 | |||||
伊予農業高校 | 平成14年度 | 2 | 1 | 35 | 7 | |||||
高知県 | 嶺北高校 | 平成11年度 | 高知県立青少年センター | 体験活動 | 2 | 2 | 学校設定科目 | 124 | 0 | 社会教育施設でのボランティア活動 |
高知東工業高校 | 平成11年度 | 課題研究 | 3 | 1 | 増加単位 | 35 | 9 | |||
障害者スポーツセンター | 3 | 1 | 37 | 0 | ||||||
岡豊高校 | 平成11年度 | 高知県立青少年センター | 体験活動 | 2 | 1 | 学校設定科目 | 35 | 1 | ||
高知南高校 | 平成13年度 | 1 | 1 | 増加単位 | 55.5 | 2 | ||||
高知東高校 | 平成13年度 | 社会教育施設 | 2 | 2 | 70 | 0 | ||||
高知西高校 | 平成13年度 | 2 | 2 | 70 | 0 | |||||
宿毛高校 | 平成14年度 | 2 | 2 | 70 | 0 | |||||
福岡県 | 小倉東高校 | 平成14年度 | 特に設定なし | 学校外ボランティア活動 | 1 | 1 | 科目履修 | 35 | 0 | ボランティア活動 |
佐賀県 | 唐津商業高校 (定) |
平成12年度 | 唐津市相撲連盟 | ボランティア活動 | 2 | 2 | 増加単位 | 0 | 0 | |
佐賀北高校 | 平成13年度 | Jr.BBS会 (法務局・保護観察所) |
ボランティア活動 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 1 | 児童養護施設での学習指導、少年刑務所での販売活動 | |
牛津高校 | 平成13年度 | 保育園・養護施設等 | 2 | 2 | 70 | 1 | 保育園での支援活動、特別養護老人ホームでの支援活動、障害者共同作業所での支援活動、少年自然の家での支援活動 | |||
1 | 1 | 35 | 16 | |||||||
就業体験 | 1 | 1 | 35 | 9 | 就業体験 | |||||
3 | 3 | 105 | 1 | |||||||
鹿児島県 | 枕崎高校 | 平成10年度 | 枕崎市内保育園 | 保育園でのボランティア活動 | 2 | 1 | 増加単位 | 40 | 7 | 保育に関するボランティア活動 |
串良商業高校 | 平成11年度 | 生徒の通学区域の44職場 | 総合実践 | 3 | 1 | 46 | 221 | 就業体験 | ||
鹿児島工業高校 | 平成12年度 | 建築設計事務所 (日本建築家協会鹿児島) |
建築製図 | 4 | 1 | 40 | 10 | |||
加治木工業高校 | 平成12年度 | 5 | 1 | 40 | 2 | |||||
沖縄県 | 八重山商工高校 | 平成11年度 | 60社 | 学校外学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 40 | 94 | 就業体験 |
実習 | 3 | 1 | 単位の一部 | 40 | 76 | |||||
宮古工業高校 | 平成12年度 | 55社 | 学校外学習 | 1 | 1 | 単位の全部 | 40 | 137 | ||
沖縄工業高校 | 平成13年度 | 140社 | 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 増加単位 | 40 | 360 | ||
南部農林高校 | 平成13年度 | 保育所、製菓所等7ヶ所 | 課題研究 | 3 | 1 | 単位の一部 | 35 | 27 | ||
浦添商業高校 | 平成14年度 | 観光関連企業数社 | 総合実践 | 3 | 3 | 単位の全部 | 105 | 71 |
都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 受け入れ先又は仲介先の団体名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での認定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 単位認定(予定)者数 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 明和高校 | 平成14年度 | 明和幼稚園 | 保育 (生活文化コース) |
2 | 1 | 増加単位 | 7 | 105 | 保育に関するボランティア活動 |
課題研究 (家政系進学コース) |
3 | 1 | 7 | 10 | ||||||
埼玉県 | 国際学院高校 | 平成13年度 | 伊奈町社会福祉協議会 | - | - | - | - | - | - | 伊奈町ワークキャップ赤い羽根募金 |
埼玉県赤十字社 | クリスマス献血 | |||||||||
