(○:学校数については未定)
都道府県等名 | 1.平成14年度に実施 | 2.平成15年度から新たに実施予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 5 | 2 | 私3 | 7 | 私3 | ○ | ○ | 私○ | ||
青森県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||
岩手県 | 私○ | |||||||||
宮城県 | 7 | 2 | 9 | 私○ | ||||||
秋田県 | 14 | 14 | ||||||||
山形県 | 私2 | 私2 | 私○ | |||||||
福島県 | 1 | 1 | ||||||||
茨城県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
栃木県 | 11 | 10 | 21 | 私○ | ||||||
群馬県 | 19 | 私1 | 19 | 私1 | 私○ | |||||
埼玉県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | 私○国○ | |||||
千葉県 | 6 | 私1 | 1 | 7 | 私1 | ○ | ○ | 私○ | ||
東京都 | 6 | 私1 | 4 | 私1 | 10 | 私2 | ○ | ○ | 私○ | |
神奈川県 | 13 | 私1 | 13 | 私1 | 26 | 私2 | 私○ | |||
新潟県 | ||||||||||
富山県 | 4 | 1 | 5 | |||||||
石川県 | 8 | 私1 | 1 | 9 | 私1 | |||||
福井県 | 私○ | |||||||||
山梨県 | 1 | 1 | 私○ | 私○ | ||||||
長野県 | 私1 | 私1 | ○ | 私○ | ||||||
岐阜県 | 2 | 2 | 4 | ○ | 私○ | |||||
静岡県 | 4 | 私3 | 5 | 9 | 私3 | ○ | ||||
愛知県 | 3 | 私1国1 | 3 | 私1国1 | 私○ | |||||
三重県 | 8 | 8 | ○ | |||||||
滋賀県 | 1 | 1 | ||||||||
京都府 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | 私○ | |||||
大阪府 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | 私○ | |||||
兵庫県 | 21 | 私2 | 21 | 私2 | 私○ | |||||
奈良県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||
和歌山県 | 2 | 1 | 3 | 私○ | ||||||
鳥取県 | ○ | ○ | 私○ | |||||||
島根県 | ○ | |||||||||
岡山県 | 5 | 私1 | 3 | 私1 | 8 | 私2 | 私○ | |||
広島県 | 3 | 2 | 5 | 私○ | ||||||
山口県 | 3 | 3 | ||||||||
徳島県 | ○ | |||||||||
香川県 | 5 | 2 | 7 | ○ | ||||||
愛媛県 | 6 | 6 | 国○ | |||||||
高知県 | 7 | 1 | 8 | ○ | 私○ | |||||
福岡県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 私○ | 私○ | ||||
佐賀県 | 3 | 3 | ○ | |||||||
長崎県 | 私○ | |||||||||
熊本県 | 私○ | |||||||||
大分県 | ○ | 私○ | ||||||||
宮崎県 | 私○ | |||||||||
鹿児島県 | 4 | 1 | 5 | |||||||
沖縄県 | 5 | 1 | 6 | ○ | ||||||
札幌市 | ○ | |||||||||
仙台市 | ||||||||||
さいたま市 | ||||||||||
千葉市 | ||||||||||
川崎市 | ○ | |||||||||
横浜市 | ||||||||||
名古屋市 | ○ | |||||||||
京都市 | ○ | |||||||||
大阪市 | ○ | |||||||||
神戸市 | ||||||||||
広島市 | ○ | |||||||||
北九州市 | ||||||||||
福岡市 | ||||||||||
公立計 |
34都道府県 187校 |
18都道県 53校 |
35都道府県 240校 |
9都道県 |
11都道県 6市 |
|||||
私立計 |
14都府県 18校 |
5都道県 8校 |
16都道府県 26校 |
2県 | 30都道府県 | |||||
国立計 |
1県 1校 |
0 |
1県 1校 |
0 | 2県 | |||||
総 計 |
35都道府県 206校 |
19都道県 61校 |
37都道府県 267校 |
11都道県 |
35都道府県 6市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --