都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 連携する大学、高等専門学校又は専修学校等名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での設定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 受講者数 | 大学等の科目 名 | 大学等における取扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 筑波大学附属坂戸高校 | 平成14年度 | 東京工業大学 | 物理化学 | 1 | 学校設定科目 | 120分×14回 | 10 | 化学第一 | 東工大衛星通信システムによる配信授業 | |
生き物は円柱形 | 1 | 学校設定科目 | 120分×14回 | 16 | 基礎物理化学A | ||||||
東京都 | 東京工業大学工学部附属工業高校 | 平成14年度 | 東京工業大学 | 大学講義「東工大化学第一」 | 2 | 1 | 増加単位 | 30 | 10 | 量子化学 | |
大学講義 | 2 | 1 | 増加単位 | 30 | 6 | 現代生物学 | |||||
愛知県 | 愛知教育大学附属高校 | 平成12年度 | 愛知教育大学 | アカデミック・クエスト講座(総合) | 1 | 1 | 増加単位 | 30 | 22 | 心理学等 | |
アカデミック・クエスト講座(専門) | 1 | 1 | 増加単位 | 30 | 19 | 環境 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --