都道府県等名 | 学校名 | 開始年度 | 連携する大学、高等専門学校又 は専修学校等名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での設定単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 受講者数 | 大学等の科目名 | 大学等における取扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 郡山女子大学附属高校 | 平成14年度 | 郡山女子大学 | 日本史演習 | 2 | ‐ | 普通科 | 70 | 33 | 日本史 | 大学単位として認定 |
化学演習 | 2 | 70 | 11 | 化学 | |||||||
群馬県 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 平成14年度 | 高崎健康福祉大学短期大学部 | ファッションコーディネート | 2 | 1 | 普通コース | 30 | 30 | ファッションコーディネート | |
フードコーディネート | 2 | 1 | 30 | 30 | フードコーディネート | ||||||
現代ビジネス論 | 2 | 1 | 30 | 0 | 現代ビジネス論 | ||||||
現代の企業 | 2 | 1 | 30 | 0 | 現代の企業 | ||||||
文化と情報 | 2 | 1 | 30 | 0 | 文化と情報 | ||||||
作品鑑賞 | 2 | 1 | 30 | 0 | 作品鑑賞 | ||||||
埼玉県 | 立教新座高校 | 平成14年度 | 立教大学 | 立教大学特別聴講講座 | 4 | 4 | 増加単位 | 45 | 31 | 数学の方法 マーケティング 文学と人間等 |
|
国際学院高校 | 平成14年度 | 国際学院埼玉短期大学 | 産業社会と人間 | 2 | 1 | 30 | 7 | オペレッタ | |||
4 | 保育現場と人間関係 | ||||||||||
5 | 食品保健 | ||||||||||
6 | 健康の知識 | ||||||||||
千葉県 | 千葉未来高校 | 平成13年度 | 放送大学 | 数学1 | 2 | 2 | 増加単位 | 30 | 6 | 初等微分積分学 | |
英語1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 英語1 | ||||||
看護基礎 | 2 | 2 | 30 | 2 | 看護学概説 | ||||||
家庭一般 | 2 | 2 | 30 | 2 | 公衆衛生 | ||||||
麗澤高校 | 平成11年度 | 麗澤大学 | 数学2 | 4 | 1 | 30 | 1 | データ解析A | 大学単位として認定 | ||
数学2 | 4 | 1 | 30 | 1 | データ解析B | ||||||
古典1 | 3 | 1 | 30 | 2 | 日本語教育 | ||||||
3 | 1 | 30 | 2 | 日本語教育 | |||||||
秀明大学八千代高校 | 平成12年度 | 秀明大学 | 情報処理 | 2 | 2 | 週2 | 10 | パソコン | 大学単位として認定 | ||
英語 | 4 | 4 | 週4 | 10 | 英語 | ||||||
東京都 | 日本工業大学付属東京工業高校 | 平成12年度 | 日本工業大学 | コンピュータリテラシー | 2 | 2 | 高大一貫コース生対象 | 56 | 19 | コンピュータリテラシー | 大学単位として認定 |
機械製図1 | 3 | 3 | 84 | 19 | 機械製図1 | ||||||
建築構造設計1 | 2 | 2 | 56 | 19 | 骨組の力学 | ||||||
電気製図 | 2 | 2 | 56 | 19 | 図学及び製図 | ||||||
工学基礎数理 | 2 | 2 | 48 | 21 | 工学基礎数理 | ||||||
機械製図2 | 2 | 2 | 48 | 21 | 機械製図2 | ||||||
機械工作 | 4 | 4 | 96 | 21 | 機械工作1・2 | ||||||
建築製図 | 3 | 3 | 72 | 21 | 建築製図の基礎 | ||||||
建築構造設計2 | 3 | 3 | 72 | 21 | 骨組の力学 | ||||||
電子回路 | 3 | 3 | 72 | 21 | 電子回路1 | ||||||
電子応用 | 2 | 2 | 48 | 21 | 電子応用1 | ||||||
産業倫理 | 2 | 2 | 48 | 21 | 産業倫理 | ||||||
昭和女子大学付属昭和高校 | 平成14年度 | 昭和女子大学 | 科目履修生として高校における科目の履修とみなしている | ‐ | 上限20単位 | ‐ | ‐ | 95 | ‐ | ||
和光高校 | 平成13年度 | 和光大学 | 輪広大聴講 | ‐ | 2 | 増加単位 | ‐ | 14 | 発達とコミュニケーションほか | ||
女子美術大学付属高校 | 平成14年度 | 女子美術大学 | ‐ | ‐ | 0 | ‐ | 18 | ‐ | 色彩学など | 大学単位として認定 | |
東京音楽大学付属高校 | 平成11年度 | 東京音楽大学 | 室内楽 | 2 | 2 | 管楽器専攻生 | 76 | 30 | 合奏 | ||
立教池袋高校 | 平成14年度 | 立教高校 | 自由選択科目 | 2 | 2 | 自由選択科目の単位として扱う | 70 | 7 | 心理学概論1、世界経済と日本など | 大学単位として認定 | |
北豊島高校 | 平成11年度 | 大原簿記専門学校 | 簿記 | 4 | 4 | 商学部の増加単位 | 140 | 22 | 日商簿記検定 | ||
文書処理 | 2 | 2 | 70 | 16 | 日商ワープロ検定 | ||||||
情報処理 | 2 | 2 | 70 | 31 | 電卓検定 | ||||||
神奈川県 | 聖光学院高校 | 平成14年度 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学公開講座 | 2~4 | 2~3 | 増加単位 | 22.5~45 | 7 | ‐ | |
慶應義塾高校 | 平成12年度 | 慶應義塾大学商学部 | 高大一貫講座 | 2 | 2 | 3年文系選択科目 | 30 | 24 | 日本の産業と経営 | ||
山梨県 | 山梨英和高校 | 平成9年度 | レスブリッジ大学 | 海外研修 | 2 | 2 | 研修参加者対象 | 70 | 28 | 語学研修 | |
静岡県 | 常葉学園高校 | 平成14年度 | 常葉学園短期大学 | 土曜講座 | 1 | 1 | 普通科生徒対象 | 18 | 100 | 教養基礎講座 | |
浜松開誠館高校 | 平成9年度 | 浜松情報専門学校 | コンピュータサイエンス | 2 | 2 | 総合選択制コースの生徒対象 | 40 | 28 | インターネットプレゼンテーション技法情報関係の検定試験対策 | ||
平成14年度 | シグマライセンススクール | 公務員講座 | 2 | 2 | 57 | 9 | 公務員試験受験対策 | ||||
聖隷クリストファー高校 | 平成13年度 | 浜松情報専門学校 | 情報処理A | 2 | 2 | 情報コース2年生 | 140 | 41 | ‐ | ||
情報処理B | 2 | 2 | |||||||||
情報処理A | 2 | 2 | 情報コース3年生 | 140 | 34 | ‐ | |||||
情報処理B | 2 | 2 | |||||||||
磐田東高校 | 平成14年度 | 浜松情報専門学校 | 課題研究 | 4 | 4 | 科学技術科の生徒対象 | 140 | 31 | ‐ | ||
愛知県 | 享栄高校 | 平成14年度 | 名古屋メディア専門学校 | 商業デザイン | 2 4 |
2 4 |
情報メディアコース2年生の実習 | 42 | 26 | 初級シスアド講義 | |
プログラミング | 84 | 26 | コンピュータ入門 | ||||||||
東海学園高校 | 平成13年度 | 東海学園大学 | 総合的な学習の時間「共生」 | 2 | 2 | 一貫コースの生徒対象 | 56 | 85 | 共生 | ||
滋賀県 | 綾羽高校 | 平成6年度 | 大阪美容専門学校 | 皮膚科学 | 4 | 2 | 増加単位 | 72 | 40 | 皮膚科学 | |
公衆衛生 | 8 | 4 | 3類型(美容)の生徒対象 | 144 | 80 | 公衆衛生 | |||||
大阪府 | 北陽高校 | 平成14年度 | 大阪経済大学 | 土曜自由選択講座 | ‐ | 1 | 増加単位 | 15 | 16 | パソコンで学ぶおもしろ経済 | |
兵庫県 | 関西学院高等部 | 平成14年度 | 関西学院大学 | 英語セミナー | 2 | 2 | 増加単位 | 30 | 25 | advanced English | |
和歌山県 | 高野山高校 | 平成14年度 | 高野山大学 | 現代文 | 5 | 4 | 増加単位 | 29 | 7 | 人文講義2‐C | |
岡山県 | 倉敷翠松高校 | 平成12年度 | 専門学校倉敷ファッションカレッジ | 総合研究3 | 2 | 2 | 総合コース生徒対象 | 46 | 9 | ファッション基礎 | |
広島県 | 広島国際学院高校 | 平成14年度 | 広島国際学院大学 | 現代社会 | 4 | 2 | 普通科2学年選択 | 62 | 25 | ‐ | |
高知県 | 太平洋学園高校 | 平成5年度 | 太平洋学園専門学校 | 体育 | 3 | 1 | 履修単位の一部 | 35 | 54 | ‐ | |
被服製作 | 6 | 3 | 105 | 16 | |||||||
服装デザイン | 4 | 2 | 70 | 16 | |||||||
手芸 | 4 | 2 | 70 | 16 | |||||||
簿記 | 5 | 2 | 70 | 38 | |||||||
情報管理 | 4 | 2 | 70 | 22 | |||||||
マーケティング | 5 | 2 | 70 | 16 | |||||||
宮崎県 | 宮崎学園高校(宮崎女子高校) | 平成12年度 | 宮崎女子短期大学 | 情報処理概論 | 2 | 1 | 増加単位 | 22 | 38 | 情報処理概論 | 短大単位として認定 |
プレゼンテーーション概論 | 2 | 1 | 22 | 38 | プレゼンテーション概論 | ||||||
遊びと音楽 | 2 | 1 | 31 | 73 | 遊びと音楽 | ||||||
器楽活用法 | 2 | 1 | 28 | 73 | 器楽活用法 | ||||||
音楽と心理 | 2 | 1 | 26 | 73 | 音楽と心理 | ||||||
障害児保育 | 2 | 1 | 12 | 49 | 障害児保育 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --