2.平成14年度の具体的な実施内容

都道府県等名 学校名 開始年度 連携する大学、高等専門学校又は専修学校等名 高校の科目名 左記科目の単位数 高校での設定単位数 認定した単位の扱い等 学修の時間数 受講者数 大学等の科目名 大学等における取扱い
北海道 寿都高校 平成14年度 放送大学 生物1B 4 1 増加単位 15 0 生物学の歴史  
共和高校 平成14年度 平野学園ホームヘルパー養成校 社会福祉基礎 2~4 3 123 3 ホームヘルパー2級課程研修会  
芦別総合技術高校 平成14年度 北日本自動車工学専門学校 課題研究 3 1 電子機械科の生徒対象 35 5 自動車概論、板金塗装、エンジン分解  
妹背牛商業高校 平成14年度 拓殖大学北海道短期大学 レクリエーションミュージック 2 2 増加単位 46 7 レクリエーションミュージッツ演習  
レクリエーションクラフト 2 2 46 18 レクリエーションクラフト演習  
レクリエーションスポーツ 2 2 46 5 レクリエーションスポーツ演習  
上川高校 平成14年度 大雪基礎 3 1 35 1 ホースライディング基礎、レイカヌー、自然ガイド基礎、ラフティング基礎  
アウトドア基礎 2 1 35 2 -  
利尻高校 平成12年度 - - - - - - 0 -  
北見工業高校 平成14年度 北見工業大学 電気基礎 6 1 増加単位 28 2 電気回路1  
宮城県 本吉響高校 平成12年度 東北電子専門学校 コンピュータ応用 2 1 増加単位 30 4 ゲーム制作初級コース  
テクノポップ入門 2 1 30 0 DTM初級コース  
コンピュータグラフィック 1 1 30 0 映像撮影・編集初級コース  
1 1 30 0 ホームページ作成初級コース
1 1 30 6 3次元CG制作初級コース  
マルチメディア実践A 2 1 30 0 ゲーム制作上級コース  
マルチメディア実践F 2 1 30 0 DTM上級コース  
茨城県 取手第一高校 平成12年度 大原簿記学校 学校外学修 1 1 増加単位商業科の生徒対象 35 0 日商簿記検定  
栃木県 足利高校 平成14年度 群馬大学 大学等での学修 2 2 学校設定教科の科目とし単位認定 60 2 材料力学1、
制御工学1
 
1 30 6 学修原論
群馬県 前橋高校 平成14年度 群馬大学 生物1B 4 1 増加単位 30 8 DNAの生物学  
勢多農林高校 平成14年度 生物1B 2 2 30 3 生物基礎  
化学1A 2 2 30 1 環境化学
高崎高校 平成14年度 生物1B 4 1 30 4 DNAの生物学  
中央高校 平成14年度 教養「学修原論」 1 1 30 1 学修原論  
桐生高校 平成14年度 高大連携 2 2 30 2 生物基礎  
2 2 30 3 学修原論
桐生南高校 平成14年度 化学1B 4 2 30 2 環境化学  
桐生工業高校 平成14年度 土木施工 2 2 30 2 建設材料学  
機械設計 2 2 30 1 材料力学1
太田工業高校 平成14年度 情報技術基礎 2 1 30 3 計算機工学1  
物理1B 4 1 30 2 学修原論
電気基礎 7 1 30 2 学修原論
館林高校 平成14年度 化学1B 4 1 30 1 環境化学  
4 1 30 2 学修原論
太田市立商業 平成13年度 関東学園大学 課題研究 2 2 単位認定 60 23 経営学  
埼玉県 伊奈学園総合高校 平成12年度 千葉大学、慶応大学、芝浦工業大学他 教養理数 1 1 単位の全部 35 11 公開講座  
中央大学 ビジネス論 1 1 35 2  
オンブローザ高校 リヨン仏語 1 1 35 10  
天津外国語学院 天津中国語 1 1 35 8  
松山高校 平成12年度 埼玉大学、東京大学、県立農業教育センタ-等 教養 1 1 35 7 公開講座等  
埼玉大学 教養 1又は2 2 35 1 公開講座  
芸術総合高校 平成13年度 彩の国さいたま芸術劇場 舞台技術入門 1 1 単位の全部又は増加単位 35 48  
公民館 音楽1 1 1 35 27  
日本大学 写真 1 1 増加単位 35 9  
不動岡高校 平成12年度 東京大学、文教大学 自然科学 1 1 単位の全部 35 1  
杉戸高校 平成14年度 東洋大学 国語1・2 1 1 増加単位 35 1  
浦和高校 平成12年度 埼玉大学 大学の講座名の学校設定科目 1又は2 1又は2 単位の全部 35 85  
浦和北高校 平成13年度 1又は2 1又は2 35 24  
浦和西高校 平成14年度 1又は2 1又は2 35 36  
大宮高校 平成13年度 1又は2 1又は2 35 5  
平成12年度 東京工業大学 自然科学の探究 1 1 35 51  
平成12年度 社会教育施設 自然科学 1 1 35 1  
川口北高校 平成13年度 埼玉大学 大学の講座名の学校設定科目 1又は2 1又は2 35 33  
千葉県 千葉東高校 平成13年度 千葉大学 大学等における学修 1 前期1
後期1
通年2
- 35 1 哲学A 修了証書を授与された後、千葉大学に入学した場合大学の単位として認定
1 文学A5
4 比較文化論C
1 ジェンダーと社会b
6 憲法
1 社会学B
1 経済学D1
1 経済学D2
2 画像工学入門
2 数学の展開
1 数学展望
3 科学技術の発展と生命倫理
3 TV英語a
1 TV英語b
1 英語1R
2 中国語1
1 中国語2
2 ドイツ語3
幕張総合高校 平成14年度 東洋大学 学外学修 2 2 - 70 6 TOEIC対策講座 学外学修の単位認定は本人の申請によるので、受講者数と単位認定者数は異なる
2 2 - 70 2 コンピュータ・リテラシー
1 1 - 35 1 総合D
1 1 - 35 1 総合B
平成13年度 神田外語大学 学外学修 1 1 - 35 4 コンピュータ・リテラシーIL  
1 1 - 35 2 コンピュータ・リテラシーII
1 1 - 35 1 国際経済論IC
1 1 - 35 1 東南アジア史1
1 1 - 35 4 文化について考える
1 1 - 35 1 国際経済論IC
1 1 - 35 2 コンピュータ・リテラシー2IJ
1 1 - 35 1 キャリアデザイン
千葉大学 2 2 - 70 1 英語1R  
千葉工業大学 1 1 - 35 1 化学1  
1 1 - 35 1 総合科学特論2
2 2 - 70 3 プログラミング基礎講義及び演習
1 1 - 35 1 情報処理及び演習2
1 1 - 35 2 化学2
1 1 - 35 1 心理学2
1 1 - 35 1 現代物理学
中央大学 1 1 - 35 1 キャンパスインターンシップ  
平成14年度 法政大学 1 1 - 35 1 現代社会における健康問題  
1 1 - 35 1 地球環境特論4
千葉商業高校 平成13年度 千葉大学、千葉商科大学、東京情報大学、他10大学 課題研究 2~4 2 増加単位 35 80 -  
千城台高校 平成14年度 東京情報大学 大学における学修 1 1 36 40 情報化社会に生きる私たち 特別聴講生徒
我孫子高校 平成14年度 麗澤大学 1 1 35 4 国際理解特別講座  
白井高校 平成14年度 現代社会 4 1 38 5  
千葉女子高校 平成14年度 千葉大学 大学等における学修 0 1 35 1 英語1R  
柏市立柏高校 平成14年度 麗澤大学 1 1 - 35 62 21世紀の国際理解  
オーストラリアシェントンカレッジ高校 - 1 1 - 48 14 語学研修  
東京都 八潮高校(定) 平成14年度 放送大学 受講講座名 2 2 学校設定科目 35 1 世界の住まいと暮らし  
2 2 35 1 西洋音楽の歴史  
都立大学附属高校 平成13年度 都立大学 大学探訪 1 1 増加単位 35 50 西遊記他  
桜町高校(定) 平成14年度 科学技術学園 本校履修科目以外の科目 上限10 上限10 学校設定科目 35 0 設置科目名 科目履修生
園芸高校 平成14年度 校長に事前申請し審査 - - 増加単位 35 0 -  
国際高校 平成13年度 中央大学 国際エクステンションプログラム通年コース 2 2 国際エクステンションプログラム単位 25(x90分) 1 心理学  
国際エクステンションプログラム半期コース 1~2 1~2 25(x90分) 0 -  
都立大学 国際エクステンションプログラム夏季集中土曜特別講座コース 1~2 1~2 35~ 0 -  
東京農工大学 70 0
平成14年度 東京大学 1~2 1~2 35~70 6 近代と近代史
世田谷泉高校 平成14年度 都立江戸川技術専門校 コンピュータ技術 2 1 増加単位 35 2 ホームページの作成  
デジタル映像 2 1 35 2  
豊多摩高校 平成14年度 都立4大学 - - - - - 0 -  
高島高校 平成12年度 大東文化大学 環境創造 0 1 増加単位 36 0 環境創造 大学単位として認定
平成14年度 東洋大学 自然環境 2 1 増加単位 36 1 自然環境  
ハウジング 2 1 36 1 ハウジング  
飛鳥高校 平成12年度 中央大学 校外学習活動 1 1 学校設定科目 35 10 貿易取引の実践とコミュニケーション  
平成13年度 東京農工大学 1 1 35 2 物理システム学科の高校生向け体験教室  
桐ヶ丘高校 平成12年度 大原簿記学校 情報科学 2 1 増加単位 36 14 体験学習  
美術1 2 0 28 1 カラーコーディネーター  
簿記 4 9 28 1 簿記  
創形美術学校 美術1 2 1 36 7 創形サマースクール  
日本外国語専門学校 英語1 3 0 30 1 プレップスクール  
OCA 1 1 32 21 体験学習  
早稲田速記医療福祉専門学校 家庭看護福祉 2 1 39 23  
晴海総合高校 平成13年度 中央大学 校外学習活動 1 1 30 4 キャンパスインターンシップ  
片倉高校 平成13年度 多摩美術大学 美術概論 1 1 増加単位 35 17 銅版画、木版画、リトグラフ  
武蔵高校 平成13年度 成蹊大学 大学における学習 0~4 1~2 単位認定 35~70 3 歴史1  
1 経済学1
平成14年度 津田塾大学 0~4 1~2 - 35~70 0 -  
保谷高校 平成14年度 明治薬科大学 学校外の学修薬用植物学 1 1 増加単位 30 1 薬用植物学 聴講生
国分寺高校 平成12年度 津田塾大学 大学における学習 1~8 1~8 35 4 異文化理解とコミュニケーション  
平成14年度 東京学芸大学 1~8 1~8 35 4 日本語教育概論、情報と社会、子どもの造形指導実習  
平成12年度 東京経済大学 1~8 1~8 35 0 情報と社会  
明治薬科大学 1~8 1~8 35 0 -  
中央大学(商学) 1~8 1~8 35 0 -  
中央大学(理工) 1~8 1~8 35 0 -  
平成13年度 東京農業大学 1~8 1~8 35 0 -  
清瀬高校 平成14年度 東京経済大学 社会科学入門 1 1 35 4 人文社会科学の現在  
日本社会事業大学 1 1 35 2 福祉の街づくり  
小金井工業高校(定) 平成12年度 教職員研修センター 工業基礎 2 1 40 13 3Dグラフィクス他  
三鷹高校 平成14年度 東京学芸大学 大学における学習 1 1 22 3 研究計画法  
1 1 22 1 日本史概論  
電気通信大学 1 1 27 2 英語演習  
1 1 27 1 離散数学  
1 1 24 2 メディアリテラシー  
神奈川県 神奈川総合高校 平成12年度 横浜国立大学 校外講座 1 1 卒業単位 35 2 文化交流の方法と手段A  
1 1 35 1 家族関係学
1 1 35 2 知的障害児の心理
1 1 35 1 初等図画工作科教育法
1 1 35 1 ジェンダーと社会
1 1 35 1 ヨーロッパの近代思想
1 1 35 1 環境と人間
1 1 35 1 物理情報処理基礎実習2
1 1 35 1 地球環境の過去と未来
1 1 35 2 言語コミュニケーション論
洗足学園大学 2 2 70 5 ソルフェージュ1
2 2 70 1 和声1
中央大学 2 2 70 1 消費者行動論
1 1 35 1 商学部ゼミコース
国学院大学 1 1 35 15 文学系
1 1 35 20 社会系
横浜翠嵐高校 平成13年度 横浜国立大学 1 1 35 1 コンピュータ科学入門  
1 1 35 2 経営情報論2
早稲田大学 1 1 35 1 現代演劇入門 大学単位として認定
麻溝台高校 平成13年度 北里大学 1 1 35 1 情報科学A1  
和泉短期大学 2 2 70 1 児童福祉
1 1 35 3 子どもと健康
1 1 35 1 リトミック
1 1 35 1 子どもと人間関係
三崎高校 平成13年度 関東学院大学 - - - - 0 -  
湘南台高校 平成13年度 横浜国立大学 1 1 卒業単位 35 1 人間と地球社会  
1 1 35 3 文化環境論
1 1 35 1 アジアの歴史A
文教大学 1 1 35 1 CALL201
1 1 35 1 情報リテラシー入門
東海大学 1 1 35 4 生命と環境
1 1 35 1 自然の科学
1 1 35 1 構造と変化
1 1 35 1 社会・文化史
汲沢高校
(平成15年度より横浜桜陽高校)
平成13年度 横浜国立大学 - - - - 0 -  
首都圏西部大学単位互換協定会(29大学・短大) 1 1 卒業単位 35 1 総合講座:人と文化
1 1 35 2 総合講座:暮らしと健康
平成14年度 関東学院大学 1 1 35 1 法学 大学単位として認定
1 1 35 2 ドイツ語1A
1 1 35 2 中国語初級理解1A
1 1 35 2 心理学1
1 1 35 1 憲法
1 1 35 2 心理学2
1 1 35 1 ドイツ語1B
1 1 35 2 インターネット基礎プログラミング1・2J
平成13年度 岩崎学園情報科学専門学校 1 1 35 2 Webプログラミング  
1 1 35 2 インターネット基礎
横浜YMCAスポーツ専門学校 1 1 35 3 接遇マナー
豊田高校
(平成15年度より横浜桜陽高校)
平成13年度 横浜国立大学 - - - - 0 -  
首都圏西部大学単位互換協定会 - - - 0 -
岩崎学園情報科学専門学校 - - - 0 -
横浜YMCAスポーツ専門学校 - - - 0 接遇マナー
茅ヶ崎高校 平成14年度 文教大学 1 1 卒業単位 35 1 経営学 大学単位として認定
1 1 35 2 経済学入門
1 1 35 11 情報リテラシー入門  
初声高校 平成14年度 首都圏西部大学単位互換協定会 1 1 35 1 総合講座:人と文化  
伊勢原高校 平成14年度 湘北短期大学 - - - - 0 -  
東金沢高校 平成14年度 関東学院大学 1 1 卒業単位 35 2 経営学総論1D 大学単位として認定
1 1 35 1 商学通論1D
1 1 35 2 中国語初級理解1A
1 1 35 2 中国語初級表現1A
1 1 35 3 簿記論[基礎]1B
1 1 35 2 簿記論[基礎]1G
1 1 35 1 政治学1B
1 1 35 1 心理学1
1 1 35 1 自然科学史1
1 1 35 1 教養セミナー
1 1 35 1 哲学1
1 1 35 1 キリスト教学1
1 1 35 1 インターネット基礎プログラミング1・2J
1 1 35 1 商学通論2D
1 1 35 1 政治学2
岩崎学園情報科学専門学校 1 1 35 3 Webプログラミング  
弥栄東高校 平成14年度 女子美術大学 2 2 70 2 色彩学  
2 2 70 1 色彩学
1 1 35 1 芸術学A
1 1 35 4 西洋美術史特論B
弥栄西高校 平成14年度 和泉短期大学 1 1 35 1 子どもと健康  
秦野南が丘高校 平成14年度 湘北短期大学 1 1 35 7 文学 大学単位として認定
1 1 35 6 倫理学
1 1 35 7 物理学
1 1 35 6 日本語コミュニケーション2
衛生短大付属二俣川高校
(平成15年度より二俣川看護福祉に改称)
平成14年度 首都圏西部大学単位互換協定会 1 1 35 6 総合講座:現代社会とヒーリング  
1 1 35 1 総合講座:人と文化
1 1 35 2 総合講座:豊かに生きる
1 1 35 4 総合講座:暮らしと健康
鶴嶺高校 平成14年度 横浜国立大学 1 1 35 1 人間と地球社会  
文教大学 1 1 35 2 CALL201
東京工業大学 1 1 35 4 生物第一
長後高校 平成14年度 首都圏西部大学単位互換協定会 1 1 35 1 総合講座:現代社会とヒーリング  
1 1 35 2 総合講座:人と文化
1 1 35 1 総合講座:暮らしと健康
岩戸高校 平成14年度 関東学院大学 1 1 - 35 6 中国語初級理解1A 大学単位として認定
1 1 35 1 造形実習1
1 1 35 1 自然科学史1
1 1 35 6 中国語初級理解2A
1 1 35 1 造形実習2
1 1 35 1 自然科学史2
1 1 35 1 インターネット基礎プログラミング1・2J
相模原工業技術高校 平成14年度 首都圏西部大学単位互換協定会 1 1 卒業単位 35 1 総合講座:現代社会とヒーリング  
1 1 35 1 総合講座:暮らしと健康
富山県 新川みどり野高校
(定)
平成13年度 県民生涯学習カレッジ新川地区センター 生活教養 1 1 全部又は一部 30 0 食事の文化講座  
オーラルコミュニケーションA 1 1 30 楽しい英会話
生物活用 1 1 30 ガーデニング工房
富山工業高校
(定)
平成8年度 富山職業能力開発センター 実習 16 2 一部 89 1 機械操作基本実習  
4 156 溶接基本実習
2 89 プレス加工基本実習
3 112 特殊溶接実習
5 186 応用実習
製図 3 2 一部 67 1 製図  
1 45 展開図
機械工作 3 3 全部又は一部 23 1 塑性加工概論  
23 金属材料学
78 溶接法
となみ野高校
(定)
平成13年度 富山短期大学
(福祉学科)
社会福祉概論 4 2 全部又は一部 64 0 社会福祉概論  
老人福祉論 4 2 64 老人福祉論
児童福祉論 2 1 32 児童福祉論
地域福祉論 2 1 32 地域福祉論
レクリエーション概論 2 1 32 レクリエーション概論
老人・障害者の心理 4 2 64 老人・障害者の心理
介護概論 4 3 64 介護概論
社会福祉援助技術 1 16 社会福祉援助技術
形態別介護技術1 2 2 32 形態別介護技術1
形態別介護技術2 1 16 形態別介護技術2
北陸工業専門学校(システム情報工学科) 情報テクノロジー 1 1 32 0 情報テクノロジー
情報システム 2 2 64 情報システム
Visual Basic 1 2 2 64 Visual Basic 1
コンピュータグラフィックス 2 2 64 コンピュータグラフィックス
ネットワークリテラシー 1 1 32 ネットワークリテラシー
コンピュータオペレーション 2 2 64 コンピュータオペレーション
県民生涯学習カレッジ砺波地区センター ファンクスタジオ(前期) 1 1 26 1 ファンクスタジオ
ファンクスタジオ(後期) 1 1 30 0
パソコン実務応用編(前期) 1 1 28 0 パソコン実務応用編
パソコン実務応用編(後期) 1 1 36 1
新・砺波学 1 1 28 0 新・砺波学
日本の楽器に楽しむ 1 1 32 0 日本の楽器に楽しむ
弓道教室 1 1 32 1 弓道教室
基礎からのパソコン 1 1 32 1 基礎からのパソコン
パソコン入門 1 1 36 0 パソコン入門
山梨県 北杜高校 平成14年度 山梨大学 高大連携 1 1 - 36 10 知のフロンティア  
韮崎高校 平成14年度 知のフロンティア 1 1 36 1  
韮崎工業高校 平成14年度 山梨県立産業技術短期大学校 学校外学修 1 1 32 3 ものづくり技能塾  
甲府第一高校 平成14年度 山梨大学 知のフロンティア 1 1 36 6 知のフロンティア  
甲府昭和高校 平成14年度 山梨医科大学 ヒューマンサイエンスの世界 1 1 36 20 ヒューマンサイエンスの世界  
石和高校 平成14年度 山梨大学 学修 1 1 36 1 知のフロンティア  
日川高校 平成14年度 山梨県立産業技術短期大学校 プログラミング基礎 1 1 32 2 ものづくり技能塾  
山梨高校 平成14年度 山梨大学 知のフロンティア 1 1 36 3 知のフロンティア  
塩山高校 平成14年度 山梨県立産業技術短期大学校 大学等における学修 1 1 32 5 ものづくり技能塾  
上野原高校 平成14年度 津田塾大学 学校設定科目 1 1 30 2 日本国憲法  
実践女子大学 大学人文学 1 1 30 3 古典文学購読等  
東京経済大学 大学社会科学 1 1 30 5 マスコミュニケーション論等 大学単位として認定
組合立甲陵高校 平成14年度 東京工業大学 化学第一等 1 1 30 12 化学第一等  
岐阜県 大垣商業高校 平成14年度 財団法人ソフトピア 情報処理 5 1~2 増加単位 72 15 高校生のためのJAVAモデル研修  
情報処理 2
課題研究 2
プログラミング 6
経営情報 2
静岡県 沼津西高校 平成13年度 日本大学 英会話 1 1 認定希望者対象 29 22 英会話  
沼津情報専門学校 パソコン初級 1 1 32 28 パソコン・インターネット基礎
マルチメディア 1 1 32 9 画像処理編集
静岡東高校 平成13年度 静岡県立大学 専門教養講座 1 1 学校設定教科科目 43 5 国際社会論2A  
1 1 36 2 国際社会論2B
1 1 40 5 日本とアジアA
1 1 40 2 経営学原理1
1 1 40 1 自治体経営論1
静岡大学 1 1 47 1 専門フランス語基礎1
1 1 47 1 生活行動論
静岡商業高校 平成6年度 静岡産業技術専門学校 情報処理又は文書処理 2~5又は2 1 増加単位 28 4 ワープロ検定試験合格講座  
大原情報ビジネス専門学校 プログラミング 4 4 135 1 基本情報技術者試験講座
情報管理 3 3 84 1 初級シスアド試験講座
簿記 4~6 9 251 1 日商簿記1級講座
会計 2~4 9 251 1
工業簿記 2~3 3 67 2 日商簿記2級講座
専門学校静岡電子情報カレッジ 情報処理又は情報管理 2~5又は3 1 30 2 Webクリエーター講座
2~5又は4 1 30 0 ネットワークゲーム開発講座
情報処理 2~5 1 30 0 パソコン入門
プロスペラ学院 英語1 4 1 30 0 観光英語・オフィス英語講座
英語2 5 1 30 0
英語実務 2 1 30 0
静岡デザイン専門学校 美術またはデザイン 2 1 38 3 フォトショップ初級講座
浜松北高校 平成13年度 静岡大学 政治経済 2 1 90 3 情報政策論
2 1 90 2 情報学概説
2 1 90 3 情報社会論
国語表現 2 1 90 6 日本語表現法
静岡中央高校 平成14年度 静岡県立大学 政治経済 2 1 90 2 国際関係論
現代社会 4 1 90 2  
地理B 4 1 90 2 東南アジア文化論  
世界史B 4 1 90 2 国際社会論  
日本史B 4 1 90 1 日本文化研究A  
古典1 4 1 90 1 日本文学史A  
浜松工業高校 平成12年度 静岡大学 課題研究 2 2 校内教務規程による 70 4 コンピュータ入門及び計算機概論  
三重県 四日市北高校 平成14年度 四日市大学 流通経済 2 1 増加単位 35 5 流通経済  
大阪府 八尾高校 平成14年度 大阪教育大学 大学講義 1 1 増加単位 30 91 宇宙と地球アジア文化論、人間と教育等 公開講座
河南高校 平成14年度 大阪府立看護大学 生体機構学 2 2 60 10 生体機構学2 聴講制度
福井高校 平成14年度 梅花短期大学 比較文化論 2 2 卒業単位 70 4 比較文化 公開講座
日本語手話 2 2 70 25 日本語手話
ボランティア演習 1 1 増加単位 35 20 ボランティアワークショップ
布施高校 平成14年度 近畿大学 総合教養 1 1 30 4 文芸学部オープンスクール 大学単位として認定
箕面高校 平成14年度 大阪外国語大学 文化研究 1 1 30 28 英語学概論、国際政治学概論等 公開講座
北野高校 平成13年度 大阪大学 化学フロンティア 1 1 30 2 化学フロンティア 大学の講座を高校生に開放
極限化の物理学 1 1 2 極限下の物理学
経済史入門 1 1 2 経済史入門
天王寺高校 平成12年度 大阪大学 集中セミナー 1 1 35 80 集中セミナー 特別講義
兵庫県 神戸甲北高校 平成14年度 神戸親和女子大学 学校設定教科 2 2 正規単位 70 4 学習心理学等  
流通科学大学 2 2 70 4 倫理学  
奈良県 生駒高校 平成14年度 帝塚山大学 人文科学 2 2 学校設定科目 70 3 考古学概論  
70 6 アメリカ史
70 5 市民大学講座
社会科学 2 2 70 0 インターネットと法  
自然科学 1 1 35 4 情報処理講座  
2 コンピュータネットワーキング演習1
和歌山県 那賀高校 平成13年度 和歌山大学 探究 1 1 増加単位 30 18 B講座  
和歌山西高校 平成13年度 1 1 25 2 集中講座  
和歌山北高校 平成13年度 大学連携講座 1 1 30 3 A講座  
1 1 25 9 集中講座  
和歌山高校 平成13年度 産業社会と人間 2 1 25 1 土曜講座  
向陽高校 平成13年度 探究 1 1 30 7 A講座  
1 1 25 2 土曜講座  
桐蔭高校 平成13年度 1 1 30 6 A講座  
1 1 30 4 B講座  
1 1 25 3 集中講座  
星林高校 平成13年度 1 1 30 1 B講座  
和歌山工業高校 平成13年度 1 1 30 3 A講座  
田辺高校 平成13年度 社会探究 1 1 25 35 紀南講座
(前期)
 
理科探究 1 1 25 8 紀南講座
(後期)
 
田辺商業高校 平成13年度 和大公開講座 1 1 25 10 紀南講座
(前期)
 
1 1 25 9 紀南講座
(後期)
 
古座高校 平成13年度 探究 1 1 25 2 紀南講座
(前期)
 
新宮高校 平成13年度 1 1 25 2 紀南講座
(後期)
 
青陵高校 平成13年度 1 1 30 4 A講座  
1 1 30 2 B講座  
陵雲高校 平成13年度 1 1 30 5 A講座  
1 1 25 1 紀南講座
(前期)
 
岡山県 鴨方高校 平成14年度 岡山理科大学 コンピュータ1 1 1 増加単位 35 16 インターネット入門 大学単位として認定
広島県 呉宮原高校 平成14年度 広島大学 現代社会 2 1 増加単位 27 5 文学部で何が学べるか  
広島国泰寺高校 平成14年度 総合理科 4 1 27 2 広島大学から世界が見える  
海田高校 平成14年度 化学1B 4 1 27 13 工学入門  
賀茂高校 平成14年度 学問の探究 2 1 27 25 生物学他  
世羅高校 平成14年度 課題研究 3 1 27 1 工学入門  
黒瀬高校 平成14年度 政治・経済 2 1 27 2 日本国憲法C他  
高陽高校 平成14年度 生物1B 4 1 27 2 生物学他  
広島井口高校 平成14年度 現代社会 4 1 27 2 文学部で何が学べるか  
西条農業高校 平成14年度 受講科目 1 1 27 44 哲学B他  
三原東高校 平成14年度 県立保健福祉大学 社会福祉基礎 2 1 27 7 人間工学他  
大竹高校 平成14年度 比治山大学短期大学部 絵画 2 1 27 1 芸術演習C  
高陽東高校 平成14年度 広島文化女子短期大学 オープンセミナー 1 1 27 3 染色実習1  
広島商業高校 平成14年度 広島経済大学 インターンシップ 1 1 35 197 コンビニ弁当から日本が変わる  
芦品まなび学園高校 平成14年度 公民館講座 中国語他 2 1 35 8 中国語会話教室  
祇園北高校 平成14年度 放送大学 アカデミックセミナー 1 1 27 23 平安朝の文学 単位認定
徳島県 城北高校 平成14年度 徳島大学 大学等における学修 1 1 増加単位 25 4 セキュリティの理論とプログラミング  
福岡県 城南高校 平成11年度 山口東京理科大学 理数数学2 2 1 増加単位 35 8 先端技術体験講座  
物理1B 2 1 35 16  
化学1B 2 1 35 14  
博多青松高校 平成14年度 福岡工業大学 基礎製図及びCAD演習1 2 1 学校設定教科で認定 35 1 基礎製図及びCAD演習1  
日本と世界の経済 2 1 35 1 日本と世界の経済  
電気基礎 2 1 増加単位 35 1 情報通信工学1  
福岡女学院大学 フランス語1 2 1 学校設定教 35 1 フランス語1  
介護概論 2 1 科で認定 35 1 介護概論  
演劇概論 2 1 35 1 演劇概論  
パフォーマンス研究A 2 1 35 1 パフォーマンス研究A  
異文化コミュニケーション 2 1 35 1 異文化コミュニケーション  
児童心理学 2 1 35 1 児童心理学  
健康科学A 2 1 35 1 健康科学A  
日本と東アジア 2 1 35 1 日本と東アジア  
日本とヨーロッパ 2 1 35 1 日本とヨーロッパ  
心理学 2 1 35 1 心理学  
中村学園大学 マーケティング論 2 1 35 1 マーケティング論  
麻生ビジネス専門学校 現代社会 8 4 増加単位 140 1 社会科学  
世界史A 4 2 70 1 人文科学  
日本史A 4 2 70 1  
物理1A 2 1 35 1 自然科学  
化学1A 2 1 35 1  
生物1A 2 1 35 1  
地学1A 2 1 35 1  
判断推理 8 4 学校設定教科で認定 140 1 判断推理  
数的推理 2 1 35 1 数的推理  
麻生外語観光カレッジ 英語2 4 2 増加単位 70 1 英検対策  
大原簿記情報専門学校 会計 6 3 105 1 日商簿記対策  
工業簿記 6 3 105 1  
佐賀県 佐賀北高校(通) 平成13年度 九州国際情報ビジネス専門学校、佐賀コンピューター専門学校 情報処理 3 3 増加単位 10 0 -  
長崎県 長崎東高校 平成14年度 長崎大学 数学探究 1 1 増加単位 34 6 -  
長崎西高校 平成14年度 数学2 1 3 34 1 -  
長崎北高校 平成14年度 数学2 1 3 34 1 -  
松浦高校 平成14年度 化学1A 1 2 34 1 -  
長崎工業高校 平成14年度 数学2 1 3 34 4 -  
島原工業高校 平成14年度 物理1A 1 2 34 1 -  
佐世保東翔高校 平成14年度 長崎国際大学 美術1 2 2 62 3 芸術論  
世界史A・B 2 2 62 2 歴史学  
現代社会 2 2 62 2 比較文化論  
社会福祉基礎 2 2 62 2 社会福祉入門  
現代社会 2 2 62 4 心理学  
家庭一般 2 2 62 3 健康栄養入門  
鹿児島県 武岡台高校 平成13年度 放送大学 大学への誘い 1 1 増加単位 週2時間(一学期間) 30 財政学  
1 1 共生の時代を生きる
1 1 子どもと若者の文化
1 1 人体の構造と機能
1 1 初等微分積分学
1 1 細胞生物学
1 1 英語3
千葉市 千葉高校 平成13年度 千葉大学 大学における学修 1 1 増加単位 35 4 放射線と生命科学  
1 1 35 3 憲法
1 1 35 4 哲学A
1 1 35 1 社会学B
1 1 35 1 画像工学入門
1 1 35 1 数学の展開
1 1 35 1 離散数学入門
1 1 35 5 科学技術の発達と生命倫理
1 1 35 1 地球環境の行方を探る
1 1 35 1 TV英語B
1 1 35 1 中国語2
大阪市 扇町総合高校 平成14年度 大阪経済大学 大学等における学修 2 2 増加単位 70 25 中国経済論等30科目  
4 4 140

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --