| 都道府県等名 | 1.平成14年度に実施 | 2.平成15年度から新たに実施予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 7 | 3 | 私2 | 10 | 私2 | ○ | 私○ | ○ | 私○ | |
| 青森県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 岩手県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 宮城県 | 1 | 1 | 2 | 私○ | ||||||
| 秋田県 | 1 | 1 | ||||||||
| 山形県 | 私○ | |||||||||
| 福島県 | 私1 | 私1 | ||||||||
| 茨城県 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 栃木県 | 1 | 1 | 2 | 私○ | ||||||
| 群馬県 | 10 | 私1 | 1 | 11 | 私1 | 私○ | ||||
| 埼玉県 | 10 | 私2国1 | 1 | 私1 | 11 | 私3国1 | 私○ | 私○ | ||
| 千葉県 | 8 | 私3 | 1 | 9 | 私3 | ○ | ○ | 私○ | ||
| 東京都 | 18 | 私7国1 | 6 | 私2国1 | 24 | 私9国2 | ○ | 国○ | ○ | 私○ |
| 神奈川県 | 19 | 私2 | 16 | 35 | 私2 | 私○ | 私○ | |||
| 新潟県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 富山県 | 3 | 1 | 4 | 私○ | ||||||
| 石川県 | 私○ | |||||||||
| 福井県 | 私○ | |||||||||
| 山梨県 | 11 | 私1 | 3 | 私1 | 14 | 私2 | 私○ | |||
| 長野県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | ○ | ○ | 私○ | |||||
| 静岡県 | 6 | 私4 | 2 | 私2 | 8 | 私6 | ○ | ○ | ||
| 愛知県 | 私2国1 | 私2国1 | 私○ | 私○ | ||||||
| 三重県 | 1 | 1 | 私1 | |||||||
| 滋賀県 | 私1 | 1 | 1 | 私1 | 私○ | |||||
| 京都府 | 私○ | ○ | 私○国○ | |||||||
| 大阪府 | 7 | 私1 | 私1 | 7 | 私2 | 私○国○ | ||||
| 兵庫県 | 1 | 私1 | 3 | 4 | 私1 | ○ | ○ | 私○ | ||
| 奈良県 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | 私○国○ | |||||
| 和歌山県 | 14 | 私1 | 2 | 16 | 私1 | 私○ | ||||
| 鳥取県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 島根県 | ○ | |||||||||
| 岡山県 | 1 | 私1 | 6 | 私1 | 7 | 私2 | ○ | ○ | 私○ | |
| 広島県 | 15 | 私1 | 1 | 16 | 私1 | 私○ | ||||
| 山口県 | ○ | 私○ | ||||||||
| 徳島県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 香川県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 愛媛県 | 私○国○ | |||||||||
| 高知県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||
| 福岡県 | 2 | 2 | 私1 | 4 | 私1 | 私○ | 私○ | |||
| 佐賀県 | 1 | 1 | ||||||||
| 長崎県 | 7 | 私1 | 7 | 私○ | ||||||
| 熊本県 | 私○ | |||||||||
| 大分県 | ○ | ○ | 私○ | |||||||
| 宮崎県 | 私1 | 私1 | ○ | 私○ | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||||||
| 沖縄県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||
| 仙台市 | ||||||||||
| さいたま市 | ||||||||||
| 千葉市 | 1 | 1 | ||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||
| 横浜市 | ○ | |||||||||
| 名古屋市 | ○ | |||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||
| 大阪市 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 神戸市 | ||||||||||
| 広島市 | ○ | |||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 公立計 | 25都道府県2市 150校 | 21都道県 58校 | 29都道府県2市 208校 | 8都道県 1市 | 21都道府県 6市 | |||||
| 私立計 | 17都府県 31校 | 10都道府県 14校 | 21都道府県 45校 | 8道府県 | 33都道府県 | |||||
| 国立計 | 3都県 3校 | 1都 1校 | 3都県 4校 | 1都 | 4府県 | |||||
| 総計 | 30都道府県2市 184校 | 24都道府県 73校 | 33都道府県2市 257校 | 15都道府県 1市 | 39都道府県 6市 | |||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --