都道府県等名 | 平成14年度までにガイドラインや基準等を作成 | ガイドラインや基準等を作成中 | 検討中 |
---|---|---|---|
北海道 | ○ | ||
青森県 | ○ | ||
岩手県 | ○ | ||
宮城県 | ○ | ||
秋田県 | ○ | ||
山形県 | ○ | ||
福島県 | ○ | ||
茨城県 | ○ | ||
栃木県 | ○ | ||
群馬県 | ○ | ||
埼玉県 | ○ | ||
千葉県 | ○ | ||
東京都 | ○ | ||
神奈川県 | ○ | ||
新潟県 | ○ | ||
富山県 | ○ | ||
石川県 | ○ | ||
福井県 | ○ | ||
山梨県 | ○ | ||
長野県 | ○ | ||
岐阜県 | ○ | ||
静岡県 | ○ | ||
愛知県 | ○ | ||
三重県 | ○ | ||
滋賀県 | ○ | ||
京都府 | ○ | ||
大阪府 | ○ | ||
兵庫県 | ○ | ||
奈良県 | ○ | ||
和歌山県 | ○ | ||
鳥取県 | ○ | ||
島根県 | ○ | ||
岡山県 | ○ | ||
広島県 | ○ | ||
山口県 | ○ | ||
徳島県 | ○ | ||
香川県 | ○ | ||
愛媛県 | ○ | ||
高知県 | ○ | ||
福岡県 | ○ | ||
佐賀県 | ○ | ||
長崎県 | ○ | ||
熊本県 | ○ | ||
大分県 | ○ | ||
宮崎県 | ○ | ||
鹿児島県 | ○ | ||
沖縄県 | ○ | ||
札幌市 | ○ | ||
仙台市 | |||
さいたま市 | |||
千葉市 | |||
川崎市 | ○ | ||
横浜市 | ○ | ||
名古屋市 | ○ | ||
京都市 | ○ | ||
大阪市 | ○ | ||
神戸市 | ○ | ||
広島市 | ○ | ||
北九州市 | ○ | ||
福岡市 | ○ | ||
計 | 43都道府県7市 | 0 | 4県3市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --