都道府県等名 | 高校名(学科名) | 主な受入先 | 活動内容 | 学年 | 参加人数 | 単位認定を予定している場合 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 左記科目の単位数 | インターンシップでの認定(予定)単位数 | 学修の時間数 | 者数 | |||||||
北海道 | とわの森三愛高校(酪農経営科) | 主として専業酪農家 | 牛舎作業を中心に酪農作業全般 | 3 | 32 | 総合学習 | 3 | 3 | 120 | 32 | |
双葉高校(普通科生活福祉コース) | 老人福祉施設 | 老人介護 | 3 | 37 | 介護実習 | 3 | 2 | 60 | 37 | ||
青森県 | 東奥学園高校 | レストラン等 | 調理実習 | 2 | 36 | 5 | 1 | 40 | 36 | ||
八戸工業大学第一高校 | PCソフト会社、PCショップ | コピー機修理、販売活動補助 | 2 | 40 | |||||||
五所川原第一高校 | 老人ホーム | 社会福祉活動の実習 | 2 | 39 | |||||||
岩手県 | 盛岡中央高校(自動車科) | 整備工場、ディーラー | 整備作業の補助 | 1 | 63 | 課題研究 | 2 | 0 | 36 | 0 | 全員参加 |
専修大学北上高校(建築システム科) | 建設会社、設計事務所 | 設計、測量、建設作業の補助 | 2 | 27 | |||||||
水沢第一高校(調理科) | 病院、ホテル | 調理実習 | 1~3 | 74 | |||||||
宮城県 | 聖和学園高校 | 幼稚園 | 保育実習 | 2 | 16 | ||||||
気仙沼女子高校 | 介護老人保健施設 | 介護実習 | 1 | 29 | |||||||
秋田県 | 秋田経済法科大学附属高校 | 自動車会社 | 2 | 40 | |||||||
ホテル、印刷会社、菓子店 | 営業、接客 | 2 | 35 | ||||||||
山形県 | 蔵王高校(情報機械) | 製造業 | 製造補助実習 | 2 | 32 | 実習 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | |
蔵王高校(自動車工学) | ディーラー | 修理補助実習 | 3 | 41 | 実習 | 6 | 0 | ‐ | ‐ | ||
新庄東高校(衛生看護科) | 県立病院 | 実習 | 3 | 10 | 臨床実習 | 12 | 12 | 400 | 10 | ||
山本学園高校(普通科) | 光華幼稚園、株式会社大沼、株式会社ヨークベニマル | 幼児教育、販売 | 2 | 16 | |||||||
山本学園高校(商業科) | 山形電子株式会社、株式会社でん六、株式会社パレス平安 | 事務、製造、サービス | 2 | 49 | |||||||
山本学園高校(衣創科) | 株式会社ルマックス、米富繊維株式会社、株式会社花樹有 | 縫製、製造、販売 | 2 | 16 | |||||||
米沢中央高校 | 病院 | 介護補助 | 2 | 9 | |||||||
スーパー | 販売の補助 | 2 | 6 | ||||||||
幼稚園 | 保育補助 | 2 | 8 | ||||||||
山形電波高校(土木科) | 土木系会社 | 土木演習 | 2 | 30 | |||||||
山形電波高校(建築) | 建設系会社 | 現場演習 | 2 | 25 | |||||||
福島県 | 福島高校 | 建設業 | 現場実習 | 1 | 43 | 地元建設業協会と連携 | |||||
茨城県 | 大成女子高校(看護科) | 病院 | 病院実習 | 2 3 |
60 | 実習 | 17 | 17 | 17 | 60 | |
(家政科) | 保育所 | 保育実習 | 2 | 5 | 実習 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
栃木県 | 宇都宮短期大学附属高校(調理科) | 自衛隊、ホテル | 調理実習 | 2 3 |
159 | ||||||
佐野清澄高校(生活デザイン科) | 保育園 | 保育実習 | 2 3 |
45 | |||||||
白鴎大学足利高校(自動車科) | 自動車メーカー | 板金実習 | 3 | 62 | |||||||
群馬県 | 桐生第一高校(普通科) | 書店、スーパー、デパート、美容室、製造業 | 販売活動の補助、美容実習 | 3 | 33 | ||||||
桐生第一高校(調理科) | ホテル | 調理 | 3 | 3 | |||||||
埼玉県 | 浦和実業高校(商業科) | デパート | 販売活動の実習 | 2 | 228 | 課題研究 | 3 | 2 | 80 | 228 | 増加単位 |
小松原女子高校(普通科) | 老人福祉施設及び福祉系大学 | 介護実習 | 2 | 132 | 老人介護 | 6 | 6 | 28 | 52 | ||
埼玉平成高校(普通科) | 埼玉医科大学 | 医療現場での臨床実習 | 3 | 45 | 看護臨床実習 | 6 | 6 | 210 | 45 | ||
国際学院高校(総合学科) | ホテルレストラン | 調理実習 | 2 3 |
25 | 校外実習 | 2 | 2 | 160 | 25 | ||
千葉県 | 東京学館総合技術高校(食物調理科) | ホテル | 調理現場実習 | 2 3 |
51 | ||||||
千葉未来高校(総合学科) | ホテル、スーパー、介護施設等 | 清掃、商品陳列、介護補助 | 1 2 |
130 | |||||||
千葉県安房西高校(普通科) | 保育園 | 保育実習 | 2 3 |
10 | |||||||
東京都 | 大森工業高校 | 電子機械製造会社 | 製造現場の実習 | 2 | 3 | ||||||
昭和鉄道高校(運輸科、機関科) | 鉄道業務 | 駅務取り扱い | 2 | 225 | 実習 | 2 | 2 | 36 | 225 | ||
愛国高校 | 病院 | 看護演習 | 3 2 |
58 40 |
看護臨床演習 | 6 15 |
6 15 |
210 525 |
58 40 |
||
関東第一高校(機械科) | 自動車整備会社 | 自動車整備の現場実習 | 2 | 40 | 実習 | 9 | 実習の授業時間数に含める | 60 | 40 | ||
八王子実践高校(調理科) | レストラン、ホテル、デパート | 調理補助・接客 | 3 | 68 | 調理実習 | 5 | 1 | 60 | 68 | ||
神奈川県 | 横浜商科大学高校(商業科) | ホテル | 接客サービス | 3 | 51 | 課題研究 | 3 | 1 | 36 | 51 | |
横浜清風高校(普通科) | スーパー、事業所 | 体験実習 | 1 | 78 | |||||||
関東学院高校(普通科) | 病院、幼稚園、事業所 | 体験実習 | 1~3 | 118 | |||||||
旭丘高校(商業科) | 保育園、介護施設、美容室、農家、一般企業等 | 現場実習 | 3 | 68 | 課題研究 | 3 | 2 | 70 | 68 | 30以上の施設、企業で体験 | |
新潟県 | 上越高校(食物科) | ホテル、スーパー、食堂 | 調理補助等 | 2 | 64 | 総合学習 | 2 | 1 | ‐ | 64 | |
富山県 | 高岡龍谷高校(調理科) | ホテル、病院 | 調理現場の実習 | 3 | 58 | 課題研究 | 2 | (左に含む) | 40 | 58 | |
不二越工業高校(情報機械科) | 自動車部品メーカー | 部品の組立検査 | 3 | 4 | 地元機械メーカーと連携 | ||||||
石川県 | 北陸大谷高校(福祉ボランティアコース) | 福祉施設 | 介護実習 | 3 2 |
28 36 |
実習 | 2 2 |
2 2 |
70 70 |
28 36 |
各福祉施設と連携 |
鵬学園高校(福祉科) | 福祉施設 | 現場実習 | 1 | 10 | |||||||
2 3 |
5 15 |
ボランティア 実習 |
2 4 |
2 4 |
104 112 |
5 15 |
|||||
(調理科) | レストラン・旅館 | 調理補助 | 2 | 31 | 校外研修 | 1 | 1 | 50 | 31 | 増加単位 | |
福井県 | 北陸高校(普通科・商業科) | 工場、大型小売店、美容室 | 清掃、軽作業 | 2 | 157 | ||||||
福井高校(自動車整備科) | 自動車ディーラー | 自動車整備の実習 | 2 | 36 | |||||||
(衛生看護科) | 病院 | 臨床実習 | 2 | 44 | 臨床実習 | 17 | 17 | 595 | 44 | ||
敦賀気比高校(普通科) | スーパー、工場、病院 | 販売、製造、介護の補助 | 2 | 32 | |||||||
(電子科) | スーパー、工場、ガソリンスタンド | 販売、製造の補助 | 2 | 18 | |||||||
啓新高校(情報商業科) | スーパー、郵便局、工場 | 販売、郵便、製造の補助 | 2 | 120 | |||||||
(福祉科) | 福祉施設 | 介護補助実習 | 2 | 33 | 福祉実習 | 6 | 2 | 4 | 33 | ||
山梨県 | 湯田高校(情報メディア科) | 製造業 | 現場実習 | 2 | 4 | ||||||
(普通・商業科) | スーパー、デパート | 販売活動補助 | 3 | 11 | |||||||
長野県 | エクセラン高校(福祉科) | 老人福祉施設 | 介護実習 | 1 2 |
10 | 社会福祉実習 | 2 | 2 | 70 | 10 | 学校での実習施設と連携 |
岐阜県 | 鶯谷高校(情報科) | デパート スーパー |
販売活動の補助、実習 | 2 | 25 | 実習 | |||||
富田高校(商業科) | デパート スーパー |
販売活動の補助、実習 | 2 | 100 | 商業実習 | 2 | 2 | 96 | 100 | ||
済美女子高校(看護科) | 病院 | 臨床実習 | 1 2 3 |
38 32 28 |
看護臨床実習 | 2 4 12 |
2 4 12 |
72 152 392 |
38 32 28 |
||
(保育科) | 保育園 | 保育実習 | 2 3 |
65 56 |
保育実習 | 1 1 |
1 1 |
36 36 |
65 56 |
||
(普通科) | 病院、老人ホーム | 病院、福祉施設実習 | 2 | 22 | |||||||
静岡県 | 御殿場西高校(普通科) | レストラン 美容院 製造会社 幼稚園・保育園 老人施設 建設会社 農業等 |
調理補助 美容補助 保育補助 老人介護補助 建設現場実 習農作業等 |
1 | 159 | 総合学習 | 2 | 1 | 35 | 159 | |
聖隷クリストファー高校(普通科) | スーパー、書店、ホテル、工場 | 販売、サービス、生産活動の補助 | 2 | 48 | 勤労体験 | 1 | 1 | 30 | 48 | 地元事業所との連携増加単位 | |
三島高校(普通科) | ホテル 社会福祉施設 |
接客を含む業務全般 | 2 3 |
24 24 |
観光実務 | 2 2 |
0 0 |
70 70 |
24 24 |
地元関係事業所、施設との | |
療養型病床群 | 介護補助 | 3 | 24 | 社会福祉 | 2 | 0 | 70 | 14 | 連携 | ||
愛知県 | 享栄高校 | スーパー、建設会社等 | 販売活動の補助等 | 3 | 223 | 社会教育 | 1 | 左記単位数に含む | 35 | 223 | 地元企業との連携 |
東海学園高校(普通科) | 幼稚園 | 現場での体験 | 3 | 22 | 選択保育 | 2 | 0 | 56 | 22 | ||
黄柳野高校 | 保育園、調理、農業、商業、水産、病院 | 補助業務 | 1~3 | 220 | 教科出席の代替扱い | ||||||
三重県 | 伊勢女子高校 | 総合病院 | 医療現場の実習 | 3 | 44 | 看護臨床学習 | 9 | 9 | 248 | 44 | |
滋賀県 | 滋賀女子高校(普通科・生活創造科) | ホテル | 接客、客室実習 | 2 | 30 | ||||||
福祉施設 | 介護実習 | 2 | 21 | ||||||||
幼稚園 | 保育実習 | 2 | 45 | ||||||||
滋賀学園高校 | 県内福祉施設 | 施設実習 | 3 2 |
68 75 |
社会福祉実習 | 2 1 |
2 1 |
70 35 |
68 75 |
||
京都府 | 洛陽総合高校 | 病院、食堂、ホテル、幼稚園 | 介護補助、調理、客室清掃、保育補助 | 1 | 259 | ||||||
華頂女子高校 | 病院・医療施設、幼稚園 | 看護、保育 | 1~3 | 各3~16 | |||||||
日星高校 | 病院施設 | 看護 | 2 3 |
21 22 |
看護臨床実習 | 12 5 |
12 5 |
420 175 |
21 22 |
||
京都聖カタリナ女子高校 | 病院 | 看護 | 2 3 |
39 36 |
看護臨床実習 | 7 10 |
7 10 |
245 350 |
39 36 |
||
福知山淑徳高校 | 保育園 | 保育 | 1~3 | 49 | 保育実習 | 2 | 2 | 80~96 | 41 | ||
老人施設 | 介護 | 2 3 |
46 | 福祉実習 | 6 | 2 | 80 | 46 | |||
病院、老人施設 | 厨房 | 3 | 52 | ||||||||
大阪府 | 金光籐蔭高校(普通科) | 特別養護老人ホーム | 介護実習 | 23 | 80 | 社会福祉実習・演習 | 8 | 6 | 40 | 80 | |
追手門学院大手前高校(普通科) | 病院 | 介護補助実習 | 2 3 |
30 | インターンシップ講座 | 2 | 2 | 30 | 30 | 介護の補助を行う | |
大阪工業大学高校(普通科) | ホテル | 業務実習 | 1 2 |
15 | 公共職業安定所と連携 | ||||||
(建築科) | 美容院 | 業務実習 | 1 2 |
3 | |||||||
兵庫県 | 日ノ本学園高校 | 特別養護施設 | 介護実習 | 2 3 |
65 | 社会福祉実習 | 3 | 3 | 36 | 65 | 2週間にわたって実施 |
奈良県 | 奈良文化女子短期大学付属高校(衛生看護科) | 病院 | 臨床看護の実習 | 2 3 |
83 79 |
看護臨床の実習 | 8 9 |
8 9 |
280 315 |
82 75 |
週5日で連続3週間 年2回実施 計6週間 |
鳥取県 | 倉吉北高校 | 老人施設 | 介護体験 | 2 | 17 | 福祉基礎 | 2 | 2 | 20 | 17 | 介護体験 |
保育施設 | 保育体験 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 保育体験 | |||
米子北高校(衛生看護科) | 地元病院 | 臨床実習 | 2 3 |
38 43 |
看護臨床実習 | 11 6 |
11 6 |
322 140 |
38 43 |
||
(普通科) | 地元企業 | 企業実習 | 2 | 68 | 企業実習 | 1 | 1 | 35 | 68 | ||
島根県 | 益田東高校 | 自動車整備工場 | 自動車整備 | 3 | 33 | 実習 | 6 | 0 | 28 | ||
岡山県 | ベル学園高校(看護科) | 病院 | 臨床実習 | 1~3 | 32 | 実習 | 8 | 8 | 280 | 87 | |
倉敷翠松高校(衛生看護科) | 病院 | 実習 | 3 | 25 | 看護臨床実習 | 6 | 6 | 280 | 25 | ||
おかやま山陽高校(調理科) | ホテル | 調理補助 | 1 2 |
99 | ホテル実習 | 2 | 2 | 144 | 99 | 増加単位 | |
広島県 | 山陽女子高校(衛生看護科) | 病院 | 看護実習 | 3 | 31 | 看護臨床実習 | 14 | 14 | 380 | 31 | |
山陽高校(機械科) | 製造業 自動車整備 |
製品組立 整備の実習 |
3 | 22 | 地元企業と連携 | ||||||
新庄高校(普通科) | 児童館 | 保育実習 | 3 | 13 | |||||||
大下学園祇園高校(普通科) | デパート | 販売活動の実習 | 2 | 3 | |||||||
山口県 | 三田尻女子高校(普通科) | スーパー、ガソリンスタンド、大型電器店、ホテル、美容院、食品製造 | 販売、サービス、製造の実習 | 2 | 19 | ||||||
中村女子高校(介護福祉科) | 特養、障害者施設、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション | 介護の補助 | 3 | 60 | 社会福祉実習 | 3 | 3 | 110 | 60 | ||
慶進高校(総合ビジネス科、情報処理科) | 官公庁 | 事務補助 | 3 | 53 | |||||||
香川県 | 寒川高校(衛生看護科) | 病院 | 看護実習 | 3 | 57 | 看護臨床実習 | 10 | 10 | 350 | 57 | |
高松中央高校(商業科) | 書店、会計事務所 | 販売活動、事務の補助 | 3 | 7 | 課題研究 | 2 | 2 | 46 | 7 | ||
尽誠学園高校(福祉科) | 特別養護老人ホーム | 介護の実習 | 3 | 28 | 福祉実習 | 3 | 3 | 105 | 28 | ||
愛媛県 | 聖カタリナ女子高校(看護科) | 病院 | 看護実習 | 2 3 |
80 81 |
臨地実習 | 4 6 |
4 6 |
160 288 |
80 81 |
|
松山城南高校(看護科) | 病院 | 看護実習 | 2 | 24 | 臨地実習 | 4 | 4 | 350 | 24 | ||
(福祉科) | 病院 | 看護実習 | 3 | 24 | 臨地実習 | 10 | 10 | 140 | 24 | ||
介護施設 | 介護実習 | 3 | 39 | 介護実習 | 3 | 3 | 105 | 39 | |||
高知県 | 高知中央高校(衛生看護科) | 病院 | 臨床実習 | 2 3 |
44 56 |
実習 | 7 9 |
7 9 |
245 315 |
44 56 |
|
福岡県 | 大和青藍高校(介護福祉科) | 特別養護老人ホームなど | 老人介護実習 | 3 | 34 | 社会福祉実習 | 4 | 4 | 140 | 34 | 必修単位 |
美萩野女子高校(OA科) | 百貨店 | 販売実習 | 3 | 117 | 課題研究 | 2 | 2 | 70 | 117 | ||
福岡工業大学附属城東高校(電気科、電子科) | 電気工事会社、ビル管理会社など | 職業体験 | 2 | 207 | |||||||
佐賀県 | 佐賀女子高校 | 食料品店、デパート | 販売、事務、調理の補助 | 3 | 155 | ||||||
北陵高校 | 整備工場、建設会社、福祉施設 | 工場、建築現場の実習 | 3 | 261 | |||||||
長崎県 | 向陽高校 | 病院 | 看護実習 | 1 2 3 |
41 43 48 |
看護実習 | 2 5 14 |
2 5 14 |
64 192 520 |
41 43 48 |
|
熊本県 | 慶誠高校(普通科) | 特別養護老人ホーム | 介護実習 | 3 | 65 | 介護一般 | 2 | 2 | 70 | 65 | |
熊本国府高校(普通科、商業科) | デパート、病院、保育園 | 販売、介護実習、保育 | 2 3 |
33 | インターンシップ | 1 | 1 | 35 | 33 | ||
玉名女子高校(看護科) | 病院 | 看護実習 | 2 3 |
53 64 |
看護臨床実習 | 9 8 |
9 8 |
280 264 |
53 64 |
||
(衛生看護科) | |||||||||||
大分県 | 福徳学院高校(食物科) | ホテル、病院 | 調理 | 2 3 |
6 | ||||||
楊志館高校(福祉コース) | 特別養護老人ホーム | 介護実習 | 2 | 43 | 福祉実習 | 3 | 0 | 108 | 43 | ||
竹田南高校(普通科) | 養鶏場 | 卵選別 | 2 3 |
11 | 実習 | ||||||
柳ヶ浦高校(看護科) | 病院 | 臨床実習 | 2 | 57 | 臨床実習 | 7 | 7 | 245 | 57 | ||
宮崎県 | 日章学園高校 | 福祉施設 | 在宅看護 | 3 | 80 | 社会福祉実習 | 3 | 0 | 105 | 77 | |
都城高校 | 福祉施設 | 施設実習 | 2 | 24 | 社会福祉実習 | 3 | 0 | 105 | 24 | ||
日南学園高校 | ホテル | 調理実習 | 2 | 9 | 調理実習 | 1 | 1 | 35 | 36 | ||
鹿児島県 | 鹿児島高校(情報ビジネス科) | バス会社、スタンド、ゴルフ場等 | ガイド、給油補助、キャディ等 | 2 | 18 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --