都道府県政令都市 | 公立 | 私立 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | 職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | |
北海道 | 91(84.3) | 159(81.5) | 6(54.5) | 6(100.0) | 262(81.9) | 5(38.5) | 11(20.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(22.5) |
青森県 | 21(65.6) | 21(42.0) | 1(7.7) | 1(33.3) | 44(44.9) | 18(60.0) | 2(14.3) | 0(0.0) | 1(100.0) | 21(42.0) |
岩手県 | 43(87.8) | 14(26.9) | 0(0.0) | 1(100.0) | 58(53.2) | 12(75.0) | 5(41.7) | 0(0.0) | 1(100.0) | 18(62.1) |
宮城県 | 35(83.3) | 31(49.2) | 1(11.1) | 5(83.3) | 72(60.0) | 0(0.0) | 2(10.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(7.7) |
秋田県 | 31(100.0) | 33(80.5) | 0(0.0) | 3(100.0) | 67(80.7) | 3(75.0) | 1(20.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(40.0) |
山形県 | 28(96.6) | 18(54.5) | 2(40.0) | 3(100.0) | 51(72.9) | 9(81.8) | 8(57.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 17(68.0) |
福島県 | 35(77.8) | 29(49.2) | 1(8.3) | 5(83.3) | 70(57.4) | 6(50.0) | 2(12.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(24.2) |
茨城県 | 36(78.3) | 39(42.9) | 0(0.0) | 1(100.0) | 76(55.1) | 3(42.9) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(9.7) |
栃木県 | 41(89.1) | 5(10.6) | 0(0.0) | 2(50.0) | 48(47.5) | 7(53.8) | 1(7.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(25.0) |
群馬県 | 31(83.8) | 11(20.8) | 2(22.2) | 2(66.7) | 46(45.1) | 3(23.1) | 1(8.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(16.0) |
埼玉県 | 51(41.1) | 9(7.3) | 0(0.0) | 2(40.0) | 62(22.1) | 2(14.3) | 2(4.5) | 0(0.0) | 1(100.0) | 5(7.8) |
千葉県 | 25(44.6) | 24(19.7) | 0(0.0) | 2(100.0) | 51(24.9) | 1(7.1) | 1(2.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 3(4.2) |
東京都 | 23(37.1) | 37(24.8) | 0(0.0) | 1(50.0) | 61(28.2) | 16(22.9) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(5.4) |
神奈川県 | 23(92.0) | 56(39.2) | 1(100.0) | 1(100.0) | 81(47.6) | 3(15.8) | 4(5.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(6.9) |
新潟県 | 22(41.5) | 2(2.7) | 1(9.1) | 5(62.5) | 30(20.7) | 2(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(9.5) |
富山県 | 35(97.2) | 17(54.8) | 1(20.0) | 2(66.7) | 55(73.3) | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(20.0) |
石川県 | 16(69.6) | 3(9.7) | 0(0.0) | 6(100.0) | 25(39.1) | 2(100.0) | 1(11.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(25.0) |
福井県 | 22(100.0) | 1(5.3) | 0(0.0) | 1(100.0) | 24(51.1) | 11(84.6) | 3(60.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 14(77.8) |
山梨県 | 11(73.3) | 1(4.3) | 1(7.1) | 2(100.0) | 15(27.8) | 2(22.2) | 1(9.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(13.0) |
長野県 | 35(72.9) | 27(40.3) | 0(0.0) | 1(100.0) | 63(47.7) | 1(16.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.2) |
岐阜県 | 40(97.6) | 34(73.9) | 4(40.0) | 4(100.0) | 82(81.2) | 6(42.9) | 3(18.8) | 1(20.0) | 0(0.0) | 10(28.6) |
静岡県 | 33(61.1) | 9(12.3) | 1(5.9) | 1(50.0) | 44(30.1) | 7(41.2) | 10(25.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 18(28.1) |
愛知県 | 72(100.0) | 5(4.2) | 0(0.0) | 1(100.0) | 78(39.8) | 3(10.0) | 3(5.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(6.8) |
三重県 | 20(52.6) | 10(25.0) | 0(0.0) | 5(83.3) | 35(37.2) | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(13.3) |
滋賀県 | 15(78.9) | 2(5.7) | 0(0.0) | 1(25.0) | 18(27.3) | 1(33.3) | 2(28.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(30.0) |
京都府 | 7(33.3) | 1(2.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(11.9) | 3(27.3) | 2(5.6) | 1(50.0) | 1(50.0) | 7(13.7) |
大阪府 | 11(91.7) | 39(28.7) | 0(0.0) | 4(80.0) | 54(33.3) | 2(7.1) | 4(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(5.0) |
兵庫県 | 31(58.5) | 30(26.3) | 0(0.0) | 4(50.0) | 65(35.3) | 3(42.9) | 4(8.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(10.4) |
奈良県 | 10(58.8) | 4(11.8) | 0(0.0) | 1(100.0) | 15(25.4) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(5.3) |
和歌山県 | 12(52.2) | 6(20.7) | 0(0.0) | 2(100.0) | 20(29.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
鳥取県 | 15(62.5) | 2(18.2) | 2(40.0) | 3(100.0) | 22(51.2) | 1(25.0) | 2(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(30.0) |
島根県 | 12(70.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(66.7) | 14(70.0) | 2(25.0) | 1(10.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(16.7) |
岡山県 | 26(53.1) | 4(9.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 30(30.3) | 9(40.9) | 3(13.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 12(25.5) |
広島県 | 22(71.0) | 29(43.3) | 0(0.0) | 10(76.9) | 61(53.5) | 5(26.3) | 3(8.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(14.5) |
山口県 | 32(94.1) | 9(20.9) | 0(0.0) | 3(100.0) | 44(50.0) | 8(28.6) | 2(10.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(19.6) |
徳島県 | 23(95.8) | 15(60.0) | 1(33.3) | 1(100.0) | 40(75.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
香川県 | 19(79.2) | 5(23.8) | 1(14.3) | 2(100.0) | 27(50.0) | 5(45.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(23.8) |
愛媛県 | 28(80.0) | 13(30.2) | 0(0.0) | 3(100.0) | 44(52.4) | 5(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(15.6) |
高知県 | 15(78.9) | 7(28.0) | 2(33.3) | 1(50.0) | 25(48.1) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(11.1) |
福岡県 | 41(70.7) | 13(17.6) | 0(0.0) | 1(100.0) | 55(38.2) | 15(19.7) | 5(8.5) | 0(0.0) | 2(50.0) | 22(14.5) |
佐賀県 | 19(100.0) | 5(26.3) | 2(100.0) | 3(100.0) | 29(67.4) | 4(57.1) | 2(66.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(60.0) |
長崎県 | 30(81.1) | 20(47.6) | 1(100.0) | 3(100.0) | 54(65.1) | 10(37.0) | 3(15.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 13(27.7) |
熊本県 | 40(88.9) | 22(48.9) | 1(12.5) | 1(100.0) | 64(64.6) | 6(23.1) | 4(18.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(20.8) |
大分県 | 28(90.3) | 18(56.3) | 1(20.0) | 3(100.0) | 50(70.4) | 14(56.0) | 4(26.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 18(43.9) |
宮崎県 | 32(88.9) | 4(21.1) | 0(0.0) | 2(100.0) | 38(64.4) | 5(16.7) | 1(8.3) | 1(16.7) | 0(0.0) | 7(14.6) |
鹿児島県 | 64(95.5) | 16(32.7) | 1(12.5) | 1(100.0) | 82(65.6) | 24(68.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) | 26(42.6) |
沖縄県 | 30(83.3) | 14(38.9) | 1(10.0) | 0(0.0) | 45(53.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
札幌市 | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(14.3) | |||||
仙台市 | 3(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(75.0) | |||||
さいたま市 | 0(0.0) | 1(25.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(25.0) | |||||
千葉市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
川崎市 | 4(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) | |||||
横浜市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
名古屋市 | 6(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(100.0) | |||||
京都市 | 7(43.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(43.8) | |||||
大阪市 | 15(88.2) | 1(20.0) | 2(16.7) | 1(50.0) | 19(52.8) | |||||
神戸市 | 4(100.0) | 5(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 9(100.0) | |||||
広島市 | 2(100.0) | 2(40.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(57.1) | |||||
北九州市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
福岡市 | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) | |||||
計 | 1,426(74.1) | 882(32.0) | 37(9.7) | 115(76.2) | 2,460(47.1) | 250(34.3) | 103(8.2) | 3(2.7) | 10(55.6) | 366(17.3) |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --