農業 | 工業 | 商業 | 水産 | 家庭 | 看護 | 情報 | 福祉 | その他の職業に関する学科 | 小計 | 普通科 | その他 の学科 |
総合 学科 |
全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年度 | 44.0 | 14.6 | 26.4 | 29.3 | 56.1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 28.2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
平成10年度 | 60.7 | 27.6 | 31.1 | 49.0 | 41.0 | 100.0 | ‐ | ‐ | ‐ | 40.3 | 5.7 | ‐ | 37.8 | 20.9 | |
平成11年度 | 62.7 | 43.3 | 39.8 | 44.7 | 48.8 | 100.0 | ‐ | ‐ | 27.6 | 47.7 | 7.4 | 1.2 | 43.0 | 22.7 | |
平成12年度 | 75.1 | 59.9 | 53.0 | 73.5 | 49.1 | 100.0 | ‐ | 82.6 | 57.9 | 60.9 | 14.6 | 4.4 | 64.2 | 31.9 | |
平成13年度 | 73.6 | 73.5 | 62.4 | 80.4 | 53.7 | 86.9 | 0.0 | 89.5 | 88.9 | 67.8 | 21.7 | 7.8 | 69.1 | 38.9 | |
平成14年度 | 79.4 | 77.3 | 71.0 | 87.0 | 65.4 | 78.3 | 50.0 | 66.7 | 81.8 | 74.1 | 32.0 | 9.7 | 76.2 | 47.1 |
(「‐」はその年度について、調査を実施していない。)
農業 | 工業 | 商業 | 水産 | 家庭 | 看護 | 情報 | 福祉 | その他の職業に関する学科 | 小計 | 普通科 | その他 の学科 |
総合 学科 |
全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施学科数 | 286 | 416 | 426 | 40 | 185 | 47 | 1 | 16 | 9 | 1,426 | 882 | 37 | 115 | 2,460 | |
(単位認定学科数) | (111) | (119) | (114) | (11) | (47) | (34) | (0) | (11) | (3) | (450) | (133) | (6) | (41) | (630) | |
体験した生徒数(人) | 20,018 | 36,305 | 39,080 | 1,809 | 9,272 | 5,266 | 37 | 1,181 | 506 | 113,474 | 52,263 | 1,238 | 14,191 | 181,166 | |
3年間を通して1回でも体験した3年生の数(人)(注) | 15,706 (45.4) |
28,196 (32.4) |
31,083 (38.4) |
1,456 (39.5) |
6,883 (49.3) |
2,584 (89.0) |
0 (0) |
575 (70.1) |
263 (21.5) |
86,746 (38.5) |
33,147 (5.5) |
536 (2.6) |
9,187 (40.1) |
129,616 (14.9) |
(注)(( )内はその学科の3年生全体に占める割合 %)
職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 11,356 (10.0%) |
16,865 (32.3%) |
402 (32.5%) |
9,146 (64.4%) |
37,769 (20.9%) |
||||||||||
2年生 | 80,449 (70.9%) |
25,822 (49.4%) |
649 (52.4%) |
3,786 (26.7%) |
110,706 (61.1%) |
||||||||||
3年生 | 21,669 (19.1%) |
9,576 (18.3%) |
187 (15.1%) |
1,259 (8.9%) |
32,691 (18.0%) |
||||||||||
合計 | 113,474 (100.0%) |
52,263 (100.0%) |
1,238 (100.0%) |
14,191 (100.0%) |
181,166 (100.0%) |
1日 | 2~3日 | 4~5日 | 6~10日 | 11~29日 | 30日以上 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業に関する学科 | 8.9% | 53.4% | 25.1% | 6.4% | 3.6% | 2.6% | 100.0% | ||||||||
普通科 | 46.5% | 43.5% | 7.0% | 1.7% | 1.1% | 0.2% | 100.0% | ||||||||
その他の学科 | 60.5% | 26.7% | 0.1% | 12.0% | 0.7% | 0.0% | 100.0% | ||||||||
総合学科 | 38.1% | 48.1% | 10.9% | 1.4% | 1.0% | 0.5% | 100.0% | ||||||||
全体 | 22.4% | 49.9% | 18.6% | 4.7% | 2.7% | 1.7% | 100.0% |
農業 | 工業 | 商業 | 水産 | 家庭 | 看護 | 情報 | 福祉 | その他の職業に関する学科 | 小計 | 普通科 | その他 の学科 |
総合 学科 |
全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14年度国立 | ‐ | 0.0% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10.0% | |
14年度公立 | 79.4% | 77.3% | 71.0% | 87.0% | 65.4% | 78.3% | 50.0% | 66.7% | 81.8% | 74.1% | 32.0% | 9.7% | 76.2% | 47.1% | |
14年度私立 | 66.7% | 28.8% | 24.2% | 100.0% | 31.5% | 88.5% | 18.2% | 78.9% | 15.7% | 34.3% | 8.2% | 2.7% | 55.6% | 17.3% | |
計 | 79.3% | 65.2% | 57.2% | 87.2% | 55.0% | 83.5% | 20.8% | 74.2% | 27.4% | 63.1% | 24.4% | 8.0% | 74.3% | 38.5% |
(14年度国立の欄の「‐」は、設置されていないことを表す。)
農業 | 工業 | 商業 | 水産 | 家庭 | 看護 | 情報 | 福祉 | その他の職業に関する学科 | 小計 | 普通科 | その他 の学科 |
総合 学科 |
全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施学科数 | 288 | 467 | 487 | 41 | 224 | 101 | 5 | 46 | 17 | 1,676 | 985 | 40 | 127 | 2,828 | |
(単位認定学科数) | (112) | (130) | (134) | (11) | (63) | (82) | (1) | (32) | (10) | (575) | (153) | (6) | (44) | (778) | |
体験した生徒数(人) | 20,094 | 39,258 | 42,733 | 1,810 | 11,980 | 11,831 | 150 | 4,208 | 787 | 132,851 | 57,680 | 1,326 | 15,998 | 207,855 | |
3年間を通して1回でも体験した3年生の数(人)(注) | 15,743 (45.4) | 30,462 (29.1) | 33,442 (33.0) | 1,456 (39.4) | 8,342 (39.4) | 5,335 (86.3) | 60 (4.6) | 2,083 (79.4) | 499 (10.2) | 97,422 (34.7) | 35,846 (3.9) | 618 (2.3) | 10,156 (40.8) | 144,042 (11.5) |
(注)(( )内はその学科の3年生全体に占める割合 %)
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --