都道府県等名 | 科目開設校名 | 開始年度 | 開設科目 | 単位数 | 実施曜日・時間 | 受講生徒 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 岩見沢農業高校 | 平成13年度 | 総合実習 | 1 | 5~10月に集中実施 | 岩見沢西高校(2・3年生) 2名 |
有朋高校 | 平成14年度 | 体育(男子) | 2 | 前期の月曜日木曜日 4校時 | 札幌東高校(定)(2年生) 1名 | |
体育(女子) | 2 | 前期の月曜日木曜日 3校時 | 札幌東高校(定)(2年生) 3名 | |||
美術1 | 2 | 後期の月曜日木曜日 4校時 | 札幌南高校(定)(3年生) 1名 | |||
家庭一般1 | 2 | 前期の月曜日木曜日 3校時 | 札幌東高校(定)(2年生) 1名 | |||
家庭一般2 | 2 | 前期の月曜日木曜日 4校時 | 札幌東高校(定)(2年生) 1名 | |||
岩見沢東高校 | 平成14年度 | 美術2 | 1 | 4~11月に集中実施 | 岩見沢農業高校(2年生) 2名 岩見沢西高校(2年生) 5名 |
|
帯広農業高校 | 平成14年度 | 農業基礎 | 1 | 5~11月に集中実施 | 帯広柏葉高校(1・2年生) 30名 | |
帯広柏葉高校 | 平成14年度 | 美術1 | 1 | 5~11月に集中実施 | 帯広農業高校(1~3年生) 20名 | |
釧路湖陵高校 | 平成14年度 | オーラル・コミュニケーションA | 1 | 水曜日 7校時 | 釧路工業高校(2年生) 10名 | |
釧路工業高校 | 平成14年度 | 数学B | 1 | 火曜日 7校時 | 釧路湖陵高校(2年生) 20名 | |
青森県 | 尾上総合高校 | 平成12年度 | 観光一般 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 柏木農業高校(2年生) 7名 |
観光一般 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 柏木農業高校(3年生)15名 | |||
柏木農業高校 | 平成12年度 | 生物工学基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 尾上総合高校(2年生) 4名 | |
水曜日 5・6時限 | 尾上総合高校(3年生) 0名 | |||||
黒石商業高校 | 平成12年度 | 商業デザイン | 2 | 火曜日 5・6時限 | 尾上総合高校(2年生) 4名 | |
火曜日 5・6時限 | 尾上総合高校(3年生) 0名 | |||||
岩手県 | 岩谷堂高校 | 平成7年度 | 簿記 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 岩谷堂農林高校(2年生)7名 岩谷堂農林高校(3年生)9名 |
岩谷堂農林高校 | 平成7年度 | 工業基礎 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 岩谷堂高校(2年生) 8名 岩谷堂高校(3年生) 3名 |
|
草花 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 岩谷堂高校(2年生) 4名 | |||
宮城県 | 仙台第一高校(通) | 平成2年度 | 現代文 | 4 | 日曜スクーリング | 図南萩陵高校(3年生) 3名 |
倫理 | 2 | 日曜スクーリング | 図南萩陵高校(3年生) 2名 | |||
物理1B | 4 | 日曜スクーリング | 図南萩陵高校(3年生) 1名 | |||
秋田県 | 秋田工業高校 | 平成8年度 | 情報技術基礎 | 2 | 月曜日 1・2時限 | 秋田東高校 1名 |
工業基礎 | 3 | 金曜日 1・2・3時限 | ||||
電気基礎 | 2 | 木曜日4時限、金3時限 | ||||
原動機 | 2 | 月曜日2時限、木2時限 | ||||
茨城県 | 水戸農業高校 | 平成11年度 | 生物工学基礎 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 那珂高校(3年生) 5名 |
那珂高校 | 平成11年度 | 音楽1 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 水戸農業高校(2年生) 4名 | |
那珂湊第一高校 | 平成11年度 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 海洋高校(3年生) 5名 | |
海洋高校 | 平成11年度 | スクーバダイビング | 2 | 金曜日 5・6時限 | 那珂湊第一高校(2年生) 8名 | |
江戸崎高校 | 平成11年度 | 食品加工 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎西高校 0名 | |
造園計画 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎西高校 0名 | |||
江戸崎西高校 | 平成11年度 | 流通経済 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校(3年) 3名 | |
計算事務 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校 0名 | |||
文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校 0名 | |||
栃木県 | 那須拓陽高校 | 平成9年度 | 書道1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(1年生) 18名 那須拓陽高校(1年生) 5名 |
生活園芸 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生) 7名 那須拓陽高校(3年生) 19名 |
|||
生物工学1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生)10名 那須拓陽高校(3年生) 9名 |
|||
製菓実習 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生) 11名 那須拓陽高校(3年生) 9名 |
|||
那須清峰高校 | 平成9年度 | 建築計画 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 0名 那須清峰高校(3年生) 20名 |
|
電子機械 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 5名 那須清峰高校(3年生) 2名 |
|||
コンピュータ応用 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 16名 那須清峰高校(3年生) 24名 |
|||
自動車工学 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 0名 那須清峰高校(3年生) 11名 |
|||
文書処理 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 3名 那須清峰高校(3年生) 34名 |
|||
宇都宮中央女子高校 | 平成11年度 | 体育 | 1 | 火曜日 4時限 | 宇都宮中央女子高校(1年生)41名 聾学校(3年生) 2名 |
|
手芸 | 2 | 火曜日 5時限 金 5時限 | 宇都宮中央女子高校(3年生)8名 聾学校(3年生) 1名 |
|||
書道1 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 宇都宮中央女子高校(1年生)15名 聾学校(1年生) 4名 |
|||
美術1 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 宇都宮中央女子高校(1年生)17名 聾学校(1年生) 2名 |
|||
栃木農業高校 | 平成11年度 | 食品製造 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木商業高校(3年生) 23名 | |
栃木商業高校 | 平成11年度 | 課題研究 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木農業高校(3年生) 23名 栃木商業高校(3年生)309名 |
|
烏山高校 | 平成11年度 | 数学3 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山女子高校(3年生) 0名 | |
化学2 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山女子高校(3年生) 0名 | |||
烏山女子高校 | 平成11年度 | 英語2 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山高校(3年生) 8名 烏山女子高校(3年生) 27名 |
|
群馬県 | 藤岡北高校 | 平成8年度 | 生活園芸 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡女子高校(3年生) 8名 |
藤岡工業高校 | 平成8年度 | 製図 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡高校(3年生) 0名 藤岡北高校(3年生) 0名 |
|
藤岡女子高校 | 平成8年度 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡北高校(3年生) 8名 | |
渋川高校 | 平成10年度 | 音楽1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川工業高校(3年生)16名 | |
渋川工業高校 | 平成10年度 | 工業基礎 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川青翠高校(3年生) 4名 | |
渋川女子高校 | 平成10年度 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川工業高校(3年生) 4名 渋川青翠高校(3年生)27名 |
|
渋川青翠高校 | 平成10年度 | 情報処理 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川女子高校(3年生)23名 | |
埼玉県 | 行田女子高校 | 平成9年度 | 音楽1 | 2 | 月曜日・火曜日 6限 | 行田工業高校(1年) 12名 |
行田進修館高校 | 平成9年度 | 書道1 | 2 | 月曜日・火曜日 5・6限 | 行田工業高校(1年) 36名 | |
千葉県 | 千葉商業高校(定) | 平成6年度 | 情報処理 | 2 | 月曜日 1・2時限 | 泉高校(3年生) 5名 犢橋高校(3年生)10名 市原八幡高校(2・3年生)20名 |
文書処理 | 2 | 水曜日 1・2時限 | 泉高校(3年生)2名 犢橋高校(2・3年生)7名 市原八幡高校(2・3年生)20名 |
|||
泉高校 | 平成6年度 | 芸術 | 2 | 曜日未定 | 千葉商業高校(定) 0名 | |
体育 | 2 | 曜日未定 | 千葉商業高校(定) 0名 | |||
犢橋高校 | 平成6年度 | 芸術 | 2 | 曜日未定 | 千葉商業高校(定) 0名 | |
体育 | 2 | 曜日未定 | 千葉商業高校(定) 0名 | |||
市原八幡高校 | 平成6年度 | 芸術 | 2 | 曜日未定 | 千葉商業高校(定) 0名 | |
市原高校 | 平成8年度 | 美術1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原園芸高校(3年生)5名 | |
陶芸1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原園芸高校(3年生)0名 | |||
市原園芸高校 | 平成8年度 | 生活園芸 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原高校(3年生) 0名 | |
長生高校 | 平成9年度 | 素描 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 一宮商業高校(3年生) 2名 茂原工業高校(3年生) 2名 |
|
刻書 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生) 2名 茂原工業高校(3年生) 1名 |
|||
茂原高校 | 平成9年度 | 絵画 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 長生高校(3年生) 1名 茂原工業高校(3年生) 1名 |
|
新聞購読 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原工業高校(3年生) 2名 | |||
茂原農業高校 | 平成9年度 | 生物工学基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 長生高校(3年生)0名 茂原工業高校(3年生) 0名 茂原高校(3年生) 0名 一宮商業高校(3年生) 0名 |
|
草花 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)2名 一宮商業高校(3年生) 2名 |
|||
畜産 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)2名 | |||
手芸 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)1名 | |||
環境科学 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 長生高校(3年生)0名 茂原工業高校(3年生) 0名 茂原高校(3年生)0名 一宮商業高校(3年生) 0名 |
|||
茂原工業高校 | 平成9年度 | 情報技術基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)6名 茂原農業高校(3年生) 3名 一宮商業高校(3年生) 1名 |
|
一宮商業高校 | 平成9年度 | 文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(3年生)8名 茂原工業高校(3年生) 3名 |
|
東京都 | 新宿山吹高校(通) | 平成3年度 | 全講座 | 2~4 | 土曜日 | 園芸高校(定) (2・3年生)15名 |
平成5年度 | 全講座 | 2~4 | 土曜日 | 立川高校(定) (2・3年生)5名 第一商業高校(定) (2・3年生)13名 第五商業高校(定) (2・3年生)9名 |
||
(定) | 平成6年度 | 全講座 | 2~4 | 月曜日~金曜日 1~10時限目 | 戸山高校(定)(2・3年生)15名 | |
桐ヶ丘高校 | 平成14年度 | 流通経済 | 2 | 月曜日 5・6限 | 世田谷泉高校 0名 | |
工業簿記 | 4 | 火曜日・金曜日 7・8限 | 世田谷泉高校 0名 | |||
商業簿記 | 4 | 火曜日・金曜日 11・12限 | 世田谷泉高校(2年生) 1名 | |||
文書処理 | 2 | 金曜日 5・6限 | 世田谷泉高校 0名 | |||
世田谷泉高校 | 平成14年度 | 技術基礎B | 2 | 火曜日5・6限、火7・8限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |
木材クラフト | 2 | 木曜日3.4限、5・6限、7・8限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |||
コンピュータ製図 | 2 | 水曜日3・4限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |||
トレース | 2 | 月曜日3・4限、5・6限、7・8限 | 桐ヶ丘高校 0名 | |||
農林高校 | 平成14年度 | 植物生産 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |
食品加工 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
農業土木設計 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
農業基礎 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
手芸 | 2 | 金曜日 5・6限 | 多摩高校 0名 | |||
多摩高校 | 平成14年度 | ソルフェージュ | 2 | 金曜日 5・6限 | 農林高校 5名 | |
工芸1 | 2 | 金曜日 5・6限 | 農林高校 6名 | |||
社会福祉入門 | 2 | 金曜日 5・6限 | 農林高校 5名 | |||
神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成8年度 | 中国語1 | 2 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(3年生)3名 |
中国語2 | 2 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(3年生)3名 | |||
英語2 | 4 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校 (2年生)1名 (3年生)2名 |
|||
オーラル・コミュニケーションA | 2 | 水曜日 4時限 | 神奈川工業高校 (2年生)1名 (3年生)2名 |
|||
リーディング | 4 | 月曜日・水曜日 4時限 | 神奈川工業高校 (2年生)2名 (3年生)4名 |
|||
ライティング | 2 | 月曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 | |||
ライティング | 2 | 金曜日 4時限 | 神奈川工業高校 (2年生)1名 (3年生)1名 |
|||
情報A | 2 | 月曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 | |||
現代文鑑賞 | 2 | 金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 | |||
化学1B | 4 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校 (2年生)4名 (3年生)1名 |
|||
神奈川工業高校 | 平成8年度 | 住宅建築 | 2 | 木曜日 2時限 | 神奈川総合高校 10名 | |
生田高校 | 平成13年度 | 書道3 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 百合丘高校(3年生) 3名 | |
百合丘高校 | 平成13年度 | 食物 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生) 2名 | |
生物1A | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生) 3名 | |||
三崎高校 | 平成13年度 | 簿記 | 4 | 月曜日 5・6時限 木 5・6時限 |
初声高校(3年生) 2名 | |
美術3 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生) 5名 | |||
初声高校 | 平成13年度 | 服飾創作技術 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生) 2名 | |
フランス語 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生) 3名 | |||
生涯栄養 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生) 1名 | |||
平塚農業高校 初声分校 |
平成14年度 | 自然と農業 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 三崎高校 (2年生) 2名 (3年生) 1名 |
|
相原高校 | 平成14年度 | 課題研究(農業) | 2 | 木曜日 5・6時限 | 橋本高校(3年生) 2名 | |
課題研究(商業) | 2 | 木曜日 5・6時限 | 橋本高校(3年生) 5名 | |||
横浜桜陽高校 (汲沢高校) 平成15年度豊田高校と統合 |
平成14年度 | フィットネス | 2 | 金曜日 5・6時限 | 豊田高校(1年生) 6名 | |
環境科学 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 豊田高校(1年生) 2名 | |||
海外事情 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 豊田高校(1年生) 2名 | |||
演劇体験 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 豊田高校(1年生) 4名 | |||
日本文化将棋 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 豊田高校(1年生) 2名 | |||
国語一般 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 豊田高校(1年生) 6名 | |||
横浜桜陽高校 (豊田高校) 平成15年度汲沢高校と統合 |
平成14年度 | スポーツライフ | 2 | 金曜日 5・6時限 | 汲沢高校(1年生) 5名 | |
福祉基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 汲沢高校(1年生) 6名 | |||
二俣川看護福祉高校 (衛生短期大学付属二俣川高校) |
平成14年度 | 日常生活援助法 | 1 | 夏季集中講座 | 上矢部高校 (3年生) 2名 汲沢高校 (3年生) 4名 豊田高校 (1年生) 1名 (2年生) 1名 川崎高校 (3年生) 1名 長後高校 (3年生) 1名 |
|
救助法 | 1 | 夏季集中講座 | 上矢部高校 (3年生) 3名 汲沢高校 (2年生) 1名 豊田高校 (1年生) 2名 (3年生) 2名 横浜平沼高校 (2年生) 1名 都岡高校 (3年生) 1名 |
|||
新潟県 | 長岡農業高校 | 平成11年度 | 生活園芸 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 7名 |
食品製造 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 9名 | |||
長岡工業高校 | 平成11年度 | 情報技術基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 15名 | |
長岡商業高校 | 平成11年度 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 1名 | |
富山県 | 富山工業高校 | 平成8年度 | 課題研究 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 富山商業高校 (3年) 11名 |
富山商業高校 | 平成8年度 | マーケティング | 2 | 月曜日 5・6時限 | 富山工業高校(3年) 15名 | |
石川県 | 輪島実業高校 | 平成6年度 | 数学C | 2 | 木曜日 5・6時限 | 輪島高校3年 21名 |
輪島高校 | 平成9年度 | 音楽1 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 輪島実業高校1年 19名 | |
金沢泉丘高校 | 平成7年度 | 世界史B | 4 | 火曜日 5時限(隔週) | 羽松高校 (1年生) 2名 (2年生) 8名 (3年生) 6名 |
|
流通経済 | 4 | 火曜日 5時限(隔週) | 羽松高校 (1年生) 2名 (2年生) 7名 (3年生) 7名 |
|||
山梨県 | 吉田高校 | 平成8年度 | 美術2 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田商業高校(3年生) 4名 |
音楽2 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田商業高校(3年生) 4名 | |||
吉田商業高校 | 平成8年度 | 課題研究(販売士) | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 2名 | |
課題研究(秘書) | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 5名 | |||
課題研究(情報処理) | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 4名 富士河口湖高校(3年生)1名 |
|||
北富士工業高校 | 平成8年度 | 機械工作 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 2名 吉田商業高校(3年生) 2名 |
|
工業基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 0名 | |||
コンピュータ応用 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 14名 富士河口湖高校(3年生) 10名 |
|||
製図 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 1名 吉田商業高校(3年生) 2名 |
|||
富士河口湖高校 | 平成8年度 | 美術2 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 0名 | |
音楽2 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 0名 | |||
長野県 | 飯田長姫高校 | 平成6年度 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 下伊那農業高校(3年生)13名 |
商業実務 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 下伊那農業高校(2年生)12名 | |||
下伊那農業高校 | 平成6年度 | 食品科学 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 飯田長姫高校(2年生) 23名 | |
課題研究 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 飯田長姫高校(3年生) 16名 | |||
須坂園芸高校 | 平成7年度 | 農業化学試験 | 2 | 金1時限・水6時限 | 須坂商業高校(3年生) 19名 | |
須坂商業高校 | 平成7年度 | 情報管理 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 須坂園芸高校(3年生) 19名 | |
岩村田高校 | 平成8年度 | 工業一般 | 2 | 水曜日5時限・金1時限 | 北佐久農業高校(3年生)16名 | |
北佐久農業高校 | 平成8年度 | 農業科学一般 | 2 | 火曜日6時限・木4時限 | 岩村田高校(3年生) 20名 | |
岐阜県 | 斐太高校 (通) |
平成9年度 | 世界史B(2年次) | 4 | 日曜日スクーリング日の 当該科目実施時間に受講 |
高山高校(定) (3年生) 1名 |
化学1B(2年次) | 4 | |||||
流通経済(2年次) | 4 | |||||
日本史B(3年次) | 4 | |||||
数学A(3年次) | 3 | |||||
オーラルCA(3年次) | 2 | |||||
県立岐阜商業高校 | 平成11年度 | 総合実践(情報処理科40名) | 3 | 木曜日 5・6時限 | 土岐商業高校(3年生)40名 国際会計科 |
|
静岡県 | 森高校 | 平成4年度 | 音楽1 | 2 | 火曜日・金曜日 5・6時限 | 周智高校(1年生) 57名 |
美術1 | 2 | 火曜日・金曜日 5・6時限 | 周智高校(1年生) 65名 | |||
書道1 | 2 | 火曜日・金曜日 5・6時限 | 周智高校(1年生) 31名 | |||
周智高校 | 平成4年度 | 農業基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 15名 | |
生物工学基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(3年生) 8名 | |||
工業基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 14名 | |||
製図 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(3年生) 19名 | |||
流通経済 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 29名 | |||
簿記 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 17名 | |||
計算事務 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 18名 | |||
情報処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(3年生) 20名 | |||
簿記 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(3年生) 14名 | |||
愛知県 | 半田商業高校 | 平成元年度 | 情報処理 | 2 | 火 5・6時限 | 半田高校(3年生) 3名 |
半田農業高校(3年生)10名 | ||||||
半田東高校(3年生) 1名 | ||||||
半田高校 | 平成5年度 | 外国事情 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 半田農業高校(3年生)11名 | |
半田商業高校(3年生) 2名 | ||||||
半田工業高校 | 平成12年度 | 実習 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 半田農業高校(3年生) 9名 | |
三重県 | 上野高校 | 平成9年度 | 音楽2 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 0名 |
美術2 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 上野商業高校(3年生) 5名 | |||
書道2 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 上野商業高校(3年生) 2名 | |||
上野工業高校 | 平成10年度 | 実習 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 上野農業高校(3年生) 3名 上野商業高校(3年生) 3名 |
|
京都府 | 朱雀高校(通) | 平成10年度 | 倫理演習 | 2 | 日曜日の昼間及び月曜日 又は水曜日の夜間に、 年6回のスクーリングを実施 |
0名 |
朱雀高校(定) | 平成11年度 | 日本史特講 | 2 | 木曜日 2・3限 | 0名 | |
桃山高校(定) | 平成10年度 | ワープロ(15年度よりパソコン入門2単位に変更) | 1 | 金曜日 17時20分-18時05分 | 朱雀高校(通) 1名 | |
西宇治高校(全) | 平成10年度 | 社会福祉基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 朱雀高校(通) 1名 | |
大阪府 | 藤井寺工業高校(定) | 平成7年度 | 工業・自動車工学 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 松原高校 (2年生) 14名 |
2 | 月曜日 5・6時限 | (3年生) 6名 | ||||
東住吉工業高校(定) | 平成8年度 | 工業・電子基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 松原高校(2年生) 3名 | |
松原高校 | 平成10年度 | 看護・看護基礎医学 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(2年生) 1名 |
|
福祉・社会福祉演習 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(2年生) 2名 |
|||
茨木工業高校(定) | 平成10年度 | 工業・自動車工学 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 福井高校(2年生) 10名 | |
兵庫県 | 長田商業高校 | 平成14年度 | 情報処理 | 3 | 水曜日 1・2限 |
青雲高校 (3年生)2名 |
木曜日 1限 | (4年生) 2名 | |||||
文書処理 | 2 | 木曜日 3・4限 | 青雲高校 (2年生) 2名 (3年生) 3名 (4年生) 1名 |
|||
和歌山県 | 星林高校 | 平成5年度 | 中国語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 和歌山工業高校(3年生)12名 和歌山商業高校(3年生)15名 |
和歌山商業高校 | 平成5年度 | ビジネス文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 和歌山工業高校(3年生)16名 和歌山商業高校(3年生)24名 |
|
田辺高校 | 平成7年度 | 美術1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 南紀高校(1年生)15名 | |
平成7年度 | 南方熊楠学 | 2 | 夏期集中 | 田辺工業高校 (1年生) 1名 (3年生) 2名 南紀高校(定) (2年生) 1名 (3年生) 1名 |
||
南紀高校 | 平成7年度 | 中国語 | 2 | 木曜日・金曜日 17:00-17:50 | 田辺高校 (2年生) 5名 田辺商業高校 (2年生) 4名 (3年生) 3名 南紀高校 (3年生) 3名 南紀高校(定) (2年生) 2名 |
|
平成7年度 | スポーツ2 (ゴルフ) |
2 | 火曜日・木曜日 17:05-17:45 | 田辺高校 (2年生) 2名 田辺工業高校(3年生) 2名 南紀高校(定)(3年生) 1名 |
||
平成7年度 | 家庭看護 | 2 | 夏期集中 | 田辺高校 (3年生) 1名 田辺商業高校 (3年生) 3名 田辺工業高校 (1年生) 1名 (2年生) 1名 (3年生) 1名 熊野高校 (1年生) 3名 (3年生) 2名 南紀高校(定) (2年生) 1名 |
||
田辺商業高校 | 平成7年度 | 簿記 | 2 | - | 0名 | |
熊野高校 | 平成7年度 | 農業基礎 | 2 | - | 0名 | |
和歌山ろう学校 | 平成8年度 | 社会福祉 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 和歌山商業高校(3年生)28名 | |
伊都高校 | 平成9年度 | スポーツ3 (空手道) |
2 | 金曜日 16時10分-17時50分 | 紀の川高校 (1年生) 6名 (3年生) 1名 橋本高校 (1年生) 3名 (2年生) 4名 |
|
平成9年度 | ハングル講座 | 2 | 水曜日 16時10分-17時50分 | 笠田高校 (1年生) 1名 (3年生) 2名 橋本高校 (1年生) 3名 (2年生)10名 |
||
平成9年度 | スペイン語講座 | 1 | 夏期集中 | 笠田高校 (2年生) 2名 橋本高校 (2年生) 2名 |
||
紀の川高校 | 平成9年度 | 中国語 | 2 | 木曜日 15時50分-17時05分 | 橋本高校 (2年生) 5名 紀北工業高校(1年生) 1名 伊都高校 (1年生) 1名 紀北農芸高校(1年生) 2名 笠田高校 (1年生) 2名 (3年生) 5名 |
|
橋本高校 | 平成9年度 | コンピュータグラフィック | 1 | 夏期集中 | 伊都高校 (1年生) 1名 (2年生) 1名 (3年生) 3名 紀北農芸高校(2年生) 1名 紀の川高校 (2年生) 2名 笠田高校 (1年生) 2名 紀北工業高校 (1年生) 1名 (2年生) 3名 (3年生) 1名 |
|
紀北工業高校 | 平成9年度 | 工業基礎 | 2 | - | 0名 | |
紀北農芸高校 | 平成9年度 | 農業工学 | 1 | - | 0名 | |
笠田高校 | 平成9年度 | ビジネス基礎 | 1 | - | 0名 | |
鳥取県 | 鳥取商業高校 | 平成3年度 | 流通経済 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 鳥取西工業高校(3年生)10名 |
鳥取西工業高校 | 平成3年度 | 電子情報技術 | 2 | 木曜日 1・2時限 | 鳥取商業高校(3年生)35名 | |
鳥取工業高校 | 平成8年度 | 工業基礎 | 2 | 金曜日 1・2時限 | 鳥取農業高校美和分校(3年生)7名 | |
倉吉産業高校 | 平成9年度 | 簿記 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 倉吉工業高校(3年生)15名 | |
倉吉工業高校 | 平成9年度 | 工業基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 倉吉産業高校(3年生)12名 | |
岡山県 | 津山東高校 | 平成8年度 | 食物 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校 (3年生)18名 (3年生) 2名 |
平成8年度 | 看護基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校 (3年生)13名 (3年生) 2名 |
||
津山工業高校 | 平成11年度 | 危険物取扱基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)13名 | |
平成12年度 | 省エネカー製作 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生) 3名 | ||
平成12年度 | 設計とパース | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山工業高校(3年生) 3名 | ||
精研高校 (マルチメディア) |
平成12年度 | 手話 | 2 | 水曜日 3・4時限 | 日本原高校(3年生) 9名 | |
日本原高校 (マルチメディア) |
平成14年度 | 食品加工 | 2 | 水曜日 3・4時限 | 精研高校(3年生) 27名 | |
広島県 | 宮島工業高校 | 平成8年度 | デザイン技術 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 千代田高校(3年生) 13名 |
山口県 | 徳山工業高校 | 平成13年度 | 課題研究 | 3 | 金曜日 4・5・6時限 | 徳山商業高校(3年生)16名 |
