(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成14年度に実施 | 2.平成15年度から新たに実施予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 10 | 1 | 11 | 私○ | ||||||
| 青森県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 岩手県 | 2 | 2 | ||||||||
| 宮城県 | 2 | 2 | ○ | 私○ | ||||||
| 秋田県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 山形県 | 私○ | |||||||||
| 福島県 | ||||||||||
| 茨城県 | 6 | 6 | ||||||||
| 栃木県 | 8 | 8 | ||||||||
| 群馬県 | 8 | 8 | 私○ | |||||||
| 埼玉県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 千葉県 | 11 | 11 | 私○ | |||||||
| 東京都 | 10 | 28 | 38 | ○ | ○ | 私○ | ||||
| 神奈川県 | 17 | 私3 | 2 | 19 | 私3 | ○ | 私○ | |||
| 新潟県 | 4 | 4 | ||||||||
| 富山県 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 石川県 | 4 | 1 | 5 | ○ | ||||||
| 福井県 | 私○ | |||||||||
| 山梨県 | 4 | 私2 | 4 | 私2 | ||||||
| 長野県 | 6 | 私1 | 6 | 私1 | ○ | |||||
| 岐阜県 | 4 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| 静岡県 | 2 | 1 | 3 | ○ | 私○ | |||||
| 愛知県 | 5 | 5 | 私○ | 私○ | ||||||
| 三重県 | 4 | 1 | 5 | ○ | ||||||
| 滋賀県 | ○ | |||||||||
| 京都府 | 3 | 3 | ||||||||
| 大阪府 | 5 | 私1 | 5 | 私1 | ○ | 私○ | ||||
| 兵庫県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 奈良県 | 私○ | |||||||||
| 和歌山県 | 15 | 15 | ||||||||
| 鳥取県 | 6 | 1 | 7 | ○ | ||||||
| 島根県 | ||||||||||
| 岡山県 | 5 | 5 | 私○ | |||||||
| 広島県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 山口県 | 4 | 3 | 7 | ○ | ○ | 私○ | ||||
| 徳島県 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 香川県 | ||||||||||
| 愛媛県 | 2 | 2 | 国○ | |||||||
| 高知県 | ○ | |||||||||
| 福岡県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 私○ | 私○ | ||||
| 佐賀県 | ||||||||||
| 長崎県 | 4 | 4 | ||||||||
| 熊本県 | 3 | 3 | 私○ | |||||||
| 大分県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||
| 宮崎県 | 3 | 3 | 6 | 私○ | ||||||
| 鹿児島県 | 2 | 2 | ||||||||
| 沖縄県 | 2 | 2 | ||||||||
| 札幌市 | 2 | 2 | ||||||||
| 仙台市 | ○ | |||||||||
| さいたま市 | ||||||||||
| 千葉市 | ||||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||
| 横浜市 | ||||||||||
| 名古屋市 | 3 | 3 | ||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||
| 大阪市 | 5 | 5 | ○ | |||||||
| 神戸市 | ||||||||||
| 広島市 | ||||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 公立計 | 38都道府県3市 191校 | 10都道県 43校 | 38都道府県3市 234校 | 5都県 | 14都府県 4市 | |||||
| 私立計 | 2県 4校 | 3府県 4校 | 5府県 8校 | 2県 | 22都道府県 | |||||
| 国立計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1県 | |||||
| 総計 | 38都道府県3市 195校 | 13都道府県 47校 | 38都道府県3市 242校 | 7都県 | 32都道府県 4市 | |||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --